- Pacchetto

Riferimento: OEM-88770
Marca: Ricam
OEM 88770 Calotta specchietto retrovisore verniciabile passeggero dx Abarth Grande Punto 2007 2008 2009 2010 Abarth Punto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Abarth Punto Evo 2008 2009 2010 2011 2012 Fiat Grande Punto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fiat Linea 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013...
Riferimento: OEM-88780
Marca: Ricam
OEM 88780 Calotta specchietto retrovisore verniciabile guida sx Abarth Grande Punto 2007 2008 2009 2010 Abarth Punto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Abarth Punto Evo 2008 2009 2010 2011 2012 Fiat Grande Punto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fiat Linea 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014...
Riferimento: oSRAM-67210cw
Marca: Osram
oSRAM 67210cw Osram 67210CW Ledriving Kit coppia lampade led H7 luce bianca Abarth500 500C Alfa Romeo147 156 SW 159 SW 166 Brera Giulia Giulietta GT Mito Spider Stelvio AudiA1 Sportback A2 A3 berlina cabrio Sportback A4 Allroad Avant cabrio A5 Coupe Sportback A6 Allroad Avant A7 Sportback A8 Allroad Q2 Q3 Q5 Q7 TT Roadster BmwI3 Serie 1 E81 3 porte E82...
Riferimento: oSRAM-9726cw
Marca: Osram
oSRAM 9726cw Osram - 9726CW Ledriving Kit coppia lampade led H4 luce bianca AbarthGrande Punto Punto Evo Alfa Romeo164 33 SW 75 Audi100 Avant 80 Avant A3 A4 Avant A6 ChevroletAveo berlina Kalos Cruze berlina SW Matiz Orlando Spark ChryslerVoyager II III CitroenAx Berlingo Bx Break C-Zero C1 C15 C2 C5 I Break Jumper Jumpy Nemo Saxo Visa Xsara Break Coupe...
Riferimento: OEM-R02546D
Marca: Ricam
R02546D Fanalino freccia specchietto retrovisore dx Toyota Auris 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Toyota CH-R 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Toyota Verso 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Toyota Yaris 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Toyota Yaris 2016 2017 2018 2019 2020 Compatibile con: OE 8173102120
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Marca | Nordrive |
---|---|
Codice prodotto | N15046 |
Prodotto | Kit completo barre trasversali con attacchi |
Modello | Helio |
Lunghezza [mm] | 1270 |
Applicazione | Barre longitudinali |
Portata max | 90 kg |
Materiale | alluminio |
Garanzia | 2 anni |
Omologazione | TuV - GS |
Sistema antifurto | incluso |
Composizione | N15076 + N20012 |
Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
---|---|---|
A4 Allroad 2.0 TFSI quattro [8WH - 8WJ - B9] - 185Kw Validità 1/2016 in poi | Seleziona per la navigazione | |
A4 Allroad 3.0 TDI quattro [8WH - 8WJ - B9] - 160Kw Validità 1/2016 in poi | Seleziona per la navigazione | |
A4 Allroad 2.0 TDI quattro [8WH - 8WJ - B9] - 140Kw Validità 1/2016 in poi | Seleziona per la navigazione | |
A4 Allroad 3.0 TDI quattro [8WH - 8WJ - B9] - 200Kw Validità 1/2016 in poi | Seleziona per la navigazione | |
A4 Allroad 2.0 TDI quattro [8WH - 8WJ - B9] - 120Kw Validità 5/2016 in poi | Seleziona per la navigazione | |
A4 Allroad 2.0 TFSI quattro [8WH - 8WJ - B9] - 183Kw Validità 5/2016 in poi | Seleziona per la navigazione | |
A4 Allroad 2.0 TDI quattro [8WH - 8WJ - B9] - 100Kw Validità 11/2016 in poi | Seleziona per la navigazione | |
A4 Allroad 2.0 TDI quattro [8WH - 8WJ - B9] - 110Kw Validità 11/2016 in poi | Seleziona per la navigazione | |
A4 Allroad 3.0 TDI quattro [8WH - 8WJ - B9] - 210Kw Validità 7/2018-10/2019 | Seleziona per la navigazione | |
A4 Allroad 45 TFSI quattro [8WH - 8WJ - B9] - 180Kw Validità 07/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
A4 Allroad 2.0 TSFI Mild Hybrid quattro [8WH - 8WJ - B9] - 185Kw Validità 11/2018-10/2019 | Seleziona per la navigazione | |
A4 Allroad 45 TDI quattro [8WH - 8WJ - B9] - 170Kw Validità 07/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
A4 Allroad 50 TDI quattro [8WH - 8WJ - B9] - 210Kw Validità 11/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
A4 Allroad 40 TDI quattro [8WH - 8WJ - B9] - 140Kw Validità 1/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
A4 Allroad 40 TDI Mild Hybrid quattro [8WH - 8WJ - B9] - 150Kw Validità 9/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
A4 Allroad 45 TFSI Mild Hybrid quattro [8WH - 8WJ - B9] - 195Kw Validità 8/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
A4 Allroad 50 TDI Mild Hybrid quattro [8WH - 8WJ - B9] - 210Kw Validità 8/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
A6 Allroad 3.0 TFSI quattro [4GH - 4GJ] - 228Kw Validità 2012-9/2018 |
Validita: dal 11/2014 |
Seleziona per la navigazione |
A6 Allroad 3.0 TDI quattro [4GH - 4GJ] - 150Kw Validità 2012-9/2018 |
Validita: dal 11/2014 |
Seleziona per la navigazione |
A6 Allroad 3.0 TDI quattro [4GH - 4GJ] - 180Kw Validità 2012-9/2018 |
Validita: dal 11/2014 |
Seleziona per la navigazione |
A6 Allroad 3.0 TDI quattro [4GH - 4GJ] - 230Kw Validità 2012-9/2018 |
Validita: dal 11/2014 |
Seleziona per la navigazione |
A6 Allroad 3.0 TDI quattro [4GH - 4GJ] - 155Kw Validità 09/2014-9/2018 |
Validita: dal 11/2014 |
Seleziona per la navigazione |
A6 Allroad 3.0 TDI quattro [4GH - 4GJ] - 160Kw Validità 09/2014-9/2018 |
Validita: dal 11/2014 |
Seleziona per la navigazione |
A6 Allroad 3.0 TDI quattro [4GH - 4GJ] - 200Kw Validità 09/2014-9/2018 |
Validita: dal 11/2014 |
Seleziona per la navigazione |
A6 Allroad 3.0 TDI quattro [4GH - 4GJ] - 235Kw Validità 2012-9/2018 |
Validita: dal 11/2014 |
Seleziona per la navigazione |
A6 Allroad 3.0 TFSI quattro [4GH - 4GJ] - 245Kw Validità 09/2014-9/2018 |
Validita: dal 11/2014 |
Seleziona per la navigazione |
A6 Allroad 3.0 TDI quattro [4GH - 4GJ] - 140Kw Validità 11/2015-9/2018 |
Validita: dal 11/2014 |
Seleziona per la navigazione |
A6 Allroad 3.2 FSI quattro [4FH - C6] - 188Kw Validità 05/2006-10/2008 | Seleziona per la navigazione | |
A6 Allroad 4.2 FSI quattro [4FH - C6] - 257Kw Validità 05/2006-12/2010 | Seleziona per la navigazione | |
A6 Allroad 3.0 TDI quattro [4FH - C6] - 171Kw Validità 05/2006-10/2008 | Seleziona per la navigazione | |
A6 Allroad 2.7 TDI quattro [4FH - C6] - 132Kw Validità 05/2006-10/2008 | Seleziona per la navigazione | |
A6 Allroad 3.0 TDI quattro [4FH - C6] - 155Kw Validità 05/2006-08/2011 | Seleziona per la navigazione | |
A6 Allroad 2.7 TDI quattro [4FH - C6] - 120Kw Validità 05/2006-08/2011 | Seleziona per la navigazione | |
A6 Allroad 2.7 TDI quattro [4FH - C6] - 140Kw Validità 10/2008-08/2011 | Seleziona per la navigazione | |
A6 Allroad 3.0 TDI quattro [4FH - C6] - 176Kw Validità 10/2008-08/2011 | Seleziona per la navigazione | |
A6 Allroad 3.0 TFSI quattro [4FH - C6] - 213Kw Validità 10/2008-08/2011 | Seleziona per la navigazione |
Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
---|---|---|
X3 E83 xDrive 20 d [E83] - 120Kw Validità 09/2008-9/2010 | Seleziona per la navigazione | |
X3 E83 xDrive 30 d [E83] - 155Kw Validità 09/2008-9/2010 | Seleziona per la navigazione | |
X3 E83 3.0 i xDrive [E83] - 170Kw Validità 2004-9/2010 | Seleziona per la navigazione | |
X3 E83 2.5 i [E83] - 141Kw Validità 2004-9/2010 | Seleziona per la navigazione | |
X3 E83 3.0 d [E83] - 150Kw Validità 2004-9/2010 | Seleziona per la navigazione | |
X3 E83 2.0 d [E83] - 110Kw Validità 10/2004-9/2010 | Seleziona per la navigazione | |
X3 E83 2.0 i [E83] - 110Kw Validità 07/2005-9/2010 | Seleziona per la navigazione | |
X3 E83 3.0 d [E83] - 160Kw Validità 2004-9/2010 | Seleziona per la navigazione | |
X3 E83 3.0 si [E83] - 200Kw Validità 09/2006-9/2010 | Seleziona per la navigazione | |
X3 E83 2.5 si [E83] - 160Kw Validità 09/2006-9/2010 | Seleziona per la navigazione | |
X3 E83 3.0 sd [E83] - 210Kw Validità 09/2006-9/2010 | Seleziona per la navigazione | |
X3 E83 2.0 d [E83] - 130Kw Validità 09/2007-9/2010 | Seleziona per la navigazione | |
X3 E83 xDrive 20 i [E83] - 110Kw Validità 09/2008-9/2010 | Seleziona per la navigazione | |
X3 E83 xDrive 25 i [E83] - 160Kw Validità 09/2008-9/2010 | Seleziona per la navigazione | |
X3 E83 xDrive 30 i [E83] - 200Kw Validità 09/2008-9/2010 | Seleziona per la navigazione | |
X3 E83 xDrive 20 d [E83] - 130Kw Validità 09/2008-9/2010 | Seleziona per la navigazione | |
X3 E83 xDrive 18 d [E83] - 105Kw Validità 09/2008-9/2010 | Seleziona per la navigazione | |
X3 E83 xDrive 30 d [E83] - 160Kw Validità 09/2008-9/2010 | Seleziona per la navigazione | |
X3 E83 xDrive 35 d [E83] - 210Kw Validità 09/2008-9/2010 | Seleziona per la navigazione | |
X3 E83 xDrive18d [E83] - 100Kw Validità 4/2009-12/2011 | Seleziona per la navigazione | |
X3 E83 2.5 Si xDrive [E83] - 155Kw Validità 7/2006-8/2008 | Seleziona per la navigazione | |
X3 E83 3.0 Si [E83] - 194Kw Validità 9/2006-8/2008 | Seleziona per la navigazione | |
X3 E83 3.0d [E83] - 155Kw Validità 10/2004-8/2008 | Seleziona per la navigazione | |
X3 E83 xDrive30i [E83] - 194Kw Validità 9/2008-8/2010 | Seleziona per la navigazione | |
X3 E83 xDrive25i [E83] - 155Kw Validità 9/2008-8/2010 | Seleziona per la navigazione | |
X5 E70 xDrive 30 d [E70] - 180Kw Validità 09/2010-06/2013 | Seleziona per la navigazione | |
X5 E70 xDrive 40 d [E70] - 225Kw Validità 09/2010-06/2013 | Seleziona per la navigazione | |
X5 E70 xDrive 35 i [E70] - 225Kw Validità 09/2010-06/2013 | Seleziona per la navigazione | |
X5 E70 xDrive 50 i [E70] - 300Kw Validità 06/2010-06/2013 | Seleziona per la navigazione | |
X5 E70 3.0 si [E70] - 200Kw Validità 02/2007-09/2008 | Seleziona per la navigazione | |
X5 E70 4.8 i xDrive [E70] - 261Kw Validità 02/2007-09/2008 | Seleziona per la navigazione | |
X5 E70 3.0 d [E70] - 173Kw Validità 02/2007-09/2008 | Seleziona per la navigazione | |
X5 E70 3.0 sd [E70] - 210Kw Validità 09/2007-02/2009 | Seleziona per la navigazione | |
X5 E70 xDrive 30 i [E70] - 200Kw Validità 09/2008-03/2010 | Seleziona per la navigazione | |
X5 E70 xDrive 48 i [E70] - 261Kw Validità 09/2008-06/2013 | Seleziona per la navigazione | |
X5 E70 xDrive 30 d [E70] - 173Kw Validità 09/2008-06/2013 | Seleziona per la navigazione | |
X5 E70 xDrive 35 d [E70] - 210Kw Validità 09/2008-06/2013 | Seleziona per la navigazione | |
X5 E70 M [E70] - 408Kw Validità 09/2009-06/2013 | Seleziona per la navigazione | |
X5 E70 3.0d [E70] - 155Kw Validità 2/2007-9/2008 | Seleziona per la navigazione | |
X5 E70 xDrive 35 i [E70] - 235Kw Validità 02/2012-06/2013 | Seleziona per la navigazione | |
X5 E70 M 50 d [E70] - 280Kw Validità 08/2011-06/2013 | Seleziona per la navigazione | |
X5 E70 xDrive30d [E70] - 155Kw Validità 9/2008-7/2013 | Seleziona per la navigazione | |
X5 E70 xDrive40i [E70] - 225Kw Validità 1/2012-6/2013 | Seleziona per la navigazione | |
X5 E70 xDrive30i [E70] - 172Kw Validità 2/2007-12/2012 | Seleziona per la navigazione | |
X5 E70 xDrive30i [E70] - 194Kw Validità 9/2008-12/2010 | Seleziona per la navigazione | |
X5 E70 M [E70] - 414Kw Validità 9/2009-6/2013 | Seleziona per la navigazione | |
X7 G07 xDrive 40 i [G07] - 250Kw Validità 03/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
X7 G07 xDrive 30 d [G07] - 195Kw Validità 03/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
X7 G07 xDrive M 50 d [G07] - 294Kw Validità 03/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
X7 G07 xDrive30d [G07] - 155Kw Validità 3/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
X7 G07 xDrive30d [G07] - 183Kw Validità 3/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
X7 G07 xDriveM50i [G07] - 390Kw Validità 7/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
X7 G07 xDrive40d Mild-Hybrid [G07] - 250Kw Validità 3/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
X7 G07 xDrive40d Mild-Hybrid [G07] - 155Kw Validità 3/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
X7 G07 xDrive40i Mild-Hybrid [G07] - 245Kw Validità 12/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
X7 G07 xDrive M60i Mild-Hybrid [G07] - 390Kw Validità 7/2022 in poi | Seleziona per la navigazione | |
X7 G07 xDrive40d Mild-Hybrid [G07] - 259Kw Validità 7/2022 in poi | Seleziona per la navigazione | |
X7 G07 xDrive40i [G07] - 280Kw Validità 7/2022 in poi | Seleziona per la navigazione | |
X7 G07 xDrive40i Mild-Hybrid [G07] - 280Kw Validità 07/2022 in poi | Seleziona per la navigazione |
Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
---|---|---|
C-Crosser 2.0 [EP] - 108Kw Validità 11/2010-12/2012 | Seleziona per la navigazione | |
C-Crosser 2.0 Trazione integrale [EP] - 108Kw Validità 11/2010-12/2012 | Seleziona per la navigazione | |
C-Crosser 2.2 HDi [EP] - 115Kw Validità 02/2007-2012 | Seleziona per la navigazione | |
C-Crosser 2.4 16V [EP] - 125Kw Validità 08/2008-2012 | Seleziona per la navigazione | |
C3 I 1.6 16V [FC] - 81Kw Validità 5/2003-9/2005 |
Allestimento: XTR |
Seleziona per la navigazione |
C3 I 1.6 BioFlex [FC] - 83Kw Validità 6/2005-12/2009 |
Allestimento: XTR |
Seleziona per la navigazione |
C3 I 1.4 BioFlex [FC] - 60Kw Validità 1/2009-12/2009 |
Allestimento: XTR |
Seleziona per la navigazione |
C3 I 1.4 HDi [FC] - 52Kw Validità 7/2003-2/2011 |
Allestimento: XTR |
Seleziona per la navigazione |
C3 I 1.1 i [FC] - 44Kw Validità 02/2002-8/2009 |
Allestimento: XTR |
Seleziona per la navigazione |
C3 I 1.4 HDi [FC] - 50Kw Validità 02/2002-8/2009 |
Allestimento: XTR |
Seleziona per la navigazione |
C3 I 1.4 i Bivalent [FC] - 54Kw Validità 02/2002-8/2009 |
Allestimento: XTR |
Seleziona per la navigazione |
C3 I 1.6 16V [FC] - 80Kw Validità 02/2002-8/2009 |
Allestimento: XTR |
Seleziona per la navigazione |
C3 I 1.4 16V HDi [FC] - 66Kw Validità 02/2002-8/2009 |
Allestimento: XTR |
Seleziona per la navigazione |
C3 I 1.4 16V [FC] - 65Kw Validità 12/2003-8/2009 |
Allestimento: XTR |
Seleziona per la navigazione |
C3 I 1.6 16V HDi [FC] - 80Kw Validità 09/2005-8/2009 |
Allestimento: XTR |
Seleziona per la navigazione |
C3 I 1.6 16V HDi [FC] - 66Kw Validità 10/2005-8/2009 |
Allestimento: XTR |
Seleziona per la navigazione |
C3 I 1.4 i [FC] - 54Kw Validità 02/2002-8/2009 |
Allestimento: XTR |
Seleziona per la navigazione |
C3 I 1.4 HDi [FC] - 55Kw Validità 5/2005-12/2009 |
Allestimento: XTR |
Seleziona per la navigazione |
C3 I 1.1 LPG [FC] - 44Kw Validità 6/2006-2009 |
Allestimento: XTR |
Seleziona per la navigazione |
C3 I 1.4 Bi-Fuel [FC] - 54Kw Validità 9/2008-2009 |
Allestimento: XTR |
Seleziona per la navigazione |
C3 I 1.4i Bivalent [FC] - 49Kw Validità 1/2008-12/2009 |
Allestimento: XTR |
Seleziona per la navigazione |
Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
---|---|---|
Logan Mcv II 1.5 dCi - 55Kw Validità 02/2013 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Logan Mcv II 1.2 - 55Kw Validità 02/2013 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Logan Mcv II TCe 90 - 66Kw Validità 02/2013 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Logan Mcv II 1.5 dCi - 66Kw Validità 02/2013 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Logan Mcv II 1.2 LPG - 55Kw Validità 02/2013 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Logan Mcv II 1.5 dCi - 63Kw Validità 02/2013 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Logan Mcv II 1.2 - 54Kw Validità 05/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Logan Mcv II TCe 90 LPG - 66Kw Validità 9/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Logan Mcv II 1.6 - 62Kw Validità 6/2013 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Logan Mcv II 1.0 SCe 75 - 54Kw Validità 2016 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Logan Mcv II 1.2 LPG - 53Kw Validità 02/2013 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Logan Mcv II 1.5 Blue dCi - 70Kw Validità 10/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Logan Mcv II 1.0 LPG - 74Kw Validità 11/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Logan Mcv II 1.0 TCe 100 - 74Kw Validità 11/2019 in poi | Seleziona per la navigazione |
Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
---|---|---|
Journey 2.7 - 136Kw Validità 2009 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Journey 2.0 CRD - 103Kw Validità 6/2008 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Journey 2.7 FlexFuel - 136Kw Validità 2009 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Journey 2.4 - 125Kw Validità 2009 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Journey 3.5 - 173Kw Validità 6/2008 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Journey 3.5 AWD - 173Kw Validità 6/2008 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Journey 2.4 ECO+ - 125Kw Validità 6/2008 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Journey 3.6 - 206Kw Validità 6/2012-2015 | Seleziona per la navigazione | |
Journey 2.4 - 129Kw Validità 9/2008 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Journey 3.6 - 211Kw Validità 2012 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Journey 2.4 - 127Kw Validità 6/2012 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Journey 3.6 AWD - 206Kw Validità 5/2013 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Journey 2.0 CRD - 100Kw Validità 6/2008-2011 | Seleziona per la navigazione |
Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
---|---|---|
Doblo 1.2 [223 - 119] - 48Kw Validità 03/2001-2009 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
Doblo 1.9 D [223 - 119] - 46Kw Validità 03/2001-2009 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
Doblo 1.9 JTD [223 - 119] - 74Kw Validità 10/2001-2009 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
Doblo 1.6 16V [223 - 119] - 76Kw Validità 10/2001-2009 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
Doblo 1.9 JTD [223 - 119] - 77Kw Validità 07/2003-2009 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
Doblo 1.3 D Multijet [223 - 119] - 62Kw Validità 10/2005-2009 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
Doblo 1.9 D Multijet [223 - 119] - 88Kw Validità 10/2005-2009 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
Doblo 1.4 [223 - 119] - 57Kw Validità 10/2005-2009 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
Doblo 1.6 Natural Power [223 - 119] - 76Kw Validità 09/2002-2009 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
Doblo 1.3 JTD [223 - 119] - 55Kw Validità 5/2005-12/2010 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
Doblo 1.3 JTD 16V [223 - 119] - 51Kw Validità 12/2004-05/2005 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
Doblo 1.6 Natural Power [223 - 119] - 68Kw Validità 11/2005-7/2009 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
Doblo Cargo 1.6 Natural Power [223 - 119] - 68Kw Validità 2/2004-7/2009 | Seleziona per la navigazione | |
Doblo Cargo 1.3 JTD 16V Multijet [223] - 62Kw Validità 08/2006 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Doblo Cargo 1.9 JTD Multijet [223] - 88Kw Validità 12/2006 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Doblo Cargo 1.2 [223] - 48Kw Validità 03/2001 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Doblo Cargo 1.9 D [223] - 46Kw Validità 03/2001 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Doblo Cargo 1.6 16V [223] - 76Kw Validità 10/2001 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Doblo Cargo 1.9 JTD [223] - 74Kw Validità 10/2001 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Doblo Cargo 1.9 JTD [223] - 77Kw Validità 07/2003 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Doblo Cargo 1.3 JTD 16V [223] - 51Kw Validità 05/2004-12/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Doblo Cargo 1.4 [223] - 57Kw Validità 10/2005 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Doblo Cargo 1.6 Natural Power [223] - 76Kw Validità 09/2002 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Doblo Cargo 1.3 D Multijet [223] - 55Kw Validità 10/2005-2010 | Seleziona per la navigazione | |
Freemont 2.0 JTD 4x4 [JF] - 120Kw Validità 08/2011-2015 | Seleziona per la navigazione | |
Freemont 2.0 JTD [JF] - 120Kw Validità 08/2011-2015 | Seleziona per la navigazione | |
Freemont 3.6 4x4 [JF] - 206Kw Validità 08/2011-2015 | Seleziona per la navigazione | |
Freemont 2.0 JTD [JF] - 103Kw Validità 08/2011-2015 | Seleziona per la navigazione | |
Freemont 2.0 JTD [JF] - 125Kw Validità 08/2011-2015 | Seleziona per la navigazione | |
Freemont 2.0 JTD 4x4 [JF] - 125Kw Validità 08/2011-2015 | Seleziona per la navigazione | |
Freemont 3.6 [JF] - 206Kw Validità 08/2011-2015 | Seleziona per la navigazione | |
Freemont 2.0 JTD [JF] - 100Kw Validità 08/2011-2015 | Seleziona per la navigazione | |
Freemont 2.4 [JF] - 125Kw Validità 08/2011-2015 | Seleziona per la navigazione | |
Panda 1.2 [312] - 51Kw Validità 02/2012 in poi |
Versione: Cross |
Seleziona per la navigazione |
Panda 1.3 D Multijet [312] - 55Kw Validità 02/2012 in poi |
Versione: Cross |
Seleziona per la navigazione |
Panda 0.9 [312] - 63Kw Validità 02/2012 in poi |
Versione: Cross |
Seleziona per la navigazione |
Panda 0.9 [312] - 48Kw Validità 02/2012 in poi |
Versione: Cross |
Seleziona per la navigazione |
Panda 0.9 [312] - 57Kw Validità 02/2012 in poi |
Versione: Cross |
Seleziona per la navigazione |
Panda 0.9 Natural Power [312] - 63Kw Validità 07/2012 in poi |
Versione: Cross |
Seleziona per la navigazione |
Panda 1.3 D Multijet 4x4 [312] - 55Kw Validità 06/2012 in poi |
Versione: Cross |
Seleziona per la navigazione |
Panda 0.9 4x4 [312] - 63Kw Validità 09/2012 in poi |
Versione: Cross |
Seleziona per la navigazione |
Panda 1.2 LPG [312] - 51Kw Validità 06/2012 in poi |
Versione: Cross |
Seleziona per la navigazione |
Panda 0.9 [312] - 44Kw Validità 12/2013 in poi |
Versione: Cross |
Seleziona per la navigazione |
Panda 0.9 [312] - 59Kw Validità 12/2013 in poi |
Versione: Cross |
Seleziona per la navigazione |
Panda 0.9 4x4 [312] - 66Kw Validità 06/2014 in poi |
Versione: Cross |
Seleziona per la navigazione |
Panda 1.3 D Multijet 4x4 [312] - 59Kw Validità 06/2014 in poi |
Versione: Cross |
Seleziona per la navigazione |
Panda 0.9 Natural Power [312] - 59Kw Validità 2015 in poi |
Versione: Cross |
Seleziona per la navigazione |
Panda 1.3 D Multijet [312] - 70Kw Validità 04/2015 in poi |
Versione: Cross |
Seleziona per la navigazione |
Panda 1.3 D Multijet 4x4 [312] - 70Kw Validità 04/2015 in poi |
Versione: Cross |
Seleziona per la navigazione |
Panda 0.9 Natural Power [312] - 51Kw Validità 03/2019 in poi |
Versione: Cross |
Seleziona per la navigazione |
Panda 1.0 Mild Hybrid [312] - 52Kw Validità 1/2020 in poi |
Versione: Cross |
Seleziona per la navigazione |
Panda 1.2 [169] - 51Kw Validità 03/2010-2011 | Seleziona per la navigazione | |
Panda 1.4 Natural Power [169] - 57Kw Validità 09/2010-2011 | Seleziona per la navigazione | |
Panda 1.3 D Multijet 4x4 [169] - 55Kw Validità 09/2010-2011 | Seleziona per la navigazione | |
Panda 1.2 4x4 [169] - 51Kw Validità 11/2009-2011 | Seleziona per la navigazione | |
Panda 1.2 LPG [169] - 51Kw Validità 11/2010-2011 | Seleziona per la navigazione | |
Panda 1.1 [169] - 40Kw Validità 09/2003-2011 | Seleziona per la navigazione | |
Panda 1.2 [169] - 44Kw Validità 09/2003-2011 | Seleziona per la navigazione | |
Panda 1.3 D Multijet [169] - 51Kw Validità 09/2003-2011 | Seleziona per la navigazione | |
Panda 1.3 D Multijet 4x4 [169] - 51Kw Validità 10/2004-2011 | Seleziona per la navigazione | |
Panda 1.2 4x4 [169] - 44Kw Validità 10/2004-2011 | Seleziona per la navigazione | |
Panda 1.4 [169] - 74Kw Validità 10/2006-2011 | Seleziona per la navigazione | |
Panda 1.2 Natural Power [169] - 44Kw Validità 2007-11/2009 | Seleziona per la navigazione | |
Panda 1.3 D Multijet [169] - 55Kw Validità 06/2006-2011 | Seleziona per la navigazione | |
Panda 1.2 LPG [169] - 44Kw Validità 04/2009-2011 | Seleziona per la navigazione | |
Panda Van 1.4 Natural Power [169] - 57Kw Validità 10/2009-2011 | Seleziona per la navigazione | |
Panda Van 1.2 [169] - 51Kw Validità 09/2010-2011 | Seleziona per la navigazione | |
Panda Van 1.2 4x4 [169] - 51Kw Validità 09/2010-2011 | Seleziona per la navigazione | |
Panda Van 1.3 D Multijet 4x4 [169] - 55Kw Validità 2006-2011 | Seleziona per la navigazione | |
Panda Van 1.2 LPG [169] - 51Kw Validità 09/2010-2011 | Seleziona per la navigazione | |
Panda Van 1.2 4x4 [169] - 44Kw Validità 09/2004-2011 | Seleziona per la navigazione | |
Panda Van 1.2 [169] - 44Kw Validità 09/2004-2011 | Seleziona per la navigazione | |
Panda Van 1.3 D Multijet [169] - 55Kw Validità 2006-2011 | Seleziona per la navigazione | |
Panda Van 1.3 D Multijet [169] - 51Kw Validità 03/2004-2011 | Seleziona per la navigazione | |
Panda Van 1.1 [169] - 40Kw Validità 09/2004-2011 | Seleziona per la navigazione | |
Panda Van 1.2 Natural Power [169] - 44Kw Validità 2007-11/2009 | Seleziona per la navigazione | |
Panda Van 1.2 LPG [169] - 44Kw Validità 04/2009-2011 | Seleziona per la navigazione | |
Panda Van 1.3 D Multijet 4x4 [169] - 51Kw Validità 10/2004-2011 | Seleziona per la navigazione | |
