- Pacchetto

Riferimento: OEM-88770
Marca: Ricam
OEM 88770 Calotta specchietto retrovisore verniciabile passeggero dx Abarth Grande Punto 2007 2008 2009 2010 Abarth Punto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Abarth Punto Evo 2008 2009 2010 2011 2012 Fiat Grande Punto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fiat Linea 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013...
Riferimento: OEM-88780
Marca: Ricam
OEM 88780 Calotta specchietto retrovisore verniciabile guida sx Abarth Grande Punto 2007 2008 2009 2010 Abarth Punto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Abarth Punto Evo 2008 2009 2010 2011 2012 Fiat Grande Punto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fiat Linea 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014...
Riferimento: oSRAM-67210cw
Marca: Osram
oSRAM 67210cw Osram 67210CW Ledriving Kit coppia lampade led H7 luce bianca Abarth500 500C Alfa Romeo147 156 SW 159 SW 166 Brera Giulia Giulietta GT Mito Spider Stelvio AudiA1 Sportback A2 A3 berlina cabrio Sportback A4 Allroad Avant cabrio A5 Coupe Sportback A6 Allroad Avant A7 Sportback A8 Allroad Q2 Q3 Q5 Q7 TT Roadster BmwI3 Serie 1 E81 3 porte E82...
Riferimento: oSRAM-9726cw
Marca: Osram
oSRAM 9726cw Osram - 9726CW Ledriving Kit coppia lampade led H4 luce bianca AbarthGrande Punto Punto Evo Alfa Romeo164 33 SW 75 Audi100 Avant 80 Avant A3 A4 Avant A6 ChevroletAveo berlina Kalos Cruze berlina SW Matiz Orlando Spark ChryslerVoyager II III CitroenAx Berlingo Bx Break C-Zero C1 C15 C2 C5 I Break Jumper Jumpy Nemo Saxo Visa Xsara Break Coupe...
Riferimento: OEM-R02546D
Marca: Ricam
R02546D Fanalino freccia specchietto retrovisore dx Toyota Auris 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Toyota CH-R 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Toyota Verso 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Toyota Yaris 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Toyota Yaris 2016 2017 2018 2019 2020 Compatibile con: OE 8173102120
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Marca | Nordrive |
---|---|
Codice prodotto | N15047 |
Prodotto | Kit completo barre trasversali con attacchi |
Modello | Helio |
Lunghezza [mm] | 1400 |
Applicazione | Barre longitudinali |
Portata max | 90 kg |
Materiale | alluminio |
Garanzia | 2 anni |
Omologazione | TuV - GS |
Sistema antifurto | incluso |
Composizione | N15077 + N20012 |
Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
---|---|---|
X5 E53 4.4 i [E53] - 210Kw Validità 05/2000-12/2003 | Seleziona per la navigazione | |
X5 E53 3.0 d [E53] - 135Kw Validità 05/2001-12/2003 | Seleziona per la navigazione | |
X5 E53 4.6 is [E53] - 255Kw Validità 02/2002-12/2003 | Seleziona per la navigazione | |
X5 E53 3.0 i [E53] - 170Kw Validità 05/2000-12/2006 | Seleziona per la navigazione | |
X5 E53 4.4 i [E53] - 235Kw Validità 12/2003-09/2006 | Seleziona per la navigazione | |
X5 E53 3.0 d [E53] - 160Kw Validità 12/2003-12/2006 | Seleziona per la navigazione | |
X5 E53 4.8 is [E53] - 265Kw Validità 04/2004-09/2006 | Seleziona per la navigazione | |
X5 E53 3.0d [E53] - 155Kw Validità 10/2003-9/2006 | Seleziona per la navigazione |
Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
---|---|---|
Tahoe 5.3 [B2W] - 220Kw Validità 9/2003-12/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Tahoe 5.3 V8 AWD [B2W] - 201Kw Validità 12/1999-12/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Tahoe 4.8 V8 [B2W] - 205Kw Validità 12/1999-12/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Tahoe 6.0 V8 [B2W] - 224Kw Validità 12/1999-12/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Tahoe 5.3 [B2W] - 201Kw Validità 5/2000-9/2002 | Seleziona per la navigazione | |
Tahoe 5.3 [B2W] - 213Kw Validità 9/1999-12/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Tahoe 5.3 AWD [B2W] - 213Kw Validità 10/2002-12/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Tahoe 4.8 [B2W] - 205Kw Validità 5/2000-12/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Tahoe 5.3 AWD [B2W] - 220Kw Validità 9/2003-12/2006 | Seleziona per la navigazione |
Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
---|---|---|
Grand Voyager V 3.3 [RT] - 125Kw Validità 2008-2016 |
Validita: fino al 10/2011 |
Seleziona per la navigazione |
Grand Voyager V 2.8 CRD [RT] - 120Kw Validità 10/2007 in poi |
Validita: fino al 10/2011 |
Seleziona per la navigazione |
Grand Voyager V 3.8 [RT] - 142Kw Validità 10/2007-2016 |
Validita: fino al 10/2011 |
Seleziona per la navigazione |
Grand Voyager V 2.8 CRD [RT] - 120Kw Validità 10/2007-2016 |
Validita: fino al 10/2011 |
Seleziona per la navigazione |
Grand Voyager V 4.0 [RT] - 179Kw Validità 10/2007 in poi |
Validita: fino al 10/2011 |
Seleziona per la navigazione |
Grand Voyager V 3.8 [RT] - 148Kw Validità 10/2007 in poi |
Validita: fino al 10/2011 |
Seleziona per la navigazione |
Grand Voyager V 4.0 [RT] - 187Kw Validità 10/2007 in poi |
Validita: fino al 10/2011 |
Seleziona per la navigazione |
Grand Voyager V 3.6 [RT] - 208Kw Validità 02/2011-2016 |
Validita: fino al 10/2011 |
Seleziona per la navigazione |
Grand Voyager V 3.6 [RT] - 211Kw Validità 2/2011 in poi |
Validita: fino al 10/2011 |
Seleziona per la navigazione |
Grand Voyager V 2.8 CRD [RT] - 132Kw Validità 9/2012 in poi |
Validita: fino al 10/2011 |
Seleziona per la navigazione |
Grand Voyager V 3.8 [RT] - 147Kw Validità 9/2008 in poi |
Validita: fino al 10/2011 |
Seleziona per la navigazione |
Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
---|---|---|
Berlingo 1.6 HDi 90 [B9] - 68Kw Validità 07/2010-2018 | Seleziona per la navigazione | |
Berlingo 1.6 [B9] - 66Kw Validità 04/2008-2018 | Seleziona per la navigazione | |
Berlingo 1.6 [B9] - 80Kw Validità 04/2008-2018 | Seleziona per la navigazione | |
Berlingo 1.6 HDi 75 [B9] - 55Kw Validità 04/2008-2018 | Seleziona per la navigazione | |
Berlingo 1.6 HDi 90 [B9] - 66Kw Validità 04/2008-2018 | Seleziona per la navigazione | |
Berlingo 1.6 HDi 110 [B9] - 80Kw Validità 04/2008-2018 | Seleziona per la navigazione | |
Berlingo 1.6 VTi 120 [B9] - 88Kw Validità 11/2009-2018 | Seleziona per la navigazione | |
Berlingo 1.6 VTi 95 [B9] - 72Kw Validità 07/2010-2018 | Seleziona per la navigazione | |
Berlingo 1.6 HDi 110 [B9] - 82Kw Validità 07/2010-2018 | Seleziona per la navigazione | |
Berlingo 1.6 HDi 115 [B9] - 84Kw Validità 07/2010-2018 | Seleziona per la navigazione | |
Berlingo 1.6 BlueHDi 100 [B9] - 73Kw Validità 12/2014-2018 | Seleziona per la navigazione | |
Berlingo 1.6 BlueHDi 120 [B9] - 88Kw Validità 12/2014-2018 | Seleziona per la navigazione | |
Berlingo 1.6 BlueHDi 75 [B9] - 55Kw Validità 04/2015-2018 | Seleziona per la navigazione | |
Berlingo 1.6 HDi 115 4x4 [B9] - 84Kw Validità 2/2012 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Berlingo 1.6 [B9] - 81Kw Validità 11/2008 in poi | Seleziona per la navigazione | |
C4 Grand Picasso I 1.6 THP 155 [UA] - 115Kw Validità 09/2010-2013 | Seleziona per la navigazione | |
C4 Grand Picasso I 1.6 HDi 110 [UA] - 82Kw Validità 09/2010-2013 | Seleziona per la navigazione | |
C4 Grand Picasso I 2.0 HDi 165 [UA] - 120Kw Validità 09/2010-8/2010 | Seleziona per la navigazione | |
C4 Grand Picasso I 1.8 i 16V [UA] - 92Kw Validità 10/2006-8/2010 | Seleziona per la navigazione | |
C4 Grand Picasso I 2.0 i 16V [UA] - 103Kw Validità 10/2006-2013 | Seleziona per la navigazione | |
C4 Grand Picasso I 1.6 HDi [UA] - 80Kw Validità 10/2006-2013 | Seleziona per la navigazione | |
C4 Grand Picasso I 2.0 HDi 138 [UA] - 100Kw Validità 10/2006-8/2010 | Seleziona per la navigazione | |
C4 Grand Picasso I 1.6 VTi 120 [UA] - 88Kw Validità 07/2008-2013 | Seleziona per la navigazione | |
C4 Grand Picasso I 1.6 16V [UA] - 103Kw Validità 07/2008-2013 | Seleziona per la navigazione | |
C4 Grand Picasso I 1.6 16V [UA] - 110Kw Validità 10/2008-2013 | Seleziona per la navigazione | |
C4 Grand Picasso I 2.0 HDi 150 [UA] - 110Kw Validità 07/2009-8/2010 | Seleziona per la navigazione | |
C4 Grand Picasso I 2.0i 16V [UA] - 105Kw Validità 1/2010-8/2013 | Seleziona per la navigazione | |
C4 Grand Picasso I 1.8 i 16V Flex [UA] - 86Kw Validità 06/2009-01/2013 | Seleziona per la navigazione | |
C4 Grand Picasso I 1.8 i 16V CNG [UA] - 86Kw Validità 03/2009-12/2011 | Seleziona per la navigazione | |
C4 Picasso I 1.6 THP 155 [UD] - 115Kw Validità 09/2010-08/2013 | Seleziona per la navigazione | |
C4 Picasso I 1.6 HDi 110 [UD] - 82Kw Validità 09/2010-08/2013 | Seleziona per la navigazione | |
C4 Picasso I 2.0 HDi 165 [UD] - 120Kw Validità 09/2010-08/2013 | Seleziona per la navigazione | |
C4 Picasso I 1.8 Bifuel [UD] - 92Kw Validità 2009-10/2012 | Seleziona per la navigazione | |
C4 Picasso I 1.8 i 16V [UD] - 92Kw Validità 02/2007-12/2011 | Seleziona per la navigazione | |
C4 Picasso I 2.0 i 16V [UD] - 103Kw Validità 02/2007-08/2013 | Seleziona per la navigazione | |
C4 Picasso I 1.6 HDi [UD] - 80Kw Validità 02/2007-08/2013 | Seleziona per la navigazione | |
C4 Picasso I 2.0 HDi 138 [UD] - 100Kw Validità 02/2007-08/2013 | Seleziona per la navigazione | |
C4 Picasso I 1.6 VTi 120 [UD] - 88Kw Validità 07/2008-08/2013 | Seleziona per la navigazione | |
C4 Picasso I 1.6 THP 140 [UD] - 103Kw Validità 07/2008-08/2013 | Seleziona per la navigazione | |
C4 Picasso I 2.0 HDi 150 [UD] - 110Kw Validità 07/2009-08/2013 | Seleziona per la navigazione | |
C4 Picasso I 1.6 16V [UD] - 110Kw Validità 07/2008-08/2013 | Seleziona per la navigazione | |
C4 Picasso I 2.0i 16V [UD] - 105Kw Validità 5/2008-5/2013 | Seleziona per la navigazione | |
Nemo 1.3 HDi 75 - 55Kw Validità 10/2010 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Nemo 1.4 HDi - 50Kw Validità 04/2009 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Nemo 1.4 - 54Kw Validità 04/2009 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Nemo 1.3 HDi 80 - 59Kw Validità 10/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Nemo 1.3 HDi 75 [AA] - 55Kw Validità 10/2010 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Nemo 1.4 [AA] - 54Kw Validità 02/2008 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Nemo 1.4 HDi [AA] - 50Kw Validità 02/2008 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Nemo 1.3 BlueHDi 80 [AA] - 59Kw Validità 2/2016 in poi | Seleziona per la navigazione |
Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
---|---|---|
Fiorino 1.3 D Multijet [225] - 70Kw Validità 07/2009 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Fiorino 1.4 [225] - 54Kw Validità 11/2007 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Fiorino 1.3 D Multijet [225] - 55Kw Validità 11/2007 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Fiorino 1.4 Natural Power [225] - 57Kw Validità 10/2009 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Fiorino 1.3 D Multijet [225] - 59Kw Validità 03/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Fiorino 1.4 [225] - 57Kw Validità 10/2009 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Fiorino 1.4 Natural Power [225] - 51Kw Validità 6/2008 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Fiorino Ecargo [225] - 24Kw Validità 01/2010-12/2012 | Seleziona per la navigazione | |
Fiorino 1.3 JTD Multijet [225] - 59Kw Validità 03/2016 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Qubo 1.3 D Multijet [225] - 70Kw Validità 07/2010 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Qubo 1.4 [225] - 54Kw Validità 02/2008 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Qubo 1.3 D Multijet [225] - 55Kw Validità 02/2008 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Qubo 1.4 Natural Power [225] - 57Kw Validità 10/2009 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Qubo 1.3 D Multijet [225] - 59Kw Validità 03/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Qubo 1.4 [225] - 57Kw Validità 10/2009 in poi | Seleziona per la navigazione |
Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
---|---|---|
Tourneo Connect 1.5 EcoBoost - 84Kw Validità 2/2022 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue - 55Kw Validità 2/2022 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue - 75Kw Validità 2/2022 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue - 90Kw Validità 2/2022 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Tourneo Connect 2.0 EcoBlue 4WD - 90Kw Validità 2/2022 in poi | Seleziona per la navigazione |
Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
---|---|---|
Fr-V 2.2 i CTDi [BE] - 103Kw Validità 07/2005-2009 | Seleziona per la navigazione | |
Fr-V 2.0 [BE] - 110Kw Validità 02/2005-2009 | Seleziona per la navigazione | |
Fr-V 1.7 [BE] - 92Kw Validità 08/2004-2009 | Seleziona per la navigazione | |
Fr-V 1.8 [BE] - 103Kw Validità 2007-2009 | Seleziona per la navigazione | |
Fr-V 2.0 [BE] - 114Kw Validità 8/2004-9/2006 | Seleziona per la navigazione |
Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
---|---|---|
Trooper II 3.2 [UB] - 130Kw Validità 08/1991-07/1998 | Seleziona per la navigazione | |
Trooper II 3.1 TD [UB] - 84Kw Validità 8/1991-7/1998 | Seleziona per la navigazione | |
Trooper II 2.6 4x4 [UB] - 85Kw Validità 8/1991-4/1996 | Seleziona per la navigazione | |
Trooper II 3.1 TD [UB] - 84Kw Validità 8/1991-7/1998 | Seleziona per la navigazione | |
Trooper II 3.2 [UB] - 130Kw Validità 08/1991-07/1998 | Seleziona per la navigazione | |
Trooper II 2.6 4x4 [UB] - 85Kw Validità 8/1991-4/1996 | Seleziona per la navigazione | |
Trooper III 3.5 V6 24V - 158Kw Validità 4/2000-8/2004 | Seleziona per la navigazione | |
Trooper III 3.0 DTi - 118Kw Validità 4/2000-8/2004 | Seleziona per la navigazione | |
Trooper III 3.0 DTi - 117Kw Validità 5/1998-8/2004 | Seleziona per la navigazione | |
Trooper III 3.5 V6 24V - 158Kw Validità 4/2000-8/2004 | Seleziona per la navigazione | |
Trooper III 3.0 TDi - 117Kw Validità 10/2000-6/2002 | Seleziona per la navigazione |
Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
---|---|---|
Cherokee 3.7 V6 [KK] - 157Kw Validità 1/2008-12/2013 | Seleziona per la navigazione | |
Cherokee 3.7 V6 4x4 [KK] - 157Kw Validità 1/2008-8/2012 | Seleziona per la navigazione | |
Cherokee 2.8 CRD 4x4 [KK] - 130Kw Validità 05/2008-2012 | Seleziona per la navigazione | |
Cherokee 3.7 V6 4x4 [KK] - 151Kw Validità 1/2008-12/2013 | Seleziona per la navigazione | |
Cherokee 2.8 CRD 4x4 [KK] - 147Kw Validità 1/2010-12/2013 | Seleziona per la navigazione | |
Cherokee 3.7 V6 [KK] - 151Kw Validità 1/2008-3/2013 | Seleziona per la navigazione |
Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
---|---|---|
Discovery II 2.5 Td5 4x4 [L318] - 102Kw Validità 1999-06/2004 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
Discovery II 4.0 V8 4x4 [L318] - 136Kw Validità 11/1998-06/2004 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
Discovery II 2.5 TD5 4x4 [L318] - 100Kw Validità 11/1998-6/2004 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
Discovery Sport 2.0 D 4WD [L550] - 110Kw Validità 12/2014 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Discovery Sport 2.2 D 4WD [L550] - 110Kw Validità 12/2014 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Discovery Sport 2.2 D 4WD [L550] - 140Kw Validità 12/2014 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Discovery Sport 2.0 4WD [L550] - 177Kw Validità 12/2014 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Discovery Sport 2.0 D 4WD [L550] - 132Kw Validità 06/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Discovery Sport 2.0 D [L550] - 110Kw Validità 08/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Discovery Sport 2.0 4x4 [L550] - 213Kw Validità 8/2017 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Discovery Sport 2.0 D 4x4 [L550] - 177Kw Validità 8/2017 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Discovery Sport 2.0 4x4 [L550] - 177Kw Validità 2017 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Discovery Sport 2.0 SI4 Flex 4x4 [L550] - 177Kw Validità 12/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Discovery Sport 2.0 D150 MHEV 4x4 [L550] - 110Kw Validità 5/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Discovery Sport 2.0 D180 MHEV 4x4 [L550] - 132Kw Validità 5/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Discovery Sport 2.0 D240 MHEV 4x4 [L550] - 177Kw Validità 5/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Discovery Sport 2.0 4x4 [L550] - 147Kw Validità 05/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Discovery Sport 2.0 4x4 [L550] - 184Kw Validità 05/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Discovery Sport 2.0 P250 4x4 [L550] - 183Kw Validità 5/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Discovery Sport 1.5 P300e Hybrid 4x4 [L550] - 147Kw Validità 2/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Discovery Sport 1.5 P300e Hybrid 4x4 [L550] - 227Kw Validità 2/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Discovery Sport 2.0 D165 MHEV 4x4 [L550] - 120Kw Validità 7/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Discovery Sport 2.0 D200 MHEV 4x4 [L550] - 150Kw Validità 7/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Discovery Sport 2.0 P290 MHEV 4x4 [L550] - 213Kw Validità 7/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Discovery Sport 2.0 D165 [L550] - 120Kw Validità 7/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Discovery Sport 2.0 P200 Flex MHEV 4x4 [L550] - 147Kw Validità 9/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Discovery Sport 2.0 P200 4x4 [L550] - 147Kw Validità 7/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Discovery Sport 2.0 D165 mHEV [L550] - 120Kw Validità 3/2021 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Discovery Sport 2.0 SI4 4x4 [L550] - 177Kw Validità 12/2017 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Discovery Sport 2.0 P200 Flex 4x4 [L550] - 147Kw Validità 05/2022 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Discovery Sport Van SI4 4x4 [L550] - 177Kw Validità 12/2017 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Discovery Sport Van SI4 4x4 [L550] - 213Kw Validità 8/2017 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Discovery Sport Van SI4 4x4 [L550] - 177Kw Validità 1/2017 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Discovery Sport Van eD4 E-Capability [L550] - 110Kw Validità 8/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Discovery Sport Van TD4 4x4 [L550] - 110Kw Validità 12/2014 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Discovery Sport Van TD4 4x4 [L550] - 132Kw Validità 6/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Discovery Sport Van SD4 4x4 [L550] - 177Kw Validità 6/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Range Rover II 2.5 D 4x4 [P38A] - 100Kw Validità 07/1994-03/2002 | Seleziona per la navigazione | |
Range Rover II 3.9 4x4 [P38A] - 140Kw Validità 07/1994-03/2002 | Seleziona per la navigazione | |
Range Rover II 4.6 4x4 [P38A] - 165Kw Validità 07/1994-03/2002 | Seleziona per la navigazione | |
Range Rover II 4.0 4x4 [P38A] - 136Kw Validità 06/1998-03/2002 | Seleziona per la navigazione | |
Range Rover II 4.6 4x4 [P38A] - 160Kw Validità 06/1998-03/2002 | Seleziona per la navigazione | |
Range Rover II 4.6 4x4 [P38A] - 168Kw Validità 9/1995-3/2002 | Seleziona per la navigazione |
Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
---|---|---|
Classe M W163 ML 320 [W163] - 160Kw Validità 02/1998-08/2002 | Seleziona per la navigazione | |
Classe M W163 ML 230 [W163] - 110Kw Validità 02/1998-06/2005 | Seleziona per la navigazione | |
Classe M W163 ML 430 [W163] - 200Kw Validità 02/1998-06/2005 | Seleziona per la navigazione | |
Classe M W163 ML 270 CDI [W163] - 120Kw Validità 12/1999-06/2005 | Seleziona per la navigazione | |
Classe M W163 ML 55 AMG [W163] - 255Kw Validità 02/2000-06/2005 | Seleziona per la navigazione | |
Classe M W163 ML 400 CDI [W163] - 184Kw Validità 09/2001-06/2005 | Seleziona per la navigazione | |
Classe M W163 ML 500 [W163] - 215Kw Validità 09/2001-06/2005 | Seleziona per la navigazione | |
Classe M W163 ML 350 [W163] - 180Kw Validità 08/2002-06/2005 | Seleziona per la navigazione | |
Classe M W163 ML 350 4-matic [W163] - 173Kw Validità 02/2003-06/2005 | Seleziona per la navigazione | |
Classe M W166 ML 500 4-matic [W166] - 300Kw Validità 02/2012-2015 | Seleziona per la navigazione | |
Classe M W166 ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic [W166] - 150Kw Validità 06/2011-2015 | Seleziona per la navigazione | |
Classe M W166 ML 350 BlueTEC 4-matic [W166] - 190Kw Validità 06/2011-2015 | Seleziona per la navigazione | |
Classe M W166 ML 350 4-matic [W166] - 225Kw Validità 06/2011-2015 | Seleziona per la navigazione | |
Classe M W166 ML 350 CDI 4matic [W166] - 170Kw Validità 6/2011-2/2015 | Seleziona per la navigazione | |
Classe M W166 ML 63 AMG 4-matic [W166] - 410Kw Validità 11/2011-2015 | Seleziona per la navigazione | |
Classe M W166 ML 63 AMG 4-matic [W166] - 386Kw Validità 11/2011-2015 | Seleziona per la navigazione | |
Classe M W166 ML 400 4-matic [W166] - 245Kw Validità 08/2013-2015 | Seleziona per la navigazione | |
Classe M W166 ML 350 [W166] - 225Kw Validità 9/2011-2/2015 | Seleziona per la navigazione | |
Classe M W166 ML 300 4matic [W166] - 185Kw Validità 4/2014-2/2015 | Seleziona per la navigazione | |
Classe M W166 ML 300 4matic [W166] - 183Kw Validità 8/2012-2/2015 | Seleziona per la navigazione | |
Classe V V 230 TD [638 - 2] - 72Kw Validità 09/1996-07/2003 | Seleziona per la navigazione | |
Classe V V 230 [638 - 2] - 105Kw Validità 10/1996-07/2003 | Seleziona per la navigazione | |
Classe V V 280 [638 - 2] - 128Kw Validità 08/1997-07/2003 | Seleziona per la navigazione | |
Classe V V 200 [638 - 2] - 95Kw Validità 02/1997-07/2003 | Seleziona per la navigazione | |
Classe V V 200 CDI [638 - 2] - 75Kw Validità 03/1999-07/2003 | Seleziona per la navigazione | |
Classe V V 220 CDI [638 - 2] - 90Kw Validità 03/1999-07/2003 | Seleziona per la navigazione | |
GLE V167 450 EQ Boost 4-matic [V167] - 270Kw Validità 10/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
GLE V167 GLE 300 d 4-matic [V167] - 180Kw Validità 10/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
GLE V167 GLE 350 d 4-matic [V167] - 200Kw Validità 12/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
GLE V167 GLE 400 d 4-matic [V167] - 243Kw Validità 12/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
GLE V167 AMG GLE 53 EQ Boost 4matic+ [V167] - 320Kw Validità 4/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
GLE V167 GLE 350 4matic [V167] - 190Kw Validità 4/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
GLE V167 GLE 580 EQ Boost 4matic [V167] - 360Kw Validità 11/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
GLE V167 GLE 350 De 4matic [V167] - 143Kw Validità 11/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
GLE V167 AMG GLE 63 EQ Boost 4matic+ [V167] - 420Kw Validità 11/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
GLE V167 AMG GLE 63 S EQ Boost 4matic+ [V167] - 450Kw Validità 11/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
GLE V167 GLE 350 de 4-matic [V167] - 235Kw Validità 3/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
GLE V167 GLE 350 De 4matic [V167] - 225Kw Validità 11/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
GLE V167 GLE 350 e 4-matic [V167] - 155Kw Validità 6/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
GLE V167 GLE 350 e 4-matic [V167] - 245Kw Validità 6/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
GLE V167 GLE 300 D EQ Boost 4matic [V167] - 200Kw Validità 6/2021 in poi | Seleziona per la navigazione | |
GLE V167 GLE 350 De 4matic [V167] - 245Kw Validità 03/2023 in poi | Seleziona per la navigazione | |
GLE V167 GLE 300 D 4matic [V167] - 198Kw Validità 03/2023 in poi | Seleziona per la navigazione | |
GLE V167 GLE 450 D 4matic [V167] - 272Kw Validità 03/2023 in poi | Seleziona per la navigazione | |
GLE V167 GLE 400 E 4matic [V167] - 280Kw Validità 03/2023 in poi | Seleziona per la navigazione | |
GLE V167 GLE 450 4matic [V167] - 280Kw Validità 03/2023 in poi | Seleziona per la navigazione | |
GLE W166 500 4-matic [W166] - 320Kw Validità 04/2015-9/2018 | Seleziona per la navigazione | |
GLE W166 400 4-matic [W166] - 245Kw Validità 04/2015-9/2018 | Seleziona per la navigazione | |
GLE W166 500 e 4-matic [W166] - 325Kw Validità 04/2015-9/2018 | Seleziona per la navigazione | |
GLE W166 AMG 63 4-matic [W166] - 410Kw Validità 04/2015-9/2018 | Seleziona per la navigazione | |
GLE W166 AMG 63 S 4-matic [W166] - 430Kw Validità 04/2015-9/2018 | Seleziona per la navigazione | |
GLE W166 250 d [W166] - 150Kw Validità 04/2015-9/2018 | Seleziona per la navigazione | |
GLE W166 250 d 4-matic [W166] - 150Kw Validità 04/2015-9/2018 | Seleziona per la navigazione | |
GLE W166 350 d 4-matic [W166] - 190Kw Validità 04/2015-9/2018 | Seleziona per la navigazione | |
GLE W166 500 e 4-matic [W166] - 245Kw Validità 04/2015-9/2018 | Seleziona per la navigazione | |
GLE W166 AMG 63 4matic [W166] - 386Kw Validità 4/2015-5/2017 | Seleziona per la navigazione | |
GLE W166 450 AMG 4-matic [W166] - 270Kw Validità 10/2015-9/2018 | Seleziona per la navigazione | |
GLE W166 500 4-matic [W166] - 335Kw Validità 10/2015-9/2018 | Seleziona per la navigazione | |
GLE W166 320 4matic [W166] - 200Kw Validità 10/2015-10/2018 | Seleziona per la navigazione | |
GLE W166 350 [W166] - 225Kw Validità 11/2015-10/2018 | Seleziona per la navigazione | |
GLE W166 AMG 43 4matic [W166] - 270Kw Validità 5/2016-9/2018 | Seleziona per la navigazione | |
