- Pacchetto

Riferimento: OEM-88770
Marca: Ricam
OEM 88770 Calotta specchietto retrovisore verniciabile passeggero dx Abarth Grande Punto 2007 2008 2009 2010 Abarth Punto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Abarth Punto Evo 2008 2009 2010 2011 2012 Fiat Grande Punto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fiat Linea 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013...
Riferimento: OEM-88780
Marca: Ricam
OEM 88780 Calotta specchietto retrovisore verniciabile guida sx Abarth Grande Punto 2007 2008 2009 2010 Abarth Punto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Abarth Punto Evo 2008 2009 2010 2011 2012 Fiat Grande Punto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fiat Linea 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014...
Riferimento: oSRAM-67210cw
Marca: Osram
oSRAM 67210cw Osram 67210CW Ledriving Kit coppia lampade led H7 luce bianca Abarth500 500C Alfa Romeo147 156 SW 159 SW 166 Brera Giulia Giulietta GT Mito Spider Stelvio AudiA1 Sportback A2 A3 berlina cabrio Sportback A4 Allroad Avant cabrio A5 Coupe Sportback A6 Allroad Avant A7 Sportback A8 Allroad Q2 Q3 Q5 Q7 TT Roadster BmwI3 Serie 1 E81 3 porte E82...
Riferimento: oSRAM-9726cw
Marca: Osram
oSRAM 9726cw Osram - 9726CW Ledriving Kit coppia lampade led H4 luce bianca AbarthGrande Punto Punto Evo Alfa Romeo164 33 SW 75 Audi100 Avant 80 Avant A3 A4 Avant A6 ChevroletAveo berlina Kalos Cruze berlina SW Matiz Orlando Spark ChryslerVoyager II III CitroenAx Berlingo Bx Break C-Zero C1 C15 C2 C5 I Break Jumper Jumpy Nemo Saxo Visa Xsara Break Coupe...
Riferimento: OEM-R02546D
Marca: Ricam
R02546D Fanalino freccia specchietto retrovisore dx Toyota Auris 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Toyota CH-R 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Toyota Verso 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Toyota Yaris 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Toyota Yaris 2016 2017 2018 2019 2020 Compatibile con: OE 8173102120
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Eleganti e funzionali grazie al sistema telescopico, che ne permette il montaggio all’interno dei mancorrenti senza sporgere dal tetto. Profilo aerodinamico. Sistema di aggancio con cinghia in acciaio e base di appoggio in EPDM per una perfetta tenuta ed aderenza. Complete di serratura antifurto. Composto da: Coppia barre portatutto Snap Alu N15017, Kit attacchi N21401 Non superare mai il carico massimo delle barre. Questo limite è tuttavia subordinato al carico massimo riportato nel libretto uso e manutenzione del veicolo. Seguire sempre le indicazioni di carico massimo più basso. Con carico massimo si intende: peso delle barre + peso degli eventuali accessori applicati + peso del carico previsto. Vecchio nome: SNAP FIT ALU
Marca | Nordrive |
---|---|
Codice prodotto | NK401SAL |
Prodotto | Kit completo barre trasversali con attacchi |
Modello | Snap Alu in-Rail |
Lunghezza [mm] | 1000 - 1360 |
Applicazione | Barre longitudinali |
Portata max | 100 kg |
Materiale | alluminio |
Garanzia | 2 anni |
Omologazione | TuV - GS |
Sistema antifurto | incluso |
Composizione | N15017 + N21401 |
Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
---|---|---|
Berlingo Electric [B9] - 49Kw Validità 9/2017 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Berlingo 1.5 BlueHDi 130 [ER - EC] - 96Kw Validità 06/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Berlingo 1.5 BlueHDi 100 [ER - EC] - 75Kw Validità 06/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Berlingo 1.2 PureTech 110 [ER - EC] - 81Kw Validità 06/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Berlingo 1.5 BlueHDi 75 [ER - EC] - 56Kw Validità 6/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Berlingo 1.2 PureTech 130 [ER - EC] - 96Kw Validità 7/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Berlingo 1.6 BlueHDi 100 [ER - EC] - 73Kw Validità 1/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Berlingo 1.6 HDi 90 [B9] - 68Kw Validità 07/2010-2018 | Seleziona per la navigazione | |
Berlingo 1.6 [B9] - 66Kw Validità 04/2008-2018 | Seleziona per la navigazione | |
Berlingo 1.6 [B9] - 80Kw Validità 04/2008-2018 | Seleziona per la navigazione | |
Berlingo 1.6 HDi 75 [B9] - 55Kw Validità 04/2008-2018 | Seleziona per la navigazione | |
Berlingo 1.6 HDi 90 [B9] - 66Kw Validità 04/2008-2018 | Seleziona per la navigazione | |
Berlingo 1.6 HDi 110 [B9] - 80Kw Validità 04/2008-2018 | Seleziona per la navigazione | |
Berlingo 1.6 VTi 120 [B9] - 88Kw Validità 11/2009-2018 | Seleziona per la navigazione | |
Berlingo 1.6 VTi 95 [B9] - 72Kw Validità 07/2010-2018 | Seleziona per la navigazione | |
Berlingo 1.6 HDi 110 [B9] - 82Kw Validità 07/2010-2018 | Seleziona per la navigazione | |
Berlingo 1.6 HDi 115 [B9] - 84Kw Validità 07/2010-2018 | Seleziona per la navigazione | |
Berlingo 1.6 BlueHDi 100 [B9] - 73Kw Validità 12/2014-2018 | Seleziona per la navigazione | |
Berlingo 1.6 BlueHDi 120 [B9] - 88Kw Validità 12/2014-2018 | Seleziona per la navigazione | |
Berlingo 1.6 BlueHDi 75 [B9] - 55Kw Validità 04/2015-2018 | Seleziona per la navigazione | |
Berlingo 1.6 HDi 115 4x4 [B9] - 84Kw Validità 2/2012 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Berlingo 1.6 [B9] - 81Kw Validità 11/2008 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Berlingo e-Berlingo [K9] - 100Kw Validità 7/2021 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Berlingo e-Berlingo [ER - EC] - 100Kw Validità 7/2021 in poi | Seleziona per la navigazione |
Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
---|---|---|
Doblo 1.3 D Multijet [263] - 70Kw Validità 3/2016 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Doblo 1.6 D Multijet [263] - 74Kw Validità 3/2016 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Doblo 1.6 D Multijet [263] - 77Kw Validità 02/2010 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Doblo 1.4 Natural Power [263] - 88Kw Validità 06/2010 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Doblo 1.6 D Multijet [263] - 66Kw Validità 02/2010 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Doblo 1.4 [263] - 88Kw Validità 10/2011 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Doblo 1.4 [263] - 70Kw Validità 02/2010 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Doblo 1.3 D Multijet [263] - 66Kw Validità 02/2010 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Doblo 1.6 D Multijet [263] - 74Kw Validità 02/2010 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Doblo 2.0 D Multijet [263] - 99Kw Validità 02/2010 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Doblo 1.3 D Multijet [263] - 55Kw Validità 11/2013 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Doblo 1.3 D Multijet [263] - 66Kw Validità 02/2010 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Doblo 1.6 D Multijet [263] - 77Kw Validità 02/2010 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Doblo 2.0 D Multijet [263] - 99Kw Validità 02/2010 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Doblo 1.4 [263] - 70Kw Validità 04/2010 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Doblo 1.6 D Multijet [263] - 74Kw Validità 02/2011 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Doblo 1.6 D Multijet [263] - 66Kw Validità 02/2010 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Doblo 1.3 D Multijet [263] - 55Kw Validità 11/2013 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Doblo 1.4 [263] - 88Kw Validità 10/2011 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Doblo 1.4 Natural Power [263] - 88Kw Validità 6/2010 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Doblo 1.6 D Multijet [263] - 66Kw Validità 02/2010 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Doblo PureTech 110 [510 - 511] - 81Kw Validità 6/2022 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Doblo BlueHdi 100 [510 - 511] - 75Kw Validità 6/2022 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Doblo BlueHdi 130 [510 - 511] - 96Kw Validità 6/2022 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Doblo BlueHdi 100 [510 - 511] - 75Kw Validità 6/2022 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Doblo BlueHdi 130 [510 - 511] - 96Kw Validità 6/2022 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Doblo PureTech 110 [510 - 511] - 81Kw Validità 6/2022 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Doblo E-Doblo [510 - 511] - 100Kw Validità 6/2022 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Doblo E-Doblo [510 - 511] - 100Kw Validità 6/2022 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Doblo Combi 1.6 D Multijet [152 - 263] - 66Kw Validità 02/2010 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Doblo Combi 1.4 Natural Power [152 - 263] - 88Kw Validità 02/2010 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Doblo Combi 1.4 [152 - 263] - 88Kw Validità 10/2011 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Doblo Combi 1.3 D Multijet [152 - 263] - 66Kw Validità 02/2010 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Doblo Combi 1.4 [152 - 263] - 70Kw Validità 02/2010 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Doblo Combi 1.6 D Multijet [152 - 263] - 77Kw Validità 02/2010 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Doblo Combi 2.0 D Multijet [152 - 263] - 99Kw Validità 02/2010 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Doblo Combi 1.6 D Multijet [152 - 263] - 70Kw Validità 03/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Doblo Combi 1.6 D Multijet [152 - 263] - 88Kw Validità 03/2015 in poi | Seleziona per la navigazione |
Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
---|---|---|
Ranger III 2.2 TDCi [TKE] - 92Kw Validità 04/2011 in poi |
Validita: dal 5/2022 |
Seleziona per la navigazione |
Ranger III 2.2 TDCi 4x4 [TKE] - 92Kw Validità 04/2011 in poi |
Validita: dal 5/2022 |
Seleziona per la navigazione |
Ranger III 2.2 TDCi 4x4 [TKE] - 110Kw Validità 04/2011 in poi |
Validita: dal 5/2022 |
Seleziona per la navigazione |
Ranger III 3.2 TDCi 4x4 [TKE] - 147Kw Validità 04/2011 in poi |
Validita: dal 5/2022 |
Seleziona per la navigazione |
Ranger III 2.2 TDCi [TKE] - 88Kw Validità 04/2011 in poi |
Validita: dal 5/2022 |
Seleziona per la navigazione |
Ranger III 2.5i 4x4 [TKE] - 122Kw Validità 11/2011-12/2016 |
Validita: dal 5/2022 |
Seleziona per la navigazione |
Ranger III 2.2 TDCi [TKE] - 110Kw Validità 11/2011 in poi |
Validita: dal 5/2022 |
Seleziona per la navigazione |
Ranger III 2.5i [TKE] - 122Kw Validità 11/2011 in poi |
Validita: dal 5/2022 |
Seleziona per la navigazione |
Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
---|---|---|
Renegade 1.6 [BU] - 81Kw Validità 07/2014 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Renegade 1.4 [BU] - 103Kw Validità 07/2014 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Renegade 1.4 4x4 [BU] - 125Kw Validità 07/2014 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Renegade 1.6 CRD [BU] - 88Kw Validità 07/2014 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Renegade 2.0 CRD 4x4 [BU] - 103Kw Validità 07/2014 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Renegade 2.0 CRD 4x4 [BU] - 125Kw Validità 07/2014 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Renegade 2.0 CRD 4x4 [BU] - 88Kw Validità 7/2014 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Renegade 2.4 4x4 [BU] - 134Kw Validità 6/2016 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Renegade 2.4 [BU] - 132Kw Validità 9/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Renegade 2.4 4x4 [BU] - 132Kw Validità 9/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Renegade 1.0 T-GDi [BU] - 88Kw Validità 8/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Renegade JE1.3 T-GDi [BU] - 110Kw Validità 8/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Renegade 1.3 T-GDi 4x4 [BU] - 132Kw Validità 8/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Renegade 1.6 CRD [BU] - 70Kw Validità 11/2016 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Renegade 1.4 [BU] - 100Kw Validità 1/2016 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Renegade 1.3 Hybrid 4x4 [BU] - 177Kw Validità 4/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Renegade 1.4 [BU] - 103Kw Validità 7/2014 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Renegade 1.4 4x4 [BU] - 125Kw Validità 7/2014 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Renegade 1.6 E-torQ [BU] - 81Kw Validità 7/2014 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Renegade 1.6 Multijet [BU] - 88Kw Validità 7/2014 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Renegade 2.0 Multijet 4x4 [BU] - 103Kw Validità 7/2014 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Renegade 2.0 Multijet 4x4 [BU] - 125Kw Validità 7/2014 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Renegade 1.6 Multijet [BU] - 96Kw Validità 2/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Renegade 1.3 PHEV 4Xe [BU] - 140Kw Validità 8/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Renegade 1.3 1.3 PHEV 4Xe [BU] - 133Kw Validità 8/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Renegade 1.3 PHEV 4Xe [BU] - 96Kw Validità 8/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Renegade 1.5 T4 Hybrid [BU] - 96Kw Validità 3/2022 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Renegade 1.4 LPG [BU] - 88Kw Validità 2016 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Renegade 1.0 T-GDi [BU] - 84Kw Validità 08/2021 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Renegade 1.6 Multijet [BU] - 84Kw Validità 08/2022 in poi | Seleziona per la navigazione |
Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
---|---|---|
Range Rover II 2.5 D 4x4 [P38A] - 100Kw Validità 07/1994-03/2002 | Seleziona per la navigazione | |
Range Rover II 3.9 4x4 [P38A] - 140Kw Validità 07/1994-03/2002 | Seleziona per la navigazione | |
Range Rover II 4.6 4x4 [P38A] - 165Kw Validità 07/1994-03/2002 | Seleziona per la navigazione | |
Range Rover II 4.0 4x4 [P38A] - 136Kw Validità 06/1998-03/2002 | Seleziona per la navigazione | |
Range Rover II 4.6 4x4 [P38A] - 160Kw Validità 06/1998-03/2002 | Seleziona per la navigazione | |
Range Rover II 4.6 4x4 [P38A] - 168Kw Validità 9/1995-3/2002 | Seleziona per la navigazione |
Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
---|---|---|
Navara 2.3 dCi 4x4 [D23] - 120Kw Validità 1/2015 in poi |
Versione: 4 porte |
Seleziona per la navigazione |
Navara 2.5 dCi [D23] - 120Kw Validità 7/2014 in poi |
Versione: 4 porte |
Seleziona per la navigazione |
Navara 2.5 dCi 4x4 [D23] - 120Kw Validità 7/2014 in poi |
Versione: 4 porte |
Seleziona per la navigazione |
Navara 2.5 dCi 4x4 [D23] - 140Kw Validità 7/2014 in poi |
Versione: 4 porte |
Seleziona per la navigazione |
Navara 2.5 [D23] - 124Kw Validità 7/2014 in poi |
Versione: 4 porte |
Seleziona per la navigazione |
Navara 2.3 dCi [D23] - 120Kw Validità 1/2015 in poi |
Versione: 4 porte |
Seleziona per la navigazione |
Navara 2.3 dCi 4x4 [D23] - 120Kw Validità 1/2015 in poi |
Versione: 4 porte |
Seleziona per la navigazione |
Navara 2.3 dCi 4x4 [D23] - 140Kw Validità 10/2015 in poi |
Versione: 4 porte |
Seleziona per la navigazione |
Navara 2.3 dCi [D23] - 140Kw Validità 10/2015 in poi |
Versione: 4 porte |
Seleziona per la navigazione |
Navara 2.5 [D23] - 116Kw Validità 11/2014 in poi |
Versione: 4 porte |
Seleziona per la navigazione |
Navara 2.3 dCi 4x4 [D23] - 116Kw Validità 2015 in poi |
Versione: 4 porte |
Seleziona per la navigazione |
Navara 2.5 4x4 [D23] - 124Kw Validità 7/2014 in poi |
Versione: 4 porte |
Seleziona per la navigazione |
Navara 2.3 dCi 4x4 [D23] - 118Kw Validità 1/2019 in poi |
Versione: 4 porte |
Seleziona per la navigazione |
Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
---|---|---|
Combo 1.5 D [X19] - 56Kw Validità 8/2018 in poi |
Versione: Passo L1 - L2 |
Seleziona per la navigazione |
Combo 1.5 D [X19] - 75Kw Validità 8/2018 in poi |
Versione: Passo L1 - L2 |
Seleziona per la navigazione |
Combo 1.5 D [X19] - 96Kw Validità 8/2018 in poi |
Versione: Passo L1 - L2 |
Seleziona per la navigazione |
Combo 1.6 D [X19] - 55Kw Validità 6/2018 in poi |
Versione: Passo L1 - L2 |
Seleziona per la navigazione |
Combo 1.6 D [X19] - 73Kw Validità 6/2018 in poi |
Versione: Passo L1 - L2 |
Seleziona per la navigazione |
Combo 1.2 [X19] - 81Kw Validità 2/2019 in poi |
Versione: Passo L1 - L2 |
Seleziona per la navigazione |
Combo 1.2 [X19] - 96Kw Validità 9/2019 in poi |
Versione: Passo L1 - L2 |
Seleziona per la navigazione |
Combo 1.5 D 4x4 [K9] - 96Kw Validità 8/2018 in poi |
Versione: Passo L1 - L2 |
Seleziona per la navigazione |
Combo Combo-e [K9] - 100Kw Validità 7/2021 in poi |
Versione: Passo L1 - L2 |
Seleziona per la navigazione |
Combo Life 1.2 [X12] - 81Kw Validità 6/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Combo Life 1.5 [X12] - 56Kw Validità 6/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Combo Life 1.5 [X12] - 75Kw Validità 6/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Combo Life 1.5 [X12] - 96Kw Validità 6/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Combo Life 1.2 [X19] - 96Kw Validità 7/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Combo Life Combo-e [K9] - 100Kw Validità 6/2021 in poi | Seleziona per la navigazione |
Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
---|---|---|
E-Rifter e-Rifter - 100Kw Validità 7/2021 in poi | Seleziona per la navigazione | |
E-Rifter e-Rifter - 100Kw Validità 11/2023 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Partner e-Partner [K9] - 100Kw Validità 7/2021 in poi |
Versione: Passo L1 - L2 |
Seleziona per la navigazione |
Partner 1.5 BlueHDI 130 [K9] - 96Kw Validità 09/2018 in poi |
Versione: Passo L1 - L2 |
Seleziona per la navigazione |
Partner 1.6 BlueHDi 75 [K9] - 55Kw Validità 9/2018 in poi |
Versione: Passo L1 - L2 |
Seleziona per la navigazione |
Partner 1.6 BlueHDi 100 [K9] - 73Kw Validità 9/2018 in poi |
Versione: Passo L1 - L2 |
Seleziona per la navigazione |
Partner 1.5 BlueHDi 100 [K9] - 75Kw Validità 7/2019 in poi |
Versione: Passo L1 - L2 |
Seleziona per la navigazione |
Partner 1.2 PureTech 110 [K9] - 81Kw Validità 7/2019 in poi |
Versione: Passo L1 - L2 |
Seleziona per la navigazione |
Partner 1.2 PureTech 130 [K9] - 96Kw Validità 7/2019 in poi |
Versione: Passo L1 - L2 |
Seleziona per la navigazione |
Partner 1.5 BlueHDi 75 [K9] - 55Kw Validità 7/2019 in poi |
Versione: Passo L1 - L2 |
Seleziona per la navigazione |
Partner 1.5 BlueHDi 130 4x4 [K9] - 96Kw Validità 9/2018 in poi |
Versione: Passo L1 - L2 |
Seleziona per la navigazione |
Partner Tepee 1.6 HDi - 84Kw Validità 03/2013-6/2018 | Seleziona per la navigazione | |
Partner Tepee 1.6 HDi - 66Kw Validità 3/2013 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Partner Tepee 1.6 BlueHDi 100 - 73Kw Validità 12/2014-6/2018 | Seleziona per la navigazione | |
Partner Tepee 1.6 BlueHDi 120 - 88Kw Validità 12/2014-6/2018 | Seleziona per la navigazione | |
Partner Tepee 1.6 BlueHDi 75 - 55Kw Validità 2015-6/2018 | Seleziona per la navigazione | |
Partner Tepee 1.2 THP - 81Kw Validità 2/2016-6/2018 | Seleziona per la navigazione | |
Partner Tepee 1.6 BlueHDi 100 4x4 - 73Kw Validità 4/2015-6/2018 | Seleziona per la navigazione | |
Partner Tepee electrique - 49Kw Validità 6/2013 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Partner Tepee 1.6 HDi 90 - 68Kw Validità 04/2010-2/2013 | Seleziona per la navigazione | |
Partner Tepee 1.6 - 66Kw Validità 04/2008-2/2013 | Seleziona per la navigazione | |
Partner Tepee 1.6 - 80Kw Validità 04/2008-2/2013 | Seleziona per la navigazione | |
Partner Tepee 1.6 HDi 16V - 66Kw Validità 04/2008-2/2013 | Seleziona per la navigazione | |
Partner Tepee 1.6 HDi - 80Kw Validità 04/2008-2/2013 | Seleziona per la navigazione | |
Partner Tepee 1.6 - 88Kw Validità 04/2010-2/2013 | Seleziona per la navigazione | |
Partner Tepee 1.6 - 72Kw Validità 08/2010-2/2013 | Seleziona per la navigazione | |
Partner Tepee 1.6 HDi - 82Kw Validità 08/2010-2/2013 | Seleziona per la navigazione | |
Partner Tepee 1.6 - 81Kw Validità 9/2008-12/2012 | Seleziona per la navigazione | |
Partner Tepee 1.6 HDi 16V - 68Kw Validità 4/2010 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Partner Tepee 1.6 HDi 90 4x4 - 68Kw Validità 7/2012 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Partner Tepee 1.6 HDi 4x4 - 84Kw Validità 07/2012 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Rifter 1.2 THP - 81Kw Validità 9/2018 in poi |
Versione: Passo L1 - L2 |
Seleziona per la navigazione |
Rifter 1.5 BlueHDi 75 - 56Kw Validità 9/2018 in poi |
Versione: Passo L1 - L2 |
Seleziona per la navigazione |
Rifter 1.5 BlueHDi 100 - 75Kw Validità 9/2018 in poi |
Versione: Passo L1 - L2 |
Seleziona per la navigazione |
Rifter 1.5 BlueHDi 130 - 96Kw Validità 9/2018 in poi |
Versione: Passo L1 - L2 |
Seleziona per la navigazione |
Rifter 1.2 PureTech 130 - 96Kw Validità 7/2019 in poi |
Versione: Passo L1 - L2 |
Seleziona per la navigazione |
Rifter 1.6 BlueHDi 100 - 73Kw Validità 9/2018 in poi |
Versione: Passo L1 - L2 |
Seleziona per la navigazione |
Rifter 1.6 HDi 75/BlueHDi 75 - 55Kw Validità 9/2018 in poi |
Versione: Passo L1 - L2 |
Seleziona per la navigazione |
Rifter 1.6 HDi 92 - 68Kw Validità 9/2018 in poi |
Versione: Passo L1 - L2 |
Seleziona per la navigazione |
Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
---|---|---|
Yeti 1.6 [5L] - 81Kw Validità 04/2014-2017 | Seleziona per la navigazione | |
Yeti 1.2 TSI [5L] - 81Kw Validità 05/2015-2017 | Seleziona per la navigazione | |
Yeti 1.4 TSI [5L] - 92Kw Validità 05/2015-2017 | Seleziona per la navigazione | |
Yeti 1.4 TSI 4x4 [5L] - 110Kw Validità 05/2015-2017 | Seleziona per la navigazione | |
Yeti 2.0 TDI [5L] - 110Kw Validità 05/2015-2017 | Seleziona per la navigazione | |
Yeti 2.0 TDI 4x4 [5L] - 110Kw Validità 05/2015-2017 | Seleziona per la navigazione |
Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
---|---|---|
Caddy V TDI BMT [SBA - SBH] - 55Kw Validità 9/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Caddy V TDI BMT [SBA - SBH] - 75Kw Validità 9/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Caddy V TDI BMT [SBA - SBH] - 90Kw Validità 9/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Caddy V TSI EVO [SBA - SBH] - 84Kw Validità 1/2021 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Caddy V TDI BMT [SBA - SBH] - 90Kw Validità 2/2021 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Caddy V TDI BMT [SBB - SBJ] - 75Kw Validità 9/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Caddy V TDI BMT [SBB - SBJ] - 90Kw Validità 9/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Caddy V TDI BMT [SBB - SBJ] - 55Kw Validità 9/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Caddy V TSI EVO [SBB - SBJ] - 84Kw Validità 1/2021 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Caddy V TDI BMT Caddy V - 90Kw Validità 2/2021 in poi | Seleziona per la navigazione |