- Pacchetto

Riferimento: OEM-88770
Marca: Ricam
OEM 88770 Calotta specchietto retrovisore verniciabile passeggero dx Abarth Grande Punto 2007 2008 2009 2010 Abarth Punto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Abarth Punto Evo 2008 2009 2010 2011 2012 Fiat Grande Punto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fiat Linea 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013...
Riferimento: OEM-88780
Marca: Ricam
OEM 88780 Calotta specchietto retrovisore verniciabile guida sx Abarth Grande Punto 2007 2008 2009 2010 Abarth Punto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Abarth Punto Evo 2008 2009 2010 2011 2012 Fiat Grande Punto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fiat Linea 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014...
Riferimento: oSRAM-67210cw
Marca: Osram
oSRAM 67210cw Osram 67210CW Ledriving Kit coppia lampade led H7 luce bianca Abarth500 500C Alfa Romeo147 156 SW 159 SW 166 Brera Giulia Giulietta GT Mito Spider Stelvio AudiA1 Sportback A2 A3 berlina cabrio Sportback A4 Allroad Avant cabrio A5 Coupe Sportback A6 Allroad Avant A7 Sportback A8 Allroad Q2 Q3 Q5 Q7 TT Roadster BmwI3 Serie 1 E81 3 porte E82...
Riferimento: oSRAM-9726cw
Marca: Osram
oSRAM 9726cw Osram - 9726CW Ledriving Kit coppia lampade led H4 luce bianca AbarthGrande Punto Punto Evo Alfa Romeo164 33 SW 75 Audi100 Avant 80 Avant A3 A4 Avant A6 ChevroletAveo berlina Kalos Cruze berlina SW Matiz Orlando Spark ChryslerVoyager II III CitroenAx Berlingo Bx Break C-Zero C1 C15 C2 C5 I Break Jumper Jumpy Nemo Saxo Visa Xsara Break Coupe...
Riferimento: OEM-R02546D
Marca: Ricam
R02546D Fanalino freccia specchietto retrovisore dx Toyota Auris 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Toyota CH-R 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Toyota Verso 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Toyota Yaris 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Toyota Yaris 2016 2017 2018 2019 2020 Compatibile con: OE 8173102120
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Eleganti e funzionali grazie al sistema telescopico, che ne permette il montaggio all’interno dei mancorrenti senza sporgere dal tetto. Profilo aerodinamico. Sistema di aggancio con cinghia in acciaio e base di appoggio in EPDM per una perfetta tenuta ed aderenza. Complete di serratura antifurto. Composto da: Coppia barre portatutto Snap Alu N15015, Kit attacchi N21401 Non superare mai il carico massimo delle barre. Questo limite è tuttavia subordinato al carico massimo riportato nel libretto uso e manutenzione del veicolo. Seguire sempre le indicazioni di carico massimo più basso. Con carico massimo si intende: peso delle barre + peso degli eventuali accessori applicati + peso del carico previsto. Vecchio nome: SNAP FIT ALU
Marca | Nordrive |
---|---|
Codice prodotto | NK401SAS |
Prodotto | Kit completo barre trasversali con attacchi |
Modello | Snap Alu in-Rail |
Lunghezza [mm] | 800 - 1110 |
Applicazione | Barre longitudinali |
Portata max | 100 kg |
Materiale | alluminio |
Garanzia | 2 anni |
Omologazione | TuV - GS |
Sistema antifurto | incluso |
Composizione | N15015 + N21401 |
Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
---|---|---|
C3 Aircross II 1.6 BlueHDi 100 [2R - 2C] - 73Kw Validità 7/2017 in poi | Seleziona per la navigazione | |
C3 Aircross II 1.6 BlueHDi 120 [2R - 2C] - 88Kw Validità 7/2017 in poi | Seleziona per la navigazione | |
C3 Aircross II 1.2 PureTech 82 [2R - 2C] - 60Kw Validità 6/2017 in poi | Seleziona per la navigazione | |
C3 Aircross II 1.2 PureTech 110 [2R - 2C] - 81Kw Validità 6/2017 in poi | Seleziona per la navigazione | |
C3 Aircross II 1.2 PureTech 130 [2R - 2C] - 96Kw Validità 7/2017 in poi | Seleziona per la navigazione | |
C3 Aircross II 1.6 BlueHDi 115 [2R - 2C] - 85Kw Validità 6/2017 in poi | Seleziona per la navigazione | |
C3 Aircross II 1.5 BlueHDi [2R - 2C] - 75Kw Validità 08/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
C3 Aircross II 1.5 BlueHDi 120 [2R - 2C] - 88Kw Validità 08/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
C3 Aircross II 1.5 BlueHDi 100 [2R - 2C] - 73Kw Validità 08/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
C3 Aircross II 1.6 Hdi [2R - 2C] - 68Kw Validità 10/2017 in poi | Seleziona per la navigazione | |
C3 Aircross II PureTech 82 [2R - 2C] - 60Kw Validità 5/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
C3 Aircross II PureTech 82 [2R - 2C] - 81Kw Validità 5/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
C3 Aircross II 1.6 BlueHDi 100 [2R - 2C] - 73Kw Validità 5/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
C3 Aircross II 1.5 BlueHDi 100 [2R - 2C] - 73Kw Validità 5/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
C3 Aircross II 1.5 BlueHDi 120 [2R - 2C] - 88Kw Validità 5/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
C3 Aircross II 1.5 BlueHDi 110 [2R - 2C] - 81Kw Validità 10/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
C5 Aircross 1.2 PureTech 130 [A] - 96Kw Validità 11/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
C5 Aircross 1.6 PureTech 180 [A] - 133Kw Validità 11/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
C5 Aircross 1.5 BlueHDi 130 [A] - 96Kw Validità 11/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
C5 Aircross 2.0 BlueHDi 180 [A] - 130Kw Validità 11/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
C5 Aircross 1.6 THP 165 [A] - 121Kw Validità 5/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
C5 Aircross 1.6 THP 150 [A] - 110Kw Validità 9/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
C5 Aircross 1.6 Hybrid [A] - 133Kw Validità 01/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
C5 Aircross 1.6 Hybrid [A] - 165Kw Validità 01/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
C5 Aircross 1.6 Hybrid 180 [A] - 133Kw Validità 11/2022 in poi | Seleziona per la navigazione |
Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
---|---|---|
Dokker 1.6 [KE] - 75Kw Validità 7/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Dokker 1.2 TCe 115 [KE] - 85Kw Validità 8/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Dokker 1.5 dCi [KE] - 55Kw Validità 11/2012 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Dokker 1.5 dCi [KE] - 66Kw Validità 11/2012 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Dokker 1.2 TCe [KE] - 85Kw Validità 11/2012 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Dokker 1.6 [KE] - 61Kw Validità 11/2012 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Dokker 1.6 LPG [KE] - 61Kw Validità 11/2013 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Dokker 1.6 [KE] - 75Kw Validità 04/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Dokker 1.6 LPG [KE] - 75Kw Validità 04/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Dokker 1.5 dCi [KE] - 63Kw Validità 11/2012 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Dokker 1.6 LPG [KE] - 80Kw Validità 08/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Dokker 1.5 Blue dCi 95 [KE] - 70Kw Validità 12/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Dokker 1.3 TCe 130 [KE] - 96Kw Validità 3/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Dokker 1.3 TCe 100 [KE] - 75Kw Validità 8/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Dokker Express 1.6 - 61Kw Validità 12/2012 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Dokker Express 1.5 dCi - 55Kw Validità 12/2012 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Dokker Express 1.5 dCi - 66Kw Validità 12/2012 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Dokker Express 1.2 TCe 115 - 84Kw Validità 12/2012 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Dokker Express 1.6 LPG - 61Kw Validità 11/2013 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Dokker Express 1.6 - 75Kw Validità 04/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Dokker Express 1.6 LPG - 75Kw Validità 04/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Dokker Express 1.2 TCe 115 - 85Kw Validità 07/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Dokker Express 1.5 dCi - 63Kw Validità 12/2012 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Dokker Express 1.5 dCi - 62Kw Validità 11/2012 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Dokker Express 1.5 Blue dCi 95 - 70Kw Validità 6/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Dokker Express 1.3 TCe 100 - 75Kw Validità 8/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Dokker Express 1.3 TCe 130 - 96Kw Validità 8/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Dokker Express 1.6 LPG - 80Kw Validità 8/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Duster 1.5 dCi [HM] - 66Kw Validità 10/2017 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Duster 1.5 dCi [HM] - 80Kw Validità 10/2017 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Duster 1.5 dCi 4x4 [HM] - 80Kw Validità 10/2017 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Duster 1.2 TCe 125 [HM] - 92Kw Validità 10/2017 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Duster 1.2 TCe 125 4x4 [HM] - 92Kw Validità 10/2017 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Duster 1.6 SCe 115 [HM] - 84Kw Validità 10/2017 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Duster 1.6 SCe 115 4x4 [HM] - 84Kw Validità 10/2017 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Duster 1.6 SCe 115 LPG [HM] - 80Kw Validità 10/2017 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Duster 1.5 dCi [HM] - 70Kw Validità 10/2017 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Duster 1.5 dCi [HM] - 85Kw Validità 10/2017 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Duster 1.5 dCi [HM] - 85Kw Validità 10/2017 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Duster 1.3 TCe 130 [HM] - 96Kw Validità 01/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Duster 1.3 TCe 150 [HM] - 110Kw Validità 1/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Duster 1.3 TCe 130 4x4 [HM] - 96Kw Validità 1/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Duster 1.3 TCe 150 4x4 [HM] - 110Kw Validità 1/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Duster 1.0 TCe 100 [HM] - 74Kw Validità 1/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Duster 1.0 TCe 100 4x4 [HM] - 74Kw Validità 1/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Duster 2.0 16V 4x4 [HM] - 101Kw Validità 4/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Duster 1.0 LPG [HM] - 74Kw Validità 1/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Duster 1.0 TCe 90 [HM] - 67Kw Validità 5/2021 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Duster 1.5 dCi 115 4x4 [HM] - 84Kw Validità 2022 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Duster 1.0 TCe LPG [HM] - 67Kw Validità 6/2021 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Jogger 1.0 TCe 100 Eco-G [RK] - 74Kw Validità 3/2022 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Jogger 1.0 TCe 110 [RK] - 81Kw Validità 3/2022 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Jogger 1.0 TCe 90 Eco-G [RK] - 67Kw Validità 3/2022 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Jogger 1.6 Hybrid 140 [RK] - 104Kw Validità 2023 in poi | Seleziona per la navigazione |
Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
---|---|---|
Terios 1.5 4x4 [J2] - 77Kw Validità 05/2006-2017 | Seleziona per la navigazione | |
Terios 1.5 VVT-i [J2] - 77Kw Validità 11/2005-12/2017 | Seleziona per la navigazione | |
Terios 1.5 VVT-i [RWD] [J2] - 77Kw Validità 11/2005-2017 | Seleziona per la navigazione | |
Terios 1.3 VVT-i 4x4 [J2] - 63Kw Validità 11/2005-2017 | Seleziona per la navigazione | |
Terios 1.5 VVT-i 4x4 [J2] - 75Kw Validità 09/2010-2017 | Seleziona per la navigazione | |
Terios 1.5 VVT-i [RWD] [J2] - 75Kw Validità 09/2010-2017 | Seleziona per la navigazione | |
Terios 1.3 VVT-i LPG 4x4 [J2] - 63Kw Validità 01/2009-12/2009 | Seleziona per la navigazione | |
Terios 1.5 VVT-i LPG 4x4 [J2] - 77Kw Validità 06/2009-2017 | Seleziona per la navigazione |
Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
---|---|---|
Grand C-Max 1.0 EcoBoost [DXA - CB7 - DXA - CEU] - 74Kw Validità 10/2012-12/2015 |
Versione: 7 posti |
Seleziona per la navigazione |
Grand C-Max 1.0 EcoBoost [DXA - CB7 - DXA - CEU] - 92Kw Validità 10/2012-12/2015 |
Versione: 7 posti |
Seleziona per la navigazione |
Grand C-Max 1.6 EcoBoost [DXA - CB7 - DXA - CEU] - 110Kw Validità 12/2010-12/2015 |
Versione: 7 posti |
Seleziona per la navigazione |
Grand C-Max 1.6 TDCi [DXA - CB7 - DXA - CEU] - 70Kw Validità 12/2010-12/2015 |
Versione: 7 posti |
Seleziona per la navigazione |
Grand C-Max 1.6 TDCi [DXA - CB7 - DXA - CEU] - 85Kw Validità 12/2010-12/2015 |
Versione: 7 posti |
Seleziona per la navigazione |
Grand C-Max 2.0 TDCi [DXA - CB7 - DXA - CEU] - 103Kw Validità 12/2010-12/2015 |
Versione: 7 posti |
Seleziona per la navigazione |
Grand C-Max 2.0 TDCi [DXA - CB7 - DXA - CEU] - 85Kw Validità 2/2011 in poi |
Versione: 7 posti |
Seleziona per la navigazione |
Grand C-Max 2.0 TDCi [DXA - CB7 - DXA - CEU] - 120Kw Validità 12/2010 in poi |
Versione: 7 posti |
Seleziona per la navigazione |
Grand C-Max 1.5 EcoBoost [DXA - CB7 - DXA - CEU] - 110Kw Validità 3/2015 in poi |
Versione: 7 posti |
Seleziona per la navigazione |
Grand C-Max 1.5 TDCi [DXA - CB7 - DXA - CEU] - 88Kw Validità 3/2015 in poi |
Versione: 7 posti |
Seleziona per la navigazione |
Grand C-Max 2.0 TDCi [DXA - CB7 - DXA - CEU] - 110Kw Validità 3/2015 in poi |
Versione: 7 posti |
Seleziona per la navigazione |
Grand C-Max 2.0 TDCi [DXA - CB7 - DXA - CEU] - 125Kw Validità 3/2015 in poi |
Versione: 7 posti |
Seleziona per la navigazione |
Grand C-Max 1.6 Ti [DXA - CB7 - DXA - CEU] - 77Kw Validità 12/2010 in poi |
Versione: 7 posti |
Seleziona per la navigazione |
Grand C-Max 1.6 Ti [DXA - CB7 - DXA - CEU] - 92Kw Validità 12/2010 in poi |
Versione: 7 posti |
Seleziona per la navigazione |
Grand C-Max 1.6 EcoBoost [DXA - CB7 - DXA - CEU] - 110Kw Validità 12/2010 in poi |
Versione: 7 posti |
Seleziona per la navigazione |
Grand C-Max 1.6 EcoBoost [DXA - CB7 - DXA - CEU] - 134Kw Validità 12/2010 in poi |
Versione: 7 posti |
Seleziona per la navigazione |
Grand C-Max 1.6 TDCi [DXA - CB7 - DXA - CEU] - 70Kw Validità 12/2010 in poi |
Versione: 7 posti |
Seleziona per la navigazione |
Grand C-Max 1.6 TDCi [DXA - CB7 - DXA - CEU] - 85Kw Validità 12/2010 in poi |
Versione: 7 posti |
Seleziona per la navigazione |
Grand C-Max 2.0 TDCi [DXA - CB7 - DXA - CEU] - 120Kw Validità 12/2010 in poi |
Versione: 7 posti |
Seleziona per la navigazione |
Grand C-Max 2.0 TDCi [DXA - CB7 - DXA - CEU] - 85Kw Validità 02/2011 in poi |
Versione: 7 posti |
Seleziona per la navigazione |
Grand C-Max 2.0 TDCi [DXA - CB7 - DXA - CEU] - 103Kw Validità 02/2011 in poi |
Versione: 7 posti |
Seleziona per la navigazione |
Grand C-Max 2.0 TDCi [DXA - CB7 - DXA - CEU] - 100Kw Validità 02/2011 in poi |
Versione: 7 posti |
Seleziona per la navigazione |
Grand C-Max 1.0 EcoBoost [DXA - CB7 - DXA - CEU] - 74Kw Validità 10/2012 in poi |
Versione: 7 posti |
Seleziona per la navigazione |
Grand C-Max 1.0 EcoBoost [DXA - CB7 - DXA - CEU] - 92Kw Validità 10/2012 in poi |
Versione: 7 posti |
Seleziona per la navigazione |
Grand C-Max 1.5 EcoBoost [DXA - CB7 - DXA - CEU] - 110Kw Validità 03/2015 in poi |
Versione: 7 posti |
Seleziona per la navigazione |
Grand C-Max 1.5 EcoBoost [DXA - CB7 - DXA - CEU] - 134Kw Validità 03/2015 in poi |
Versione: 7 posti |
Seleziona per la navigazione |
Grand C-Max 1.5 TDCi [DXA - CB7 - DXA - CEU] - 70Kw Validità 03/2015 in poi |
Versione: 7 posti |
Seleziona per la navigazione |
Grand C-Max 1.5 TDCi [DXA - CB7 - DXA - CEU] - 88Kw Validità 03/2015 in poi |
Versione: 7 posti |
Seleziona per la navigazione |
Grand C-Max 2.0 TDCi [DXA - CB7 - DXA - CEU] - 110Kw Validità 03/2015 in poi |
Versione: 7 posti |
Seleziona per la navigazione |
Grand C-Max 2.0 TDCi [DXA - CB7 - DXA - CEU] - 125Kw Validità 03/2015 in poi |
Versione: 7 posti |
Seleziona per la navigazione |
Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
---|---|---|
Cherokee 2.4 4x4 [KL] - 130Kw Validità 11/2013-12/2013 | Seleziona per la navigazione | |
Cherokee 3.2 V6 4x4 [KL] - 200Kw Validità 11/2013 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Cherokee 2.0 CRD 4x4 [KL] - 125Kw Validità 04/2014 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Cherokee 2.0 CRD [KL] - 103Kw Validità 04/2014 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Cherokee 2.0 CRD 4x4 [KL] - 103Kw Validità 04/2014 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Cherokee 2.4 [KL] - 130Kw Validità 11/2013-12/2013 | Seleziona per la navigazione | |
Cherokee 3.2 V6 [KL] - 200Kw Validità 11/2013-12/2013 | Seleziona per la navigazione | |
Cherokee 2.4 [KL] - 137Kw Validità 11/2013 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Cherokee 2.4 4x4 [KL] - 137Kw Validità 11/2013-8/2018 | Seleziona per la navigazione | |
Cherokee 2.2 CRD 4x4 [KL] - 136Kw Validità 08/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Cherokee 2.2 CRD 4x4 [KL] - 147Kw Validità 08/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Cherokee 2.4 [KL] - 135Kw Validità 4/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Cherokee 2.4 4x4 [KL] - 135Kw Validità 4/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Cherokee 3.2 V6 4x4 [KL] - 199Kw Validità 5/2014 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Cherokee 3.2 [KL] - 202Kw Validità 1/2014 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Cherokee 2.0 CRD [KL] - 125Kw Validità 4/2014 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Cherokee 2.2 CRD 4x4 [KL] - 143Kw Validità 9/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Cherokee 2.2 CRD [KL] - 143Kw Validità 09/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Cherokee 2.2 CRD [KL] - 110Kw Validità 9/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Cherokee 2.0 T-GDi 4x4 [KL] - 200Kw Validità 9/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Cherokee 3.2 4x4 [KL] - 200Kw Validità 8/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Cherokee 2.2 CRD [KL] - 136Kw Validità 8/2015-8/2018 | Seleziona per la navigazione | |
Cherokee 2.2 CRD [KL] - 147Kw Validità 8/2015-8/2018 | Seleziona per la navigazione |
Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
---|---|---|
Stonic 1.2 CVVT [YB] - 62Kw Validità 7/2017 in poi |
Validita: dal 10/2020 |
Seleziona per la navigazione |
Stonic 1.4 CVVT [YB] - 73Kw Validità 7/2017 in poi |
Validita: dal 10/2020 |
Seleziona per la navigazione |
Stonic 1.0 T-GDi [YB] - 88Kw Validità 7/2017 in poi |
Validita: dal 10/2020 |
Seleziona per la navigazione |
Stonic 1.6 CRDi [YB] - 81Kw Validità 7/2017 in poi |
Validita: dal 10/2020 |
Seleziona per la navigazione |
Stonic 1.0 T-GDi [YB] - 74Kw Validità 8/2018 in poi |
Validita: dal 10/2020 |
Seleziona per la navigazione |
Stonic 1.6 CRDi [YB] - 85Kw Validità 08/2018 in poi |
Validita: dal 10/2020 |
Seleziona per la navigazione |
Stonic 1.6 CRDi [YB] - 100Kw Validità 8/2018 in poi |
Validita: dal 10/2020 |
Seleziona per la navigazione |
Stonic 1.4 LPG [YB] - 71Kw Validità 11/2018 in poi |
Validita: dal 10/2020 |
Seleziona per la navigazione |
Stonic 1.0 T-GDi [YB] - 74Kw Validità 8/2018 in poi |
Validita: dal 10/2020 |
Seleziona per la navigazione |
Stonic 1.0 T-GDi [YB] - 88Kw Validità 7/2017 in poi |
Validita: dal 10/2020 |
Seleziona per la navigazione |
Stonic 1.6 CRDi [YB] - 85Kw Validità 8/2018 in poi |
Validita: dal 10/2020 |
Seleziona per la navigazione |
Stonic 1.0 T-GDi Eco-Dynamics+ [YB] - 88Kw Validità 7/2020 in poi |
Validita: dal 10/2020 |
Seleziona per la navigazione |
Stonic 1.0 T-GDi MHEV [YB] - 74Kw Validità 1/2021 in poi |
Validita: dal 10/2020 |
Seleziona per la navigazione |
Stonic 1.2 LPG [YB] - 60Kw Validità 2023 in poi |
Validita: dal 10/2020 |
Seleziona per la navigazione |
Stonic 0.9 LPG [YB] - 70Kw Validità 2023 in poi |
Validita: dal 10/2020 |
Seleziona per la navigazione |
Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
---|---|---|
2008 I 1.2 VTi [CU] - 60Kw Validità 03/2013-2019 | Seleziona per la navigazione | |
2008 I 1.6 VTi [CU] - 88Kw Validità 03/2013-2019 | Seleziona per la navigazione | |
2008 I 1.6 HDi [CU] - 68Kw Validità 03/2013-2019 | Seleziona per la navigazione | |
2008 I 1.6 HDi [CU] - 84Kw Validità 03/2013-2019 | Seleziona per la navigazione | |
2008 I 1.4 HDi [CU] - 50Kw Validità 06/2013-2019 | Seleziona per la navigazione | |
2008 I 1.6 BlueHDi 120 [CU] - 88Kw Validità 07/2014-2019 | Seleziona per la navigazione | |
2008 I 1.2 THP 110 [CU] - 81Kw Validità 2015-8/2017 | Seleziona per la navigazione | |
2008 I 1.2 THP 130 [CU] - 96Kw Validità 2015-8/2017 | Seleziona per la navigazione | |
2008 I 1.6 BlueHDi 100 [CU] - 73Kw Validità 2015-8/2017 | Seleziona per la navigazione | |
2008 I 1.6 BlueHDi 75 [CU] - 55Kw Validità 2015-8/2017 | Seleziona per la navigazione | |
2008 I 1.6 HDi [CU] - 85Kw Validità 07/2014-2019 | Seleziona per la navigazione | |
2008 I 1.6 THP 165 [CU] - 121Kw Validità 2/2016 in poi | Seleziona per la navigazione | |
2008 I 1.2 PureTech 82 [CU] - 61Kw Validità 3/2018-2019 | Seleziona per la navigazione | |
2008 I 1.5 BlueHDi 120 [CU] - 88Kw Validità 5/2018-2019 | Seleziona per la navigazione | |
2008 I 1.5 BlueHDi 100 [CU] - 75Kw Validità 5/2018-2019 | Seleziona per la navigazione | |
2008 I 1.6 VTi [CU] - 85Kw Validità 5/2013 in poi | Seleziona per la navigazione | |
2008 I 1.2 PureTech 110 [CU] - 84Kw Validità 5/2019-2020 | Seleziona per la navigazione | |
2008 I PureTech 130 [CU] - 96Kw Validità 1/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
2008 I BlueHDi 100 [CU] - 75Kw Validità 5/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
2008 I BlueHDi 120 [CU] - 88Kw Validità 5/2018 in poi | Seleziona per la navigazione |
Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
---|---|---|
Express 1.6 SCe 110 - 82Kw Validità 05/2021 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Express 1.5 dCi 95 - 70Kw Validità 05/2021 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Express 1.3 TCe 100 - 75Kw Validità 5/2021 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Express 1.5 Blue dCi 75 - 55Kw Validità 5/2021 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Express 1.5 Blue dCi 95 - 70Kw Validità 5/2021 in poi | Seleziona per la navigazione |
Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
---|---|---|
Roomster 1.6 LPG [5J] - 77Kw Validità 06/2006-07/2010 | Seleziona per la navigazione | |
Roomster 1.9 TDI [5J] - 74Kw Validità 03/2006-05/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Roomster 1.2 [5J] - 47Kw Validità 05/2006-2007 | Seleziona per la navigazione | |
Roomster 1.4 [5J] - 63Kw Validità 09/2006-5/2015 | Seleziona per la navigazione | |
Roomster 1.6 [5J] - 77Kw Validità 09/2006-5/2015 | Seleziona per la navigazione | |
Roomster 1.4 TDI [5J] - 51Kw Validità 07/2006-03/2010 | Seleziona per la navigazione | |
Roomster 1.4 TDI [5J] - 59Kw Validità 09/2006-03/2010 | Seleziona per la navigazione | |
Roomster 1.9 TDI [5J] - 77Kw Validità 09/2006-03/2010 | Seleziona per la navigazione | |
Roomster 1.2 [5J] - 51Kw Validità 2007-5/2015 | Seleziona per la navigazione | |
Roomster Praktik 1.2 TSI [5J] - 63Kw Validità 03/2010-5/2015 | Seleziona per la navigazione | |
Roomster Praktik 1.2 TDI [5J] - 55Kw Validità 03/2010-5/2015 | Seleziona per la navigazione | |
Roomster Praktik 1.6 TDI [5J] - 66Kw Validità 03/2010-5/2015 | Seleziona per la navigazione |
Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
---|---|---|
Forester FORESTER (SH_) 2.0 AWD [SH] - 110Kw Validità 01/2010 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Forester FORESTER (SH_) 2.5 AWD (SH9) [SH] - 126Kw Validità 01/2009-09/2013 | Seleziona per la navigazione | |
Forester FORESTER (SH_) 2.0 AWD [SH] - 110Kw Validità 01/2008-09/2013 | Seleziona per la navigazione | |
Forester FORESTER (SH_) 2.0 D AWD (SHH) [SH] - 108Kw Validità 09/2008-09/2013 | Seleziona per la navigazione | |
Forester 2.5 AWD [SH] - 169Kw Validità 6/2008-9/2013 | Seleziona per la navigazione | |
Forester 2.5 AWD [SH] - 126Kw Validità 3/2011-9/2013 | Seleziona per la navigazione | |
Forester 2.5 [SH] - 126Kw Validità 2008-2012 | Seleziona per la navigazione | |
Forester 2.0 AWD [SH] - 177Kw Validità 12/2012 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Forester FORESTER (SH_) 2.0 BiFuel AWD [SH] - 110Kw Validità 01/2009-12/2011 | Seleziona per la navigazione |
Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
---|---|---|
Ignis II 1.3 [MH] - 69Kw Validità 09/2003-9/2016 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
Ignis II 1.5 [MH] - 73Kw Validità 09/2003-9/2016 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
Ignis II 1.5 4x4 [MH] - 73Kw Validità 09/2003-9/2016 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
Ignis II 1.3 DDiS [MH] - 51Kw Validità 09/2003-9/2016 |
Versione: 5 porte |
