- Pacchetto

Riferimento: OEM-88770
Marca: Ricam
OEM 88770 Calotta specchietto retrovisore verniciabile passeggero dx Abarth Grande Punto 2007 2008 2009 2010 Abarth Punto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Abarth Punto Evo 2008 2009 2010 2011 2012 Fiat Grande Punto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fiat Linea 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013...
Riferimento: OEM-88780
Marca: Ricam
OEM 88780 Calotta specchietto retrovisore verniciabile guida sx Abarth Grande Punto 2007 2008 2009 2010 Abarth Punto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Abarth Punto Evo 2008 2009 2010 2011 2012 Fiat Grande Punto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fiat Linea 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014...
Riferimento: oSRAM-67210cw
Marca: Osram
oSRAM 67210cw Osram 67210CW Ledriving Kit coppia lampade led H7 luce bianca Abarth500 500C Alfa Romeo147 156 SW 159 SW 166 Brera Giulia Giulietta GT Mito Spider Stelvio AudiA1 Sportback A2 A3 berlina cabrio Sportback A4 Allroad Avant cabrio A5 Coupe Sportback A6 Allroad Avant A7 Sportback A8 Allroad Q2 Q3 Q5 Q7 TT Roadster BmwI3 Serie 1 E81 3 porte E82...
Riferimento: oSRAM-9726cw
Marca: Osram
oSRAM 9726cw Osram - 9726CW Ledriving Kit coppia lampade led H4 luce bianca AbarthGrande Punto Punto Evo Alfa Romeo164 33 SW 75 Audi100 Avant 80 Avant A3 A4 Avant A6 ChevroletAveo berlina Kalos Cruze berlina SW Matiz Orlando Spark ChryslerVoyager II III CitroenAx Berlingo Bx Break C-Zero C1 C15 C2 C5 I Break Jumper Jumpy Nemo Saxo Visa Xsara Break Coupe...
Riferimento: OEM-R02546D
Marca: Ricam
R02546D Fanalino freccia specchietto retrovisore dx Toyota Auris 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Toyota CH-R 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Toyota Verso 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Toyota Yaris 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Toyota Yaris 2016 2017 2018 2019 2020 Compatibile con: OE 8173102120
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
G3 ha realizzato la linea Pacific per i modelli auto senza corrimano (mancorrenti o rails che dir si voglia).La realizzazione della linea Pacific segue gli obiettivi ormai dichiarati dalla G3: semplicita' di montaggio, soluzioni innovative ed un alto tasso di adattabilita'. I tempi di assemblaggio del kit al veicolo sono minimi grazie al sistema easyfix ottenuto grazie al pre-montaggio dello stesso prima del confezionamento, non richiedendo l'utilizzo di nessun attrezzo specifico. Inoltre tutta la gamma di portaggio G3 ha brillantemente superato i test ISO/PAS ottenendo l'omologazione CityCrash. Il kit comprende una coppia di barre portatutto e 4 attacchi per il fissaggio sul tetto della vettura. Per ogni modello di auto e' previsto un kit specifico di attacchi e una coppia di barre di lunghezza idonea per la copertura di tutta larghezza del veicolo. Il kit con barre in alluminio oltre ad avere una estetica piaccattivante rispetto alle barre in acciaio dispone di serie anche della chiusura antifurto con chiave (nella versione con barre in acciaio la chiusura con chiave e' un optional acquistabile a parte). Il fissaggio degli attacchi alla vettura puo' essere tramite ganascina o con sistema di ancoraggio nella predisposizione presente sul tetto del veicolo. Nella scheda tecnica viene indicato il tipo di applicazione prevista e le caratteristiche del kit. Verificare sempre le specifiche tecniche e le caratteristiche dell'articolo per una corretta applicazione. Per le restrizioni di applicazione sulle vetture fare riferimento alla tabella dei modelli auto compatibili con le relative limitazioni per qualsiasi dubbio non esitate a contattarci.
Marca | G3 |
---|---|
Codice prodotto | 68023 + 64110 |
Prodotto | Kit completo barre trasversali con attacchi |
Modello | Pacific |
Lunghezza [mm] | 1110 |
Applicazione | Tetto della vettura |
Portata max | 50 kg |
Materiale | alluminio |
Garanzia | 2 anni |
Omologazione | City crash |
Fissaggio | Ganascina |
Sistema antifurto | incluso |
Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
---|---|---|
166 2.0 T.Spark [936] - 114Kw Validità 09/1998-10/2000 | Seleziona per la navigazione | |
166 2.5 V6 24V [936] - 140Kw Validità 09/1998-10/2000 | Seleziona per la navigazione | |
166 3.0 V6 24V [936] - 166Kw Validità 09/1998-10/2000 | Seleziona per la navigazione | |
166 2.4 JTD [936] - 100Kw Validità 09/1998-10/2000 | Seleziona per la navigazione | |
166 2.0 V6 [936] - 151Kw Validità 09/1998-10/2000 | Seleziona per la navigazione | |
166 2.0 T.Spark [936] - 110Kw Validità 10/2000-06/2007 | Seleziona per la navigazione | |
166 3.0 V6 24V [936] - 162Kw Validità 10/2000-06/2007 | Seleziona per la navigazione | |
166 2.5 V6 24V [936] - 138Kw Validità 10/2000-06/2007 | Seleziona per la navigazione | |
166 2.4 JTD [936] - 103Kw Validità 10/2000-06/2007 | Seleziona per la navigazione | |
166 2.4 JTD [936] - 110Kw Validità 04/2002-06/2007 | Seleziona per la navigazione | |
166 3.2 V6 24V [936] - 176Kw Validità 10/2003-06/2007 | Seleziona per la navigazione | |
166 2.4 JTD [936] - 129Kw Validità 10/2003-06/2007 | Seleziona per la navigazione | |
166 2.4 JTD [936] - 132Kw Validità 07/2006-06/2007 | Seleziona per la navigazione | |
166 2.4 JTD [936] - 136Kw Validità 07/2005-06/2007 | Seleziona per la navigazione | |
166 2.4 JTD [936] - 120Kw Validità 10/2003-06/2007 | Seleziona per la navigazione |
Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
---|---|---|
Serie 3 E36 Coupe 318 is [E36] - 103Kw Validità 03/1992-10/1995 | Seleziona per la navigazione | |
Serie 3 E36 Coupe 320 i [E36] - 110Kw Validità 03/1992-04/1999 | Seleziona per la navigazione | |
Serie 3 E36 Coupe 325 i [E36] - 141Kw Validità 03/1992-04/1999 | Seleziona per la navigazione | |
Serie 3 E36 Coupe 316 i [E36] - 75Kw Validità 09/1993-04/1999 | Seleziona per la navigazione | |
Serie 3 E36 Coupe M3 3.0 [E36] - 210Kw Validità 10/1992-1995 | Seleziona per la navigazione | |
Serie 3 E36 Coupe 328 i [E36] - 142Kw Validità 1995-04/1999 | Seleziona per la navigazione | |
Serie 3 E36 Coupe M3 3.0 [E36] - 217Kw Validità 1995-10/1995 | Seleziona per la navigazione | |
Serie 3 E36 Coupe 318 is [E36] - 103Kw Validità 09/1995-04/1999 | Seleziona per la navigazione | |
Serie 3 E36 Coupe 323 i [E36] - 125Kw Validità 03/1995-04/1999 | Seleziona per la navigazione | |
Serie 3 E36 Coupe M3 3.2 [E36] - 236Kw Validità 10/1995-04/1999 | Seleziona per la navigazione |
Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
---|---|---|
C1 1.0 [PM - PN] - 50Kw Validità 06/2005-5/2014 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
C1 1.4 HDi [PM - PN] - 40Kw Validità 06/2005-5/2014 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
C1 II 1.0 VTi 68 [PA - PS] - 51Kw Validità 04/2014 in poi |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
C1 II 1.2 VTi 82 [PA - PS] - 60Kw Validità 04/2014 in poi |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
C1 II 1.0 VTi 72 [PA - PS] - 53Kw Validità 6/2018 in poi |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
---|---|---|
Concerto 1.4 [HWW] - 66Kw Validità 8/1989-10/1991 | Seleziona per la navigazione | |
Concerto 1.5i 16V [HWW] - 66Kw Validità 8/1989-5/1995 | Seleziona per la navigazione | |
Concerto 1.6i 16V [HWW] - 82Kw Validità 8/1989-3/1995 | Seleziona per la navigazione | |
Concerto 1.6 16V [HWW] - 78Kw Validità 8/1989-3/1995 | Seleziona per la navigazione | |
Concerto 1.6i 16V [HWW] - 90Kw Validità 8/1989-3/1995 | Seleziona per la navigazione | |
Concerto 1.4 [HWW] - 61Kw Validità 10/1989-10/1992 | Seleziona per la navigazione | |
Concerto 1.6 [HWW] - 96Kw Validità 10/1989-10/1992 | Seleziona per la navigazione | |
Concerto 1.5i 16V [HW - MA] - 66Kw Validità 8/1989-3/1995 | Seleziona per la navigazione | |
Concerto 1.6i 16V [HW - MA] - 82Kw Validità 8/1989-3/1995 | Seleziona per la navigazione | |
Concerto 1.6i 16V [HW - MA] - 90Kw Validità 8/1989-3/1995 | Seleziona per la navigazione | |
Concerto 1.4 [HW - MA] - 66Kw Validità 8/1989-10/1991 | Seleziona per la navigazione | |
Concerto 1.6 16V [HW - MA] - 78Kw Validità 8/1989-3/1995 | Seleziona per la navigazione | |
Concerto 1.4 [HW - MA] - 61Kw Validità 10/1989-10/1992 | Seleziona per la navigazione | |
Concerto 1.6 [HW - MA] - 96Kw Validità 8/1989-10/1992 | Seleziona per la navigazione |
Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
---|---|---|
Getz 1.3 [TB] - 61Kw Validità 9/2004-6/2009 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
Getz 1.5 CRDi [TB] - 60Kw Validità 03/2003-09/2005 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
Getz 1.6 [TB] - 77Kw Validità 09/2002-09/2005 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
Getz 1.3 i [TB] - 60Kw Validità 09/2002-03/2004 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
Getz 1.1 [TB] - 46Kw Validità 09/2002-09/2005 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
Getz 1.3 [TB] - 63Kw Validità 09/2003-09/2005 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
Getz 1.1 [TB] - 49Kw Validità 09/2005-06/2009 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
Getz 1.4 i [TB] - 71Kw Validità 08/2005 in poi |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
Getz 1.5 CRDi [TB] - 65Kw Validità 08/2005-06/2009 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
Getz 1.5 CRDi GLS [TB] - 75Kw Validità 7/2004-8/2005 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
Getz 1.5 CRDi GLS [TB] - 81Kw Validità 08/2005-06/2009 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
Getz 1.6 [TB] - 78Kw Validità 08/2005 in poi |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
Getz 1.5 [TB] - 66Kw Validità 6/2001-1/2004 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
i10 1.1 [PA] - 51Kw Validità 04/2011-2013 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
i10 1.2 [PA] - 63Kw Validità 04/2011-2013 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
i10 1.1 LPG [PA] - 51Kw Validità 4/2011-2013 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
i10 1.1 [PA] - 49Kw Validità 2008-2013 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
i10 1.1 CRDi [PA] - 55Kw Validità 2008-2013 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
i10 1.1 [PA] - 48Kw Validità 2007-2013 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
i10 1.2 [PA] - 57Kw Validità 11/2008-2013 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
i10 1.2 [PA] - 59Kw Validità 10/2007-12/2013 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
i10 1.0 [PA] - 51Kw Validità 2011-2013 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
i10 1.1 [PA] - 50Kw Validità 11/2008-12/2013 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
i10 1.2 LPG [PA] - 57Kw Validità 01/2010-12/2013 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
i10 1.1 LPG [PA] - 48Kw Validità 01/2009-12/2013 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
---|---|---|
Daily III 40 C 11 - 50 C 11 - 78Kw Validità 05/1999-05/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Daily III 35 S 12 - 85Kw Validità 2003-05/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Daily III 35 S 13 - 40 C 13 - 50 C 13 - 92Kw Validità 05/1999-05/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Daily III 35 S 14 - 50 C 14 - 100Kw Validità 2004-05/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Daily III 40 C 15 - 50 C 15 - 107Kw Validità 05/1999-05/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Daily III 40 C 17 - 50 C 17 - 122Kw Validità 2004-05/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Daily III 50 C 11 Natural Power - 78Kw Validità 05/2002-05/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Daily III 29 L 9 V - 62Kw Validità 05/1999-07/2007 | Seleziona per la navigazione | |
Daily III 29 L 11 V - 78Kw Validità 05/1999-07/2007 | Seleziona per la navigazione | |
Daily III 35 S 9 V - 35 C 9 V - 62Kw Validità 05/1999-07/2007 | Seleziona per la navigazione | |
Daily III 35 S 11 V - 35 C 11 V - 78Kw Validità 05/1999-07/2007 | Seleziona per la navigazione | |
Daily III 35 S 13 V - 35 C 13 V - 92Kw Validità 05/1999-07/2007 | Seleziona per la navigazione | |
Daily III 50 C 11 - 78Kw Validità 05/1999-07/2007 | Seleziona per la navigazione | |
Daily III 50 C 13 - 92Kw Validità 05/1999-07/2007 | Seleziona per la navigazione | |
Daily III 29 L 10 V - 70Kw Validità 09/2002-07/2007 | Seleziona per la navigazione | |
Daily III 29 L 12 V - 85Kw Validità 09/2002-07/2007 | Seleziona per la navigazione | |
Daily III 29 L 13 - 92Kw Validità 05/2001-07/2007 | Seleziona per la navigazione | |
Daily III 35 S 15 V - 35 C 15 V - 107Kw Validità 11/2002-07/2007 | Seleziona per la navigazione | |
Daily III 35 S 10 - 70Kw Validità 09/2002-07/2007 | Seleziona per la navigazione | |
Daily III 35 C 12 V - 35 S 12 V - 85Kw Validità 09/2002-07/2007 | Seleziona per la navigazione | |
Daily III 35 S 9 V - 66Kw Validità 11/2001-04/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Daily III 40 C 13 - 92Kw Validità 05/1999-04/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Daily III 29 L 14 - 100Kw Validità 2005-04/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Daily III 35 C 14 - 35 S 14 - 100Kw Validità 2005-04/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Daily III 40C14 - 100Kw Validità 1/2005-4/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Daily III 35 C 14 - 100Kw Validità 09/2004-04/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Daily III 40 C 14 - 100Kw Validità 09/2004-04/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Daily III 50 C 14 - 100Kw Validità 09/2004-04/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Daily III 65 C 14 - 100Kw Validità 09/2004-04/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Daily III 40 C 15 - 107Kw Validità 11/2001-04/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Daily III 50 C 15 - 107Kw Validità 2001-04/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Daily III 65 C 15 - 107Kw Validità 11/2001-04/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Daily III 35 C 17 - 35 S 17 - 122Kw Validità 2005-04/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Daily III 40 C 17 - 40 S 17 - 122Kw Validità 2005-04/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Daily III 50 C 17 - 122Kw Validità 09/2004-04/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Daily III 65 C 17 - 122Kw Validità 09/2004-04/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Daily III 29 L 9 V - 66Kw Validità 11/2001-04/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Daily III 45C14 - 100Kw Validità 7/1999-4/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Daily III 2.8 CNG - 78Kw Validità 05/1999-07/2007 | Seleziona per la navigazione | |
Daily III 29 L 9 - 62Kw Validità 05/1999-04/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Daily III 29 L 11 - 78Kw Validità 05/1999-04/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Daily III 35 S 9 - 35 C 9 - 62Kw Validità 05/1999-04/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Daily III 35 S 11 - 35 C 11 - 78Kw Validità 05/1999-04/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Daily III 35 S 13 - 35 C 13 - 92Kw Validità 05/1999-04/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Daily III 50 C 11 - 78Kw Validità 05/1999-04/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Daily III 50 C 13 - 92Kw Validità 05/1999-04/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Daily III 29 L 13 - 92Kw Validità 11/2001-04/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Daily III 35 C 15 - 107Kw Validità 11/2001-04/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Daily III 50 C 15 - 107Kw Validità 2001-04/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Daily III 65 C 15 - 107Kw Validità 11/2001-04/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Daily III 29 L 10 - 70Kw Validità 09/2002-04/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Daily III 29 L 12 - 85Kw Validità 09/2002-04/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Daily III 35 C 10 V - 35 S 10 V - 70Kw Validità 09/2002-04/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Daily III 35 C 12 - 35 S 12 - 85Kw Validità 09/2002-04/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Daily III 29 L 14 - 100Kw Validità 11/2005-04/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Daily III 29 L 9 - 66Kw Validità 11/2001-04/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Daily III 35 C 9 - 35 S 9 - 66Kw Validità 11/2001-04/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Daily III 40 C 13 - 92Kw Validità 05/1999-04/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Daily III 35 C 14 - 35 S 14 - 100Kw Validità 2005-04/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Daily III 40C14 - 100Kw Validità 1/2005-4/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Daily III 35 C 14 - 100Kw Validità 09/2004-04/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Daily III 40 C 14 - 100Kw Validità 09/2004-04/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Daily III 50 C 14 - 100Kw Validità 09/2004-04/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Daily III 65 C 14 - 100Kw Validità 09/2004-04/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Daily III 40 C 15 - 107Kw Validità 11/2001-04/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Daily III 35 C 17 - 35 S 17 - 122Kw Validità 2005-04/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Daily III 40 C 17 - 40 S 17 - 122Kw Validità 2005-04/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Daily III 50 C 17 - 122Kw Validità 09/2004-04/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Daily III 65 C 17 - 122Kw Validità 09/2004-04/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Daily III 65C13 - 103Kw Validità 7/1999-4/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Daily III 40C10 - 70Kw Validità 9/2002-4/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Daily III 50C11 Natural Power - 78Kw Validità 5/1999-4/2006 | Seleziona per la navigazione |
Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
---|---|---|
2 1.4 [DY] - 59Kw Validità 04/2003-2007 | Seleziona per la navigazione | |
2 1.6 [DY] - 74Kw Validità 04/2003-2007 | Seleziona per la navigazione | |
2 1.25 [DY] - 55Kw Validità 04/2003-2007 | Seleziona per la navigazione | |
2 1.4 CD [DY] - 50Kw Validità 04/2003-2007 | Seleziona per la navigazione | |
2 1.3 L [DY] - 67Kw Validità 4/2003-6/2007 | Seleziona per la navigazione | |
2 1.2 [DY] - 55Kw Validità 2/2003-6/2007 | Seleziona per la navigazione | |
2 1.4 [DY] - 59Kw Validità 2/2003-6/2007 | Seleziona per la navigazione | |
2 1.6 [DY] - 74Kw Validità 2/2003-6/2007 | Seleziona per la navigazione |
Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
---|---|---|
107 1.0 - 50Kw Validità 06/2005-4/2014 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
107 1.4 HDi - 40Kw Validità 06/2005-4/2014 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
108 1.0 VTi - 51Kw Validità 05/2014 in poi |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
108 1.2 - 60Kw Validità 05/2014 in poi |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
108 1.0 VTi 72 - 53Kw Validità 5/2018 in poi |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
---|---|---|
400 414 GSI/SI [XW] - 66Kw Validità 04/1990-04/1995 | Seleziona per la navigazione | |
400 418 TD [XW] - 65Kw Validità 09/1991-04/1995 | Seleziona per la navigazione | |
400 414 GSI/SI Cat. [XW] - 76Kw Validità 1993-04/1995 | Seleziona per la navigazione | |
400 416 GSI [XW] - 82Kw Validità 04/1990-04/1995 | Seleziona per la navigazione | |
400 416 GTI [XW] - 90Kw Validità 04/1990-04/1995 | Seleziona per la navigazione | |
400 420 GSI/SLI/GTI/Vite [XW] - 100Kw Validità 1993-04/1995 | Seleziona per la navigazione | |
400 420 GTI/GSI/Vitesse [XW] - 103Kw Validità 02/1992-04/1995 | Seleziona per la navigazione | |
400 420 Turbo [XW] - 147Kw Validità 1993-04/1995 | Seleziona per la navigazione | |
400 414 [XW] - 70Kw Validità 1/1993-4/1995 | Seleziona per la navigazione | |
400 416 GSI/GSE [XW] - 85Kw Validità 04/1990-04/1995 | Seleziona per la navigazione | |
400 416 GTI/GTE [XW] - 96Kw Validità 04/1990-04/1995 | Seleziona per la navigazione | |
400 418 D [XW] - 49Kw Validità 09/1991-04/1995 | Seleziona per la navigazione | |
400 1.6 i [XW] - 82Kw Validità 05/1994-11/1998 | Seleziona per la navigazione | |
400 1.6 i [XW] - 90Kw Validità 05/1994-11/1998 | Seleziona per la navigazione | |
400 2.0 i [XW] - 100Kw Validità 05/1994-11/1998 | Seleziona per la navigazione | |
400 1.8 TD [XW] - 65Kw Validità 09/1993-11/1998 | Seleziona per la navigazione | |
400 1.8 i [XW] - 107Kw Validità 06/1996-11/1998 | Seleziona per la navigazione | |
400 414 Si [RT] - 76Kw Validità 05/1995-03/2000 | Seleziona per la navigazione | |
400 416 Si [RT] - 82Kw Validità 05/1995-03/2000 | Seleziona per la navigazione | |
400 416 Si [RT] - 83Kw Validità 05/1995-03/2000 | Seleziona per la navigazione | |
400 420 Si Lux [RT] - 100Kw Validità 12/1995-03/2000 | Seleziona per la navigazione | |
400 420 D [RT] - 63Kw Validità 11/1995-03/2000 | Seleziona per la navigazione | |
400 420 Di [RT] - 77Kw Validità 05/1995-03/2000 | Seleziona per la navigazione | |
400 414 [RT] - 55Kw Validità 03/1996-12/1999 | Seleziona per la navigazione | |
400 416 Si [RT] - 85Kw Validità 05/1995-03/2000 | Seleziona per la navigazione | |
400 414 Si [RT] - 76Kw Validità 05/1995-03/2000 | Seleziona per la navigazione | |
400 416 Si [RT] - 82Kw Validità 05/1995-03/2000 | Seleziona per la navigazione | |
400 416 Si [RT] - 83Kw Validità 06/1995-03/2000 | Seleziona per la navigazione | |
400 420 D [RT] - 63Kw Validità 11/1995-03/2000 | Seleziona per la navigazione | |
400 420 Di [RT] - 77Kw Validità 05/1995-03/2000 | Seleziona per la navigazione | |
400 420 Si Lux [RT] - 100Kw Validità 12/1995-03/2000 | Seleziona per la navigazione | |
400 414 [RT] - 55Kw Validità 03/1996-12/1997 | Seleziona per la navigazione | |
400 416 Si [RT] - 85Kw Validità 06/1995-03/2000 | Seleziona per la navigazione | |
45 2.0 iDT [RT] - 83Kw Validità 2004-05/2005 | Seleziona per la navigazione | |
45 1.4 [RT] - 76Kw Validità 02/2000-05/2005 | Seleziona per la navigazione | |
45 1.6 [RT] - 80Kw Validità 02/2000-05/2005 | Seleziona per la navigazione | |
45 1.8 [RT] - 86Kw Validità 02/2000-05/2005 | Seleziona per la navigazione | |
45 2.0 V6 [RT] - 110Kw Validità 02/2000-05/2005 | Seleziona per la navigazione | |
45 2.0 iDT [RT] - 74Kw Validità 02/2000-05/2005 | Seleziona per la navigazione | |
45 2.0 iDT [RT] - 83Kw Validità 2004-05/2005 | Seleziona per la navigazione | |
45 1.4 [RT] - 76Kw Validità 02/2000-05/2005 | Seleziona per la navigazione | |
45 1.6 [RT] - 80Kw Validità 02/2000-05/2005 | Seleziona per la navigazione | |
45 1.8 [RT] - 86Kw Validità 02/2000-05/2005 | Seleziona per la navigazione | |
45 2.0 iDT [RT] - 74Kw Validità 02/2000-05/2005 | Seleziona per la navigazione | |
45 2.0 V6 [RT] - 110Kw Validità 02/2000-05/2005 | Seleziona per la navigazione |
Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
---|---|---|
Aygo 1.0 [B1] - 50Kw Validità 07/2005 4/2014 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
Aygo 1.4 HDi [B1] - 40Kw Validità 07/2005-08/2010 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
Aygo 1.0 GPL [B1] - 50Kw Validità 07/2005 4/2014 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
Aygo 1.0 VVTi [B1] - 50Kw Validità 7/2005-5/2014 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
Aygo 1.0 [B4] - 51Kw Validità 05/2014 in poi |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
Aygo 1.2 [B4] - 60Kw Validità 5/2014 in poi |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
Aygo 1.0 VVTi [B4] - 53Kw Validità 03/2018 in poi |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
---|---|---|
Golf II 1.3 [19E - 1G1] - 40Kw Validità 08/1983-06/1987 | Seleziona per la navigazione | |
Golf II 1.6 [19E - 1G1] - 51Kw Validità 10/1986-12/1992 | Seleziona per la navigazione | |
Golf II 1.6 [19E - 1G1] - 53Kw Validità 02/1986-10/1991 | Seleziona per la navigazione | |
Golf II 1.6 [19E - 1G1] - 55Kw Validità 08/1983-07/1992 | Seleziona per la navigazione | |
Golf II 1.8 GTI G60 Syncro [19E - 1G1] - 118Kw Validità 08/1988-12/1991 | Seleziona per la navigazione | |
Golf II 1.8 [19E - 1G1] - 62Kw Validità 08/1986-1990 | Seleziona per la navigazione | |
Golf II 1.8 Syncro [19E - 1G1] - 66Kw Validità 02/1986-07/1991 | Seleziona per la navigazione | |
Golf II 1.8 i Cat. [19E - 1G1] - 66Kw Validità 08/1987-10/1991 | Seleziona per la navigazione | |
Golf II 1.8 Syncro [19E - 1G1] - 72Kw Validità 08/1988-07/1991 | Seleziona per la navigazione | |
Golf II 1.8 GTI Cat. [19E - 1G1] - 79Kw Validità 1987-10/1991 | Seleziona per la navigazione | |
Golf II 1.8 GTI [19E - 1G1] - 82Kw Validità 08/1983-10/1991 | Seleziona per la navigazione | |
Golf II 1.8 GTI 16V [19E - 1G1] - 95Kw Validità 02/1986-10/1991 | Seleziona per la navigazione | |
Golf II 1.8 GTI 16V [19E - 1G1] - 102Kw Validità 02/1986-06/1990 | Seleziona per la navigazione | |
Golf II 1.8 GTI G60 [19E - 1G1] - 118Kw Validità 04/1990-07/1991 | Seleziona per la navigazione | |
Golf II 1.6 D [19E - 1G1] - 40Kw Validità 08/1983-10/1991 | Seleziona per la navigazione | |
Golf II 1.6 TD [19E - 1G1] - 51Kw Validità 08/1983-10/1991 | Seleziona per la navigazione | |
Golf II 1.6 TD [19E - 1G1] - 59Kw Validità 04/1989-10/1991 | Seleziona per la navigazione | |
Golf II 1.6 TD [19E - 1G1] - 44Kw Validità 08/1989-10/1991 | Seleziona per la navigazione | |
Golf II 1.3 Cat. [19E - 1G1] - 40Kw Validità 06/1986-12/1992 | Seleziona per la navigazione | |
