- Pacchetto

Riferimento: OEM-88770
Marca: Ricam
OEM 88770 Calotta specchietto retrovisore verniciabile passeggero dx Abarth Grande Punto 2007 2008 2009 2010 Abarth Punto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Abarth Punto Evo 2008 2009 2010 2011 2012 Fiat Grande Punto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fiat Linea 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013...
Riferimento: OEM-88780
Marca: Ricam
OEM 88780 Calotta specchietto retrovisore verniciabile guida sx Abarth Grande Punto 2007 2008 2009 2010 Abarth Punto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Abarth Punto Evo 2008 2009 2010 2011 2012 Fiat Grande Punto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fiat Linea 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014...
Riferimento: oSRAM-67210cw
Marca: Osram
oSRAM 67210cw Osram 67210CW Ledriving Kit coppia lampade led H7 luce bianca Abarth500 500C Alfa Romeo147 156 SW 159 SW 166 Brera Giulia Giulietta GT Mito Spider Stelvio AudiA1 Sportback A2 A3 berlina cabrio Sportback A4 Allroad Avant cabrio A5 Coupe Sportback A6 Allroad Avant A7 Sportback A8 Allroad Q2 Q3 Q5 Q7 TT Roadster BmwI3 Serie 1 E81 3 porte E82...
Riferimento: oSRAM-9726cw
Marca: Osram
oSRAM 9726cw Osram - 9726CW Ledriving Kit coppia lampade led H4 luce bianca AbarthGrande Punto Punto Evo Alfa Romeo164 33 SW 75 Audi100 Avant 80 Avant A3 A4 Avant A6 ChevroletAveo berlina Kalos Cruze berlina SW Matiz Orlando Spark ChryslerVoyager II III CitroenAx Berlingo Bx Break C-Zero C1 C15 C2 C5 I Break Jumper Jumpy Nemo Saxo Visa Xsara Break Coupe...
Riferimento: OEM-R02546D
Marca: Ricam
R02546D Fanalino freccia specchietto retrovisore dx Toyota Auris 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Toyota CH-R 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Toyota Verso 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Toyota Yaris 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Toyota Yaris 2016 2017 2018 2019 2020 Compatibile con: OE 8173102120
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Marca | G3 |
---|---|
Codice prodotto | 68005 + 65130 |
Prodotto | Kit completo barre trasversali con attacchi |
Modello | Pacific |
Lunghezza [mm] | 1270 |
Applicazione | Tetto della vettura |
Portata max | 50 kg |
Materiale | acciaio |
Garanzia | 2 anni |
Omologazione | City crash |
Fissaggio | Ganascina |
Sistema antifurto | opzionale |
Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
---|---|---|
C-Max II 1.5 EcoBoost [DXA - CB7 - DXA - CEU] - 110Kw Validità 03/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
C-Max II 1.5 EcoBoost [DXA - CB7 - DXA - CEU] - 134Kw Validità 03/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
C-Max II 1.5 TDCi [DXA - CB7 - DXA - CEU] - 70Kw Validità 03/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
C-Max II 1.5 TDCi ECOnetic [DXA - CB7 - DXA - CEU] - 77Kw Validità 03/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
C-Max II 1.5 TDCi [DXA - CB7 - DXA - CEU] - 88Kw Validità 03/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
C-Max II 2.0 TDCi [DXA - CB7 - DXA - CEU] - 110Kw Validità 03/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
C-Max II 2.0 TDCi [DXA - CB7 - DXA - CEU] - 125Kw Validità 03/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
C-Max II 1.5 EcoBoost [DXA - CB7 - DXA - CEU] - 110Kw Validità 3/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
C-Max II 1.5 EcoBoost [DXA - CB7 - DXA - CEU] - 134Kw Validità 3/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
C-Max II 1.5 TDCi Econetic [DXA - CB7 - DXA - CEU] - 77Kw Validità 3/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
C-Max II 1.5 TDCi [DXA - CB7 - DXA - CEU] - 88Kw Validità 3/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
C-Max II 2.0 TDCi [DXA - CB7 - DXA - CEU] - 110Kw Validità 3/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
C-Max II 2.0 TDCi [DXA - CB7 - DXA - CEU] - 125Kw Validità 3/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
C-Max II 2.0 Energi [DXA - CB7 - DXA - CEU] - 136Kw Validità 1/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
C-Max II 2.0 Energi [DXA - CB7 - DXA - CEU] - 103Kw Validità 1/2015 in poi | Seleziona per la navigazione |
Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
---|---|---|
IS II 200d [E2] - 110Kw Validità 07/2010-3/2013 | Seleziona per la navigazione | |
IS II 250 AWD [E2] - 158Kw Validità 11/2010-3/2013 | Seleziona per la navigazione | |
IS II 250 [E2] - 153Kw Validità 10/2005 in poi | Seleziona per la navigazione | |
IS II 220d [E2] - 130Kw Validità 10/2005-3/2013 | Seleziona per la navigazione | |
IS II IS F [E2] - 311Kw Validità 11/2007-3/2013 | Seleziona per la navigazione | |
IS II 250 AWD [E2] - 153Kw Validità 10/2005-3/2013 | Seleziona per la navigazione |
Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
---|---|---|
Superb II 1.8 TSI [3T4] - 112Kw Validità 3/2009-5/2015 | Seleziona per la navigazione | |
Superb II 1.8 TSI 4x4 [3T4] - 112Kw Validità 3/2009-5/2015 | Seleziona per la navigazione | |
Superb II 2.0 TSI [3T4] - 147Kw Validità 05/2010-05/2015 | Seleziona per la navigazione | |
Superb II 1.6 TDI [3T4] - 77Kw Validità 09/2010-05/2015 | Seleziona per la navigazione | |
Superb II 2.0 TDI 16V 4x4 [3T4] - 103Kw Validità 11/2010-05/2015 | Seleziona per la navigazione | |
Superb II 1.4 TSI [3T4] - 92Kw Validità 07/2008-05/2015 | Seleziona per la navigazione | |
Superb II 1.8 TSI [3T4] - 118Kw Validità 03/2008-05/2015 | Seleziona per la navigazione | |
Superb II 1.8 TSI 4x4 [3T4] - 118Kw Validità 11/2008-05/2015 | Seleziona per la navigazione | |
Superb II 1.9 TDI [3T4] - 77Kw Validità 03/2008-11/2010 | Seleziona per la navigazione | |
Superb II 2.0 TDI [3T4] - 103Kw Validità 03/2008-05/2010 | Seleziona per la navigazione | |
Superb II 2.0 TDI [3T4] - 125Kw Validità 07/2008-05/2015 | Seleziona per la navigazione | |
Superb II 3.6 V6 4x4 [3T4] - 191Kw Validità 11/2008-05/2015 | Seleziona per la navigazione | |
Superb II 2.0 TDI 4x4 [3T4] - 125Kw Validità 09/2008-05/2015 | Seleziona per la navigazione | |
Superb II 2.0 TDI 16V [3T4] - 103Kw Validità 2009-05/2015 | Seleziona per la navigazione |
Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
---|---|---|
Golf V 1.4 16V [1K1] - 55Kw Validità 10/2003-05/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Golf V 2.0 TDI 16V [1K1] - 103Kw Validità 10/2003-11/2008 | Seleziona per la navigazione | |
Golf V 2.0 FSI [1K1] - 110Kw Validità 2004-11/2008 | Seleziona per la navigazione | |
Golf V 1.9 TDI [1K1] - 77Kw Validità 10/2003-11/2008 | Seleziona per la navigazione | |
Golf V 1.6 FSI [1K1] - 85Kw Validità 10/2003-07/2008 | Seleziona per la navigazione | |
Golf V 1.4 FSI [1K1] - 66Kw Validità 10/2003-07/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Golf V 2.0 SDI [1K1] - 55Kw Validità 2004-11/2008 | Seleziona per la navigazione | |
Golf V 1.6 [1K1] - 75Kw Validità 2004-11/2008 | Seleziona per la navigazione | |
Golf V 1.9 TDI [1K1] - 66Kw Validità 05/2004-11/2008 | Seleziona per la navigazione | |
Golf V 1.9 TDI 4motion [1K1] - 77Kw Validità 08/2004-11/2008 | Seleziona per la navigazione | |
Golf V 2.0 TDI 16V 4motion [1K1] - 103Kw Validità 08/2004-11/2008 | Seleziona per la navigazione | |
Golf V 2.0 FSI 4motion [1K1] - 110Kw Validità 08/2004-11/2008 | Seleziona per la navigazione | |
Golf V 2.0 GTI [1K1] - 147Kw Validità 10/2004-02/2009 | Seleziona per la navigazione | |
Golf V 2.0 TDI [1K1] - 125Kw Validità 11/2005-11/2008 | Seleziona per la navigazione | |
Golf V 1.4 TSI [1K1] - 125Kw Validità 11/2005-11/2008 | Seleziona per la navigazione | |
Golf V 3.2 R32 4motion [1K1] - 184Kw Validità 11/2005-11/2008 | Seleziona per la navigazione | |
Golf V 2.0 TDI [1K1] - 100Kw Validità 10/2003-11/2008 | Seleziona per la navigazione | |
Golf V 1.4 16V [1K1] - 59Kw Validità 05/2006-11/2008 | Seleziona per la navigazione | |
Golf V 1.4 TSI [1K1] - 103Kw Validità 05/2006-11/2008 | Seleziona per la navigazione | |
Golf V 2.0 TDI [1K1] - 103Kw Validità 12/2004-11/2008 | Seleziona per la navigazione | |
Golf V 2.0 TDI 4motion [1K1] - 103Kw Validità 08/2004-11/2008 | Seleziona per la navigazione | |
Golf V 2.0 GTI [1K1] - 169Kw Validità 09/2006-12/2008 | Seleziona per la navigazione | |
Golf V 1.4 TSI [1K1] - 90Kw Validità 05/2007-11/2008 | Seleziona per la navigazione | |
Golf V 2.5 [1K1] - 110Kw Validità 6/2005-11/2008 | Seleziona per la navigazione | |
Golf V 2.0 [1K1] - 85Kw Validità 08/2006-11/2008 | Seleziona per la navigazione | |
Golf V 3.2 [1K1] - 184Kw Validità 9/2005-11/2008 | Seleziona per la navigazione | |
Golf V 1.6 MultiFuel [1K1] - 75Kw Validità 10/2007-11/2008 | Seleziona per la navigazione | |
Golf VI 1.6 MultiFuel [5K1] - 75Kw Validità 10/2008-11/2012 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
Golf VI 2.0 R 4motion [5K1] - 188Kw Validità 11/2009-11/2013 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
Golf VI 1.2 TSI [5K1] - 63Kw Validità 05/2010-11/2012 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
Golf VI 2.0 R 4motion [5K1] - 195Kw Validità 11/2009-05/2011 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
Golf VI 2.0 GTI [5K1] - 147Kw Validità 6/2009-11/2013 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
Golf VI 2.0 GTi [5K1] - 173Kw Validità 05/2011-11/2012 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
Golf VI 1.4 [5K1] - 59Kw Validità 10/2008-11/2012 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
Golf VI 1.6 [5K1] - 75Kw Validità 10/2008-11/2012 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
Golf VI 1.4 TSI [5K1] - 90Kw Validità 10/2008-11/2012 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
Golf VI 1.4 TSI [5K1] - 118Kw Validità 10/2008-11/2012 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
Golf VI 2.0 TDI [5K1] - 103Kw Validità 10/2008-05/2013 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
Golf VI 2.0 TDI [5K1] - 81Kw Validità 10/2008-11/2012 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
Golf VI 2.0 TDI [5K1] - 125Kw Validità 04/2009-11/2012 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
Golf VI 1.6 BiFuel [5K1] - 75Kw Validità 03/2009-11/2012 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
Golf VI 2.0 GTi [5K1] - 155Kw Validità 04/2009-11/2012 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
Golf VI 1.6 TDI [5K1] - 77Kw Validità 02/2009-11/2012 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
Golf VI 2.0 TDI 4motion [5K1] - 103Kw Validità 05/2009-11/2012 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
Golf VI 2.0 TDI [5K1] - 100Kw Validità 10/2008-11/2012 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
Golf VI 1.2 TSI [5K1] - 77Kw Validità 11/2008-11/2012 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
Golf VI 2.0 R 4motion [5K1] - 199Kw Validità 11/2009-11/2012 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
Golf VI 1.6 TDI [5K1] - 66Kw Validità 02/2009-11/2012 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
Golf VI 1.8 TSI [5K1] - 118Kw Validità 06/2009-2011 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
Golf VI Blue E-Motion [5K1] - 65Kw Validità 12/2010 in poi |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
Golf VI 2.5 [5K1] - 125Kw Validità 7/2009-5/2013 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
Golf VI 2.0 TSI R 4motion [5K1] - 199Kw Validità 11/2009-11/2012 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
Golf VI 2.0 TDI [5K1] - 103Kw Validità 9/2009-11/2012 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
Golf VI 1.4 TSI [5K1] - 118Kw Validità 10/2008-11/2012 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
Golf VI 2.0 TDI [5K1] - 125Kw Validità 5/2010-11/2012 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
Golf VI 2.0 GTI [5K1] - 155Kw Validità 2/2009-11/2012 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
Golf VI 1.2 TSI [5K1] - 63Kw Validità 5/2010-11/2012 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
Golf VI 1.6 TDI [5K1] - 66Kw Validità 2/2009-11/2012 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
Golf VI 1.2 TSI BlueMotion [5K1] - 77Kw Validità 5/2009-11/2012 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
Golf VI 1.6 TDI BlueMotion [5K1] - 77Kw Validità 5/2009-11/2012 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |
Golf VI TSI [5K1] - 90Kw Validità 10/2008-11/2012 |
Versione: 5 porte |
Seleziona per la navigazione |