- Nuovo
- Pacchetto
Riferimento: OEM-88770
Marca: Ricam
OEM 88770 Calotta specchietto retrovisore verniciabile passeggero dx Abarth Grande Punto 2007 2008 2009 2010 Abarth Punto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Abarth Punto Evo 2008 2009 2010 2011 2012 Fiat Grande Punto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fiat Linea 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013...
Riferimento: OEM-88780
Marca: Ricam
OEM 88780 Calotta specchietto retrovisore verniciabile guida sx Abarth Grande Punto 2007 2008 2009 2010 Abarth Punto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Abarth Punto Evo 2008 2009 2010 2011 2012 Fiat Grande Punto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fiat Linea 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014...
Riferimento: oSRAM-67210cw
Marca: Osram
oSRAM 67210cw Osram 67210CW Ledriving Kit coppia lampade led H7 luce bianca Abarth500 500C Alfa Romeo147 156 SW 159 SW 166 Brera Giulia Giulietta GT Mito Spider Stelvio AudiA1 Sportback A2 A3 berlina cabrio Sportback A4 Allroad Avant cabrio A5 Coupe Sportback A6 Allroad Avant A7 Sportback A8 Allroad Q2 Q3 Q5 Q7 TT Roadster BmwI3 Serie 1 E81 3 porte E82...
Riferimento: oSRAM-9726cw
Marca: Osram
oSRAM 9726cw Osram - 9726CW Ledriving Kit coppia lampade led H4 luce bianca AbarthGrande Punto Punto Evo Alfa Romeo164 33 SW 75 Audi100 Avant 80 Avant A3 A4 Avant A6 ChevroletAveo berlina Kalos Cruze berlina SW Matiz Orlando Spark ChryslerVoyager II III CitroenAx Berlingo Bx Break C-Zero C1 C15 C2 C5 I Break Jumper Jumpy Nemo Saxo Visa Xsara Break Coupe...
Riferimento: Castrol-15CA1F
Marca: Castrol
Castrol 15CA1F Castrol Magnatec olio motore 10W40 A3-B4 4 litri Alfa Romeo 145 146 147 155 156 SW 164 166 33 SW 75 90 GT GTV Spider Audi 100 Avant 80 Avant A1 Sportback A2 A3 berlina cabrio Sportback A4 Allroad Avant cabrio A5 Coupe Sportback A6 Allroad Avant A7 Sportback A8 Allroad Q3 Q5 Q7 TT Roadster Autobianchi Y10 Bmw Serie 3 E36 Cabrio Compact Coupe...
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
| Marca | Total |
|---|---|
| Codice prodotto | 231130 |
| Prodotto | Olio motore |
| Quantita | 5 litri |
| Olio motore | Quartz Ineo RCP |
| Viscosità | 5W30 |
| ACEA | ACEA C3 |
| API | API SN Plus |
| Raccomandazioni del costruttore | STL FPW9.55535.03, PSA B71 2290, PSA B71 2297 |
| Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
|---|---|---|
| Berlingo 1.2 PureTech 110 [ER - EC] - 81Kw Validità 06/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Berlingo 1.2 PureTech 130 [ER - EC] - 96Kw Validità 7/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Berlingo 1.5 BlueHDi 100 [ER - EC] - 75Kw Validità 06/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Berlingo 1.5 BlueHDi 130 [ER - EC] - 96Kw Validità 06/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Berlingo 1.5 BlueHDi 75 [ER - EC] - 56Kw Validità 6/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Berlingo 1.9 D 70 [M] - 51Kw Validità 04/1999-2002 | Seleziona per la navigazione | |
| Berlingo 1.9 D 70 4WD [M] - 51Kw Validità 07/1998-2002 | Seleziona per la navigazione | |
| Berlingo 2.0 HDI 90 [M] - 66Kw Validità 12/1999-2002 | Seleziona per la navigazione | |
| Berlingo 2.0 HDI 90 4WD [M] - 66Kw Validità 11/2000-2002 | Seleziona per la navigazione | |
| Berlingo 1.9 D [MF] - 51Kw Validità 07/1998-10/2005 | Seleziona per la navigazione | |
| Berlingo 1.9 D 4WD [MF] - 51Kw Validità 07/1998 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Berlingo 2.0 HDI 90 [MF] - 66Kw Validità 12/1999 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Berlingo 2.0 HDi 4x4 [MF] - 66Kw Validità 11/2002-10/2005 | Seleziona per la navigazione | |
| Berlingo PureTech 110 [B9] - 81Kw Validità 1/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Berlingo BlueHDi 100 [K9] - 75Kw Validità 6/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Berlingo BlueHDi 100 [K9] - 96Kw Validità 6/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Berlingo 1.5 BlueHDi 130 4x4 [K9] - 96Kw Validità 6/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Berlingo 1.5 BlueHDi 75 [K9] - 55Kw Validità 10/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Berlingo PureTech 110 [K9] - 81Kw Validità 6/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Berlingo PureTech 130 [K9] - 96Kw Validità 10/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Berlingo 1.2 PureTech 110 [B9] - 81Kw Validità 2/2016-2018 | Seleziona per la navigazione | |
| C-Crosser 2.2 HDi [EP] - 115Kw Validità 02/2007-2012 | Seleziona per la navigazione | |
| C-Elysee 1.2 PureTech 82 - 61Kw Validità 2/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C-Elysee 1.2 VTi 72 - 53Kw Validità 11/2012 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C-Elysee 1.2 VTi 82 - 60Kw Validità 12/2014 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C-Elysee 1.5 BlueHDi 100 - 75Kw Validità 5/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C1 1.0 [PM - PN] - 50Kw Validità 06/2005-5/2014 | Seleziona per la navigazione | |
| C1 II 1.0 VTi 68 [PA - PS] - 51Kw Validità 04/2014 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C1 II 1.0 VTi 72 [PA - PS] - 53Kw Validità 6/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C1 II 1.2 VTi 82 [PA - PS] - 60Kw Validità 04/2014 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C15 1.0 [VD] - 33Kw Validità 10/1984-12/1997 | Seleziona per la navigazione | |
| C15 1.4 E [VD] - 44Kw Validità 05/1987-12/1996 | Seleziona per la navigazione | |
| C15 1.9 D [VD] - 44Kw Validità 12/2000-12/2005 | Seleziona per la navigazione | |
| C15 1.4 - 44Kw Validità 05/1987-10/1992 | Seleziona per la navigazione | |
| C15 1.9 D [VD] - 51Kw Validità 09/2000-10/2002 | Seleziona per la navigazione | |
| C3 Aircross II 1.2 PureTech 110 [2R - 2C] - 81Kw Validità 6/2017 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C3 Aircross II 1.2 PureTech 130 [2R - 2C] - 96Kw Validità 7/2017 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C3 Aircross II 1.2 PureTech 82 [2R - 2C] - 60Kw Validità 6/2017 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C3 Aircross II 1.5 BlueHDi 100 [2R - 2C] - 73Kw Validità 08/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C3 Aircross II 1.5 BlueHDi [2R - 2C] - 75Kw Validità 08/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C3 Aircross II 1.5 BlueHDi 110 [2R - 2C] - 81Kw Validità 10/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C3 Aircross II 1.5 BlueHDi 120 [2R - 2C] - 88Kw Validità 08/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C3 Aircross II 1.5 BlueHDi 100 [2R - 2C] - 73Kw Validità 5/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C3 Aircross II 1.5 BlueHDi 120 [2R - 2C] - 88Kw Validità 5/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C3 Aircross II PureTech 82 [2R - 2C] - 60Kw Validità 5/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C3 II 1.0 VTi 68 - 50Kw Validità 08/2012-6/2016 | Seleziona per la navigazione | |
| C3 II 1.2 VTi 110 - 81Kw Validità 10/2014-6/2016 | Seleziona per la navigazione | |
| C3 II 1.2 VTi 82 - 60Kw Validità 06/2012-6/2016 | Seleziona per la navigazione | |
| C3 III 1.2 PureTech 82 [SX] - 61Kw Validità 5/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C3 III 1.2 PureTech LPG [SX] - 61Kw Validità 05/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C3 III 1.2 THP 110 [SX] - 81Kw Validità 7/2016 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C3 III 1.2 VTi 68 [SX] - 50Kw Validità 7/2016 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C3 III 1.2 VTi 82 [SX] - 60Kw Validità 7/2016 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C3 III 1.2 VTi LPG [SX] - 60Kw Validità 07/2016 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C3 III 1.5 BlueHDi 100 [SX] - 75Kw Validità 5/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C3 III 1.2 VTi [SX] - 60Kw Validità 7/2016 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C3 III BlueHDi 100 [SX] - 75Kw Validità 3/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C3 III PureTech 82 [SX] - 61Kw Validità 3/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C3 Picasso 1.2 THP 110 - 81Kw Validità 2015-2017 | Seleziona per la navigazione | |
| C4 Cactus 1.2 THP 130 - 96Kw Validità 11/2017 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C4 Cactus 1.2 THP 110 - 81Kw Validità 09/2014-2017 | Seleziona per la navigazione | |
| C4 Cactus 1.2 VTi 75 - 55Kw Validità 09/2014-2017 | Seleziona per la navigazione | |
| C4 Cactus 1.2 VTi 82 - 60Kw Validità 09/2014-2017 | Seleziona per la navigazione | |
| C4 Cactus 1.5 BlueHDi 100 - 73Kw Validità 6/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C4 Cactus 1.5 BlueHDi 100 - 75Kw Validità 06/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C4 Cactus 1.5 BlueHDi 120 - 88Kw Validità 09/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C4 Cactus BlueHDi 100 [0B - 0P] - 73Kw Validità 5/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C4 Cactus PureTech 110 [0B - 0P] - 81Kw Validità 5/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C4 Coupe 2.0 16V [LA] - 100Kw Validità 11/2004-07/2007 | Seleziona per la navigazione | |
| C4 Coupe 2.0 HDi [LA] - 100Kw Validità 11/2004-12/2010 | Seleziona per la navigazione | |
| C4 Coupe 2.0 HDi [LA] - 103Kw Validità 07/2008-07/2011 | Seleziona per la navigazione | |
| C4 Grand Picasso I 2.0 HDi 138 [UA] - 100Kw Validità 10/2006-8/2010 | Seleziona per la navigazione | |
| C4 Grand Picasso II 1.2 THP 130 - 96Kw Validità 04/2014-2018 | Seleziona per la navigazione | |
| C4 Grand Picasso II 2.0 BlueHDi 150 - 110Kw Validità 09/2013-2018 | Seleziona per la navigazione | |
| C4 I 2.0 16V [LC] - 100Kw Validità 11/2004-07/2007 | Seleziona per la navigazione | |
| C4 I 2.0 HDi [LC] - 100Kw Validità 11/2004-07/2011 | Seleziona per la navigazione | |
| C4 I 2.0 HDi [LC] - 103Kw Validità 07/2008-07/2011 | Seleziona per la navigazione | |
| C4 I 2.0 HDi [LR] - 100Kw Validità 02/2005-12/2010 | Seleziona per la navigazione | |
| C4 II 1.2 THP 110 [B7] - 81Kw Validità 02/2015-2018 | Seleziona per la navigazione | |
| C4 II 1.2 THP 130 [B7] - 96Kw Validità 04/2014-2018 | Seleziona per la navigazione | |
| C4 II 2.0 BlueHDi 150 [B7] - 110Kw Validità 11/2009-2018 | Seleziona per la navigazione | |
| C4 III 1.2 PureTech 100 [BA - BB - BC] - 74Kw Validità 4/2021 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C4 III 1.2 PureTech 130 [BA - BB - BC] - 96Kw Validità 10/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C4 III 1.2 PureTech 155 [BA - BB - BC] - 114Kw Validità 1/2021 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C4 III 1.5 BlueHDi 130 [BA - BB - BC] - 96Kw Validità 10/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C4 III BlueHDi 110 [BA - BB - BC] - 81Kw Validità 12/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C4 Picasso I 2.0 HDi 138 [UD] - 100Kw Validità 02/2007-08/2013 | Seleziona per la navigazione | |
| C4 Picasso II 1.2 THP 110 - 81Kw Validità 4/2016-2018 | Seleziona per la navigazione | |
| C4 Picasso II 1.2 THP 130 - 96Kw Validità 04/2014-2018 | Seleziona per la navigazione | |
| C4 Picasso II 2.0 BlueHDi 135 - 100Kw Validità 9/2013 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C4 Picasso II 2.0 BlueHDi 150 - 110Kw Validità 09/2013-2018 | Seleziona per la navigazione | |
| C4 Spacetourer 1.2 PureTech 110 [3D] - 81Kw Validità 4/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C4 Spacetourer 1.2 PureTech 130 [3D] - 96Kw Validità 4/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C4 Spacetourer 1.5 BlueHDi 130 [3D] - 96Kw Validità 5/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C4 Spacetourer 2.0 BlueHDi 150 [3D] - 110Kw Validità 4/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C4 Spacetourer 2.0 BlueHDi 160 [3D] - 120Kw Validità 4/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C4 Spacetourer Van BlueHDi 130 [3D] - 96Kw Validità 5/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C4 Spacetourer Van PureTech 130 [3D] - 96Kw Validità 5/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C4 X 1.2 PureTech 100 [XD - BE - BF] - 74Kw Validità 9/2022 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C4 X 1.2 PureTech 130 [XD - BE - BF] - 96Kw Validità 9/2022 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C4 X 1.5 BluHdi 130 [XD - BE - BF] - 96Kw Validità 9/2022 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C5 Aircross 1.2 PureTech 130 [A] - 96Kw Validità 11/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C5 Aircross 1.5 BlueHDi 130 [A] - 96Kw Validità 11/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C5 Aircross 2.0 BlueHDi 180 [A] - 130Kw Validità 11/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C5 I 1.8 16V [DC] - 85Kw Validità 03/2001-08/2004 | Seleziona per la navigazione | |
| C5 I 2.0 16V [DC] - 100Kw Validità 03/2001-08/2004 | Seleziona per la navigazione | |
| C5 I 2.0 HDi [DC] - 79Kw Validità 03/2001-08/2004 | Seleziona per la navigazione | |
| C5 I 2.0 HDi [DC] - 66Kw Validità 03/2001-08/2004 | Seleziona per la navigazione | |
| C5 I 2.0 HDi [DC] - 80Kw Validità 03/2001-08/2004 | Seleziona per la navigazione | |
| C5 I 2.2 HDi [DC] - 98Kw Validità 03/2001-08/2004 | Seleziona per la navigazione | |
| C5 I 2.0 HDi [DE - RE] - 79Kw Validità 06/2002-08/2004 | Seleziona per la navigazione | |
| C5 I 2.0 HDi [DE - RE] - 80Kw Validità 06/2002-08/2004 | Seleziona per la navigazione | |
| C5 I 1.8 [DE - RE] - 85Kw Validità 09/2004-08/2005 | Seleziona per la navigazione | |
| C5 I 2.0 HDi [DE - RE] - 100Kw Validità 09/2004-01/2008 | Seleziona per la navigazione | |
| C5 I Break 1.8 16V [DE] - 85Kw Validità 06/2001-08/2004 | Seleziona per la navigazione | |
| C5 I Break 2.0 16V [DE] - 100Kw Validità 06/2001-08/2004 | Seleziona per la navigazione | |
| C5 I Break 2.0 HDi [DE] - 79Kw Validità 06/2001-08/2004 | Seleziona per la navigazione | |
| C5 I Break 2.0 HDi [DE] - 66Kw Validità 06/2001-08/2004 | Seleziona per la navigazione | |
| C5 I Break 2.0 HDi [DE] - 80Kw Validità 06/2001-08/2004 | Seleziona per la navigazione | |
| C5 I Break 2.2 HDi [DE] - 98Kw Validità 06/2001-08/2004 | Seleziona per la navigazione | |
| C5 II 1.8 16V [RC] - 85Kw Validità 09/2004-3/2008 | Seleziona per la navigazione | |
| C5 II 2.0 HDi [RC] - 100Kw Validità 09/2004-3/2008 | Seleziona per la navigazione | |
| C5 II 2.2 HDi [RC] - 120Kw Validità 05/2006-3/2008 | Seleziona per la navigazione | |
| C5 II 2.2 HDi [RC] - 125Kw Validità 04/2006-3/2008 | Seleziona per la navigazione | |
| C5 II 2.2 HDi [RC] - 98Kw Validità 09/2004-3/2008 | Seleziona per la navigazione | |
| C5 II Break 1.8 16V [RE] - 85Kw Validità 09/2004-3/2008 | Seleziona per la navigazione | |
| C5 II Break 2.0 HDi [RE] - 100Kw Validità 09/2004-3/2008 | Seleziona per la navigazione | |
| C5 II Break 2.2 HDi [RE] - 120Kw Validità 05/2006-3/2008 | Seleziona per la navigazione | |
| C5 II Break 2.2 HDi [RE] - 125Kw Validità 04/2006-3/2008 | Seleziona per la navigazione | |
| C5 II Break 2.2 HDi [RE] - 98Kw Validità 09/2004-3/2008 | Seleziona per la navigazione | |
| C5 III 2.0 HDi [RD] - 100Kw Validità 02/2008-2017 | Seleziona per la navigazione | |
| C5 III 2.0 HDi 140 [RD] - 103Kw Validità 04/2009-2017 | Seleziona per la navigazione | |
| C5 III 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 [RD] - 110Kw Validità 04/2009-2017 | Seleziona per la navigazione | |
| C5 III 2.0 HDi 180 [RD] - 133Kw Validità 03/2015-2017 | Seleziona per la navigazione | |
| C5 III 2.7 HDi [RD] - 150Kw Validità 02/2008-2017 | Seleziona per la navigazione | |
| C5 III Break 2.0 HDi [TD] - 100Kw Validità 02/2008-2017 | Seleziona per la navigazione | |
| C5 III Break 2.0 HDi 140 [TD] - 103Kw Validità 04/2009-2017 | Seleziona per la navigazione | |
| C5 III Break 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 [TD] - 110Kw Validità 04/2009-2017 | Seleziona per la navigazione | |
| C5 III Break 2.0 HDi 180 [TD] - 133Kw Validità 03/2015-2017 | Seleziona per la navigazione | |
| C5 III Break 2.2 HDi [TD] - 125Kw Validità 02/2008-2017 | Seleziona per la navigazione | |
| C5 III Break 2.2 HDi 165 [TD] - 120Kw Validità 02/2008-2017 | Seleziona per la navigazione | |
| C5 III Break 2.7 HDi [TD] - 150Kw Validità 02/2008-2017 | Seleziona per la navigazione | |
| C5 X PureTech 130 [NC - ND] - 96Kw Validità 9/2021 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C6 2.2 HDi [TD] - 125Kw Validità 06/2006 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C6 2.2 HDi [TD] - 120Kw Validità 06/2006 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C6 2.7 HDi [TD] - 150Kw Validità 09/2005 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| C8 2.0 [EA - EB] - 100Kw Validità 07/2002-2014 | Seleziona per la navigazione | |
| C8 2.0 HDi [EA - EB] - 88Kw Validità 02/2007-2014 | Seleziona per la navigazione | |
| C8 2.0 HDi [EA - EB] - 81Kw Validità 7/2002-2014 | Seleziona per la navigazione | |
| C8 2.0 HDi [EA - EB] - 80Kw Validità 07/2002-2014 | Seleziona per la navigazione | |
| C8 2.0 HDi [EA - EB] - 79Kw Validità 07/2002-2014 | Seleziona per la navigazione | |
| C8 2.0 HDi 135 [EA - EB] - 100Kw Validità 03/2006-2014 | Seleziona per la navigazione | |
| C8 2.2 HDi [EA - EB] - 125Kw Validità 06/2006-2014 | Seleziona per la navigazione | |
| C8 2.2 HDi [EA - EB] - 120Kw Validità 06/2007-2014 | Seleziona per la navigazione | |
| C8 2.2 HDi [EA - EB] - 94Kw Validità 07/2002-2014 | Seleziona per la navigazione | |
| Ds 3 1.2 VTi 110 - 81Kw Validità 10/2014-2016 | Seleziona per la navigazione | |
| Ds 3 1.2 VTi 82 - 60Kw Validità 2013-2016 | Seleziona per la navigazione | |
| Ds 3 1.2 VTi 110 - 81Kw Validità 10/2014-2016 | Seleziona per la navigazione | |
| Ds 3 1.2 VTi 82 - 60Kw Validità 2013-2016 | Seleziona per la navigazione | |
| Ds 4 1.2 - 96Kw Validità 07/2014-2015 | Seleziona per la navigazione | |
| Ds 4 2.0 BlueHDi 150 - 110Kw Validità 07/2014-2015 | Seleziona per la navigazione | |
| Ds 4 2.0 BlueHDi 180 - 133Kw Validità 07/2014-2015 | Seleziona per la navigazione | |
| Ds 4 2.0 HDi 135 - 100Kw Validità 09/2011-2015 | Seleziona per la navigazione | |
| Ds 5 2.0 BlueHDi 150 - 110Kw Validità 07/2014-2015 | Seleziona per la navigazione | |
| Ds 5 2.0 BlueHDi 180 - 133Kw Validità 08/2013-2015 | Seleziona per la navigazione | |
| Evasion 2.0 16V [22 - U6] - 100Kw Validità 05/2000-07/2002 | Seleziona per la navigazione | |
| Evasion 2.0 HDI [22 - U6] - 80Kw Validità 08/1999-07/2002 | Seleziona per la navigazione | |
| Evasion 2.0 HDI 16V [22 - U6] - 80Kw Validità 09/1999-07/2002 | Seleziona per la navigazione | |
| Grand C4 Spacetourer 1.2 PureTech 130 - 96Kw Validità 4/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Grand C4 Spacetourer 1.5 BlueHDi 130 - 96Kw Validità 5/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Grand C4 Spacetourer 2.0 BlueHDi 150 - 110Kw Validità 4/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Grand C4 Spacetourer 2.0 BlueHDi 160 - 120Kw Validità 4/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Grand C4 Spacetourer BlueHDi 130 [3A - 3E] - 96Kw Validità 5/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Grand C4 Spacetourer BlueHDi 160 [3A - 3E] - 120Kw Validità 5/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Grand C4 Spacetourer PureTech 130 [3A - 3E] - 96Kw Validità 5/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Jumper 2.8 HDi [230P] - 94Kw Validità 09/2000-04/2002 | Seleziona per la navigazione | |
| Jumper 2.8 HDi 4x4 [230P] - 94Kw Validità 09/2000-04/2002 | Seleziona per la navigazione | |
| Jumper 2.0 HDI [230L] - 62Kw Validità 11/2001-04/2002 | Seleziona per la navigazione | |
| Jumper 2.8 HDi [230L] - 94Kw Validità 09/2000-04/2002 | Seleziona per la navigazione | |
| Jumper 2.8 HDi 4x4 [230L] - 94Kw Validità 09/2000-04/2002 | Seleziona per la navigazione | |
| Jumper 2.8 HDi [230] - 94Kw Validità 09/2000-04/2002 | Seleziona per la navigazione | |
| Jumper 2.0 HDi [244 - Z] - 62Kw Validità 04/2002-4/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| Jumper 2.2 HDi [244 - Z] - 74Kw Validità 04/2002-4/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| Jumper 2.8 HDi [244 - Z] - 94Kw Validità 04/2002-4/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| Jumper 2.8 HDi Trazione integrale [244 - Z] - 94Kw Validità 04/2002-4/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| Jumper 2.0 HDi [244] - 62Kw Validità 04/2002-4/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| Jumper 2.2 HDi [244] - 74Kw Validità 04/2002-4/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| Jumper 2.8 HDi [244] - 94Kw Validità 04/2002-4/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| Jumper 2.8 HDi [244] - 107Kw Validità 05/2004-4/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| Jumper 2.8 HDi 4x4 [244] - 94Kw Validità 04/2002-4/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| Jumper 2.0 HDi [244] - 62Kw Validità 04/2002-4/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| Jumper 2.2 HDi [244] - 74Kw Validità 04/2002-4/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| Jumper 2.8 HDi [244] - 94Kw Validità 04/2002-4/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| Jumper 2.8 HDi [244] - 107Kw Validità 05/2004-4/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| Jumper 2.8 HDi 4x4 [244] - 94Kw Validità 02/2002-06/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| Jumper 2.0 BlueHDi 110 - 81Kw Validità 07/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Jumper 2.0 BlueHDi 130 - 96Kw Validità 07/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Jumper 2.0 BlueHDi 160 - 120Kw Validità 07/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Jumper 2.2 BlueHDi 120 - 88Kw Validità 8/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Jumper 2.2 BlueHDi 140 - 103Kw Validità 8/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Jumper 2.2 BlueHDi 165 - 121Kw Validità 8/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Jumper 2.2 HDi 100 - 74Kw Validità 04/2006-6/2014 | Seleziona per la navigazione | |
| Jumper 2.2 HDi 120 - 88Kw Validità 04/2006-6/2014 | Seleziona per la navigazione | |
| Jumper 3.0 HDi 155 - 115Kw Validità 07/2010-6/2014 | Seleziona per la navigazione | |
| Jumper 3.0 HDi 160 - 116Kw Validità 09/2006-6/2014 | Seleziona per la navigazione | |
| Jumper 2.0 BlueHDi 110 - 81Kw Validità 4/2016 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Jumper 2.0 BlueHDi 130 - 96Kw Validità 4/2016 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Jumper 2.0 BlueHDi 4x4 - 96Kw Validità 04/2016-09/2019 | Seleziona per la navigazione | |
| Jumper 2.0 BlueHDi 160 - 120Kw Validità 4/2016 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Jumper 2.0 BlueHDi 160 4x4 - 120Kw Validità 4/2016 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Jumper 2.2 BlueHDi 120 - 88Kw Validità 8/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Jumper 2.2 BlueHDi 140 - 103Kw Validità 8/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Jumper 2.2 BlueHDi 165 - 121Kw Validità 8/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Jumper 2.2 HDi 100 - 74Kw Validità 04/2006-6/2014 | Seleziona per la navigazione | |
| Jumper 2.2 HDi 120 - 88Kw Validità 04/2006-6/2014 | Seleziona per la navigazione | |
| Jumper 3.0 HDi 155 - 115Kw Validità 07/2010-6/2014 | Seleziona per la navigazione | |
| Jumper 3.0 HDi 160 - 116Kw Validità 09/2006-6/2014 | Seleziona per la navigazione | |
| Jumper 2.0 BlueHDi 110 - 81Kw Validità 4/2016 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Jumper 2.0 BlueHDi 130 - 96Kw Validità 4/2016 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Jumper 2.0 BlueHDi 130 4x4 - 96Kw Validità 4/2016 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Jumper 2.0 BlueHDi 160 - 120Kw Validità 4/2016 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Jumper 2.0 BlueHDi 160 4x4 - 120Kw Validità 4/2016 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Jumper 2.2 BlueHDi 120 - 88Kw Validità 8/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Jumper 2.2 BlueHDi 140 - 103Kw Validità 8/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Jumper 2.2 BlueHDi 165 - 121Kw Validità 8/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| Jumper 2.2 HDi 100 - 74Kw Validità 04/2006-6/2014 | Seleziona per la navigazione | |
| Jumper 2.2 HDi 120 - 88Kw Validità 04/2006-6/2014 | Seleziona per la navigazione | |
| Jumper 3.0 HDi 160 - 116Kw Validità 09/2006-6/2014 | Seleziona per la navigazione | |
| Jumper 1.9 TD [BU - BV - BW - BX] - 51Kw Validità 11/2000-10/2006 | Seleziona per la navigazione | |
| Jumpy 1.9 D 70 [U6U] - 51Kw Validità 04/1998-11/2003 | Seleziona per la navigazione | |
