- Nuovo
Riferimento: OEM-88770
Marca: Ricam
OEM 88770 Calotta specchietto retrovisore verniciabile passeggero dx Abarth Grande Punto 2007 2008 2009 2010 Abarth Punto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Abarth Punto Evo 2008 2009 2010 2011 2012 Fiat Grande Punto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fiat Linea 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013...
Riferimento: OEM-88780
Marca: Ricam
OEM 88780 Calotta specchietto retrovisore verniciabile guida sx Abarth Grande Punto 2007 2008 2009 2010 Abarth Punto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Abarth Punto Evo 2008 2009 2010 2011 2012 Fiat Grande Punto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fiat Linea 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014...
Riferimento: oSRAM-67210cw
Marca: Osram
oSRAM 67210cw Osram 67210CW Ledriving Kit coppia lampade led H7 luce bianca Abarth500 500C Alfa Romeo147 156 SW 159 SW 166 Brera Giulia Giulietta GT Mito Spider Stelvio AudiA1 Sportback A2 A3 berlina cabrio Sportback A4 Allroad Avant cabrio A5 Coupe Sportback A6 Allroad Avant A7 Sportback A8 Allroad Q2 Q3 Q5 Q7 TT Roadster BmwI3 Serie 1 E81 3 porte E82...
Riferimento: oSRAM-9726cw
Marca: Osram
oSRAM 9726cw Osram - 9726CW Ledriving Kit coppia lampade led H4 luce bianca AbarthGrande Punto Punto Evo Alfa Romeo164 33 SW 75 Audi100 Avant 80 Avant A3 A4 Avant A6 ChevroletAveo berlina Kalos Cruze berlina SW Matiz Orlando Spark ChryslerVoyager II III CitroenAx Berlingo Bx Break C-Zero C1 C15 C2 C5 I Break Jumper Jumpy Nemo Saxo Visa Xsara Break Coupe...
Riferimento: Castrol-15CA1F
Marca: Castrol
Castrol 15CA1F Castrol Magnatec olio motore 10W40 A3-B4 4 litri Alfa Romeo 145 146 147 155 156 SW 164 166 33 SW 75 90 GT GTV Spider Audi 100 Avant 80 Avant A1 Sportback A2 A3 berlina cabrio Sportback A4 Allroad Avant cabrio A5 Coupe Sportback A6 Allroad Avant A7 Sportback A8 Allroad Q3 Q5 Q7 TT Roadster Autobianchi Y10 Bmw Serie 3 E36 Cabrio Compact Coupe...
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
| Marca | Siroil |
|---|---|
| Codice prodotto | 10201 |
| Prodotto | Olio motore |
| Quantita | 1 litro |
| Applicazione | Motori |
| Olio motore | ULTRASINT FE SAE 0W-20 VW 508-509 |
| Viscosità | 0W20 |
| ACEA | ACEA C6 |
| API | API SP/SN PLUS |
| Raccomandazioni del costruttore | PORSCHE C20, VW 509.00, FORD WSS-M2C956-A1, VW TL 52577, VW 508.00, ILSAC GF-6A |
| Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
|---|---|---|
| A1 1.4 TFSI [8X1 - 8XF] - 110Kw Validità 11/2014-10/2018 | Seleziona per la navigazione | |
| A1 1.4 TFSI [8X1 - 8XF] - 92Kw Validità 11/2014-10/2018 | Seleziona per la navigazione | |
| A1 Allstreet 35 TFSI [GBH] - 110Kw Validità 7/2022 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A1 Allstreet 30 TFSI [GBH] - 81Kw Validità 7/2022 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A1 Allstreet 30 TFSI [GBH] - 85Kw Validità 3/2024 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A1 Allstreet 25 TFSI [GBH] - 70Kw Validità 7/2022 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A1 City Carver 35 TFSI [GBH] - 110Kw Validità 07/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A1 City Carver 30 TFSI [GBH] - 81Kw Validità 9/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A1 City Carver 30 TFSI [GBH] - 85Kw Validità 07/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A1 City Carver 25 TFSI [GBH] - 70Kw Validità 07/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A1 Sportback 40 TFSI [GBA] - 147Kw Validità 09/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A1 Sportback 40 TFSI [GBA] - 152Kw Validità 4/2021 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A1 Sportback 35 TFSI [GBA] - 110Kw Validità 09/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A1 Sportback 30 TFSI [GBA] - 81Kw Validità 9/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A1 Sportback 30 TFSI [GBA] - 85Kw Validità 07/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A1 Sportback 25 TFSI [GBA] - 70Kw Validità 11/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A1 Sportback 1.4 TFSI [8XA - 8XF] - 110Kw Validità 11/2014-9/2018 | Seleziona per la navigazione | |
| A1 Sportback 1.4 TFSI [8XA - 8XF] - 92Kw Validità 11/2014-9/2018 | Seleziona per la navigazione | |
| A3 40 TFSI quattro [8V7 - 8VE] - 140Kw Validità 11/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A3 40 TFSI [8V7 - 8VE] - 140Kw Validità 11/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A3 35 TFSI [8V7 - 8VE] - 110Kw Validità 10/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A3 2.0 TFSI quattro [8V7 - 8VE] - 140Kw Validità 5/2016 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A3 2.0 TFSI [8V7 - 8VE] - 140Kw Validità 5/2016 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A3 1.5 TFSI [8V7 - 8VE] - 110Kw Validità 5/2017 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A3 1.4 TFSI [8V7 - 8VE] - 110Kw Validità 05/2014 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A3 2.0 TFSI quattro [8V1 - 8VK] - 140Kw Validità 5/2016 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A3 2.0 TFSI [8V1 - 8VK] - 140Kw Validità 5/2016 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A3 1.5 TFSI [8V1 - 8VK] - 110Kw Validità 5/2017 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A3 1.4 TFSI [8V1 - 8VK] - 110Kw Validità 05/2014 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A3 1.4 TFSI [8V1 - 8VK] - 90Kw Validità 04/2012 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A3 Allstreet 35 TFSI Mild Hybrid [8YJ] - 110Kw Validità 2/2024 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A3 Allstreet 35 TFSI [8YJ] - 110Kw Validità 9/2024 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A3 Allstreet 35 TDI [8YJ] - 110Kw Validità 2/2024 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A3 berlina 40 TFSI quattro [8YS] - 140Kw Validità 7/2021 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A3 berlina 35 TFSI Mild Hybrid [8YS] - 110Kw Validità 4/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A3 berlina 35 TFSI [8YS] - 110Kw Validità 4/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A3 berlina 35 TDI [8YS] - 110Kw Validità 4/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A3 berlina 30 TFSI Mild Hybrid [8YS] - 81Kw Validità 6/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A3 berlina 30 TFSI Mild Hybrid [8YM - 8YS] - 85Kw Validità 5/2024 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A3 berlina 30 TFSI [8YS] - 81Kw Validità 6/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A3 berlina 30 TFSI [8YM - 8YS] - 85Kw Validità 5/2024 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A3 berlina 30 TDI [8YS] - 85Kw Validità 6/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A3 berlina 40 TFSI quattro [8VS - 8VM] - 140Kw Validità 07/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A3 berlina 40 TFSI [8VS - 8VM] - 140Kw Validità 7/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A3 berlina 35 TFSI [8VS - 8VM] - 110Kw Validità 10/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A3 berlina 30 TFSI [8VS - 8VM] - 85Kw Validità 07/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A3 berlina 2.0 TFSI quattro [8VS - 8VM] - 140Kw Validità 5/2016 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A3 berlina 2.0 TFSI [8VS - 8VM] - 140Kw Validità 5/2016 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A3 berlina 1.5 TFSI [8VS - 8VM] - 110Kw Validità 5/2017 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A3 berlina 1.4 TFSI [8VS - 8VM] - 110Kw Validità 05/2014 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A3 berlina 1.4 TFSI [8VS - 8VM] - 90Kw Validità 09/2013 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A3 Sportback 45 TFSI e [8YA] - 110Kw Validità 7/2021 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A3 Sportback 40 TFSIe [8YA] - 110Kw Validità 6/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A3 Sportback 40 TFSI quattro [8YA] - 140Kw Validità 7/2021 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A3 Sportback 35 TFSI Mild Hybrid [8YA] - 110Kw Validità 4/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A3 Sportback 35 TFSI [8YA] - 110Kw Validità 3/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A3 Sportback 35 TDI [8YA] - 110Kw Validità 3/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A3 Sportback 30 g-tron [8YA] - 96Kw Validità 7/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A3 Sportback 30 TFSI Mild Hybrid [8YA] - 81Kw Validità 6/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A3 Sportback 30 TFSI Mild Hybrid [8YA] - 85Kw Validità 5/2024 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A3 Sportback 30 TFSI [8YA] - 81Kw Validità 6/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A3 Sportback 30 TFSI [8YA] - 85Kw Validità 5/2024 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A3 Sportback 30 TDI [8YA] - 85Kw Validità 3/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A3 Sportback 40 e-tron [8VA - 8VF] - 150Kw Validità 07/2018-10/2020 | Seleziona per la navigazione | |
| A3 Sportback 40 TFSI quattro [8VA - 8VF] - 140Kw Validità 07/2018-2/2020 | Seleziona per la navigazione | |
| A3 Sportback 40 TFSI [8VA - 8VF] - 140Kw Validità 7/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A3 Sportback 35 TFSI [8VA - 8VF] - 110Kw Validità 10/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A3 Sportback 30 g-tron [8VA - 8VF] - 96Kw Validità 07/2018-2/2020 | Seleziona per la navigazione | |
| A3 Sportback 30 TFSI [8VA - 8VF] - 85Kw Validità 7/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A3 Sportback 2.0 TFSI quattro [8VA - 8VF] - 140Kw Validità 5/2016-2/2020 | Seleziona per la navigazione | |
| A3 Sportback 2.0 TFSI [8VA - 8VF] - 140Kw Validità 5/2016-2/2020 | Seleziona per la navigazione | |
| A3 Sportback 1.5 TFSI [8VA - 8VF] - 110Kw Validità 5/2017-2/2020 | Seleziona per la navigazione | |
| A3 Sportback 1.4 TFSI [8VA - 8VF] - 110Kw Validità 05/2014-2/2020 | Seleziona per la navigazione | |
| A3 Sportback 1.4 TFSI e-tron [8VA - 8VF] - 150Kw Validità 5/2014 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A3 Sportback 1.4 TFSI [8VA - 8VF] - 90Kw Validità 09/2012-2/2020 | Seleziona per la navigazione | |
| A3 Sportback 1.0 TFSI [8VA - 8VF] - 85Kw Validità 7/2016-2/2020 | Seleziona per la navigazione | |
| A4 S4 quattro [8W2 - 8WC - B9] - 260Kw Validità 5/2016 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A4 45 TFSI Mild Hybrid quattro [8W2 - 8WC - B9] - 180Kw Validità 07/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A4 45 TFSI Mild Hybrid quattro [8W2 - 8WC] - 195Kw Validità 8/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A4 45 TFSI Mild Hybrid [8W2 - 8WC - B9] - 180Kw Validità 07/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A4 40 TFSI Mild Hybrid quattro [8W2 - 8WC] - 150Kw Validità 6/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A4 40 TFSI Mild Hybrid [8W2 - 8WC - B9] - 140Kw Validità 05/2017 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A4 40 TFSI Mild Hybrid [8W2 - 8WC] - 150Kw Validità 6/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A4 35 TFSI Mild Hybrid [8W2 - 8WC - B9] - 110Kw Validità 12/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A4 35 TDI Mild Hybrid [8W2 - 8WC - B9] - 120Kw Validità 03/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A4 30 TDI Mild Hybrid [8W2 - 8WC - B9] - 100Kw Validità 07/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A4 3.0 TDI quattro [8W2 - 8WC - B9] - 160Kw Validità 09/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A4 3.0 TDI [8W2 - 8WC - B9] - 160Kw Validità 09/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A4 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro [8W2 - 8WC - B9] - 185Kw Validità 11/2018-11/2019 | Seleziona per la navigazione | |
| A4 2.0 TFSI [8W2 - 8WC - B9] - 140Kw Validità 05/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A4 1.4 TFSI [8W2 - 8WC - B9] - 110Kw Validità 08/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A4 Allroad 45 TFSI quattro [8WH - 8WJ - B9] - 180Kw Validità 07/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A4 Allroad 45 TFSI Mild Hybrid quattro [8WH - 8WJ - B9] - 195Kw Validità 8/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A4 Allroad 3.0 TDI quattro [8WH - 8WJ - B9] - 160Kw Validità 1/2016 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A4 Allroad 2.0 TSFI Mild Hybrid quattro [8WH - 8WJ - B9] - 185Kw Validità 11/2018-10/2019 | Seleziona per la navigazione | |
| A4 Avant S4 quattro [8W5 - 8WD - B9] - 260Kw Validità 5/2016 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A4 Avant 45 TFSI Mild Hybrid quattro [8W5 - 8WD - B9] - 195Kw Validità 8/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A4 Avant 45 TFSI Mild Hybrid quattro [8W5 - 8WD - B9] - 180Kw Validità 07/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A4 Avant 45 TFSI Mild Hybrid [8W5 - 8WD - B9] - 180Kw Validità 7/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A4 Avant 40 TFSI g-tron [8W5 - 8WD - B9] - 125Kw Validità 11/2016-10/2019 | Seleziona per la navigazione | |
| A4 Avant 40 TFSI Mild Hybrid quattro [8W5 - 8WD - B9] - 150Kw Validità 6/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A4 Avant 40 TFSI Mild Hybrid [8W5 - 8WD - B9] - 150Kw Validità 6/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A4 Avant 40 TFSI Mild Hybrid [8W5 - 8WD - B9] - 140Kw Validità 05/2017 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A4 Avant 35 TFSI Mild Hybrid [8W5 - 8WD - B9] - 110Kw Validità 12/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A4 Avant 35 TDI Mild Hybrid [8W5 - 8WD - B9] - 120Kw Validità 07/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A4 Avant 30 TDI Mild Hybrid [8W5 - 8WD - B9] - 100Kw Validità 07/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A4 Avant 3.0 TDI quattro [8W5 - 8WD - B9] - 160Kw Validità 11/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A4 Avant 3.0 TDI [8W5 - 8WD - B9] - 160Kw Validità 10/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A4 Avant 2.0 TFSI g-tron [8W5 - 8WD - B9] - 125Kw Validità 11/2016 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A4 Avant 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro [8W5 - 8WD - B9] - 185Kw Validità 11/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A4 Avant 2.0 TFSI Mild Hybrid [8W5 - 8WD - B9] - 185Kw Validità 11/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A4 Avant 2.0 TFSI [8W5 - 8WD - B9] - 140Kw Validità 08/2015 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A4 Avant 1.4 TFSI [8W5 - 8WD - B9] - 110Kw Validità 02/2016 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A5 S5 quattro [FU2] - 270Kw Validità 7/2024 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A5 2.0 TFSI quattro [FU2] - 150Kw Validità 7/2024 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A5 2.0 TFSI [FU2] - 150Kw Validità 7/2024 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A5 2.0 TFSI [FU2] - 110Kw Validità 7/2024 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A5 S5 quattro [F57] - 260Kw Validità 3/2017 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A5 45 TFSI Mild Hybrid quattro [F57] - 180Kw Validità 7/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A5 45 TFSI Mild Hybrid [F57] - 180Kw Validità 07/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A5 2.0 TFSI Mild Hybrid [F57] - 140Kw Validità 07/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A5 35 TDI Mild Hybrid [F57] - 120Kw Validità 10/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A5 3.0 TDI quattro [F57] - 160Kw Validità 2016 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A5 3.0 TDI [F57] - 160Kw Validità 3/2017 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A5 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro [F57] - 185Kw Validità 11/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A5 2.0 TFSI Mild Hybrid [F57] - 185Kw Validità 11/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A5 2.0 TFSI [F57] - 140Kw Validità 3/2017 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A5 S5 quattro [FU5] - 270Kw Validità 7/2024 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A5 2.0 TFSI quattro [FU5] - 150Kw Validità 7/2024 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A5 2.0 TFSI [FU5] - 150Kw Validità 7/2024 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A5 2.0 TFSI [FU5] - 110Kw Validità 7/2024 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A5 S5 quattro [F53] - 260Kw Validità 7/2016 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A5 45 TFSI Mild Hybrid quattro [F53] - 195Kw Validità 2020/05-2021/12 | Seleziona per la navigazione | |
| A5 45 TFSI Mild Hybrid quattro [F53] - 180Kw Validità 07/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A5 45 TFSI Mild Hybrid [F53] - 180Kw Validità 07/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A5 40 TFSI Mild Hybrid quattro [F53] - 150Kw Validità 2020/05-2021/12 | Seleziona per la navigazione | |
| A5 40 TFSI Mild Hybrid [F53] - 150Kw Validità 2020/06-2021/12 | Seleziona per la navigazione | |
| A5 40 TFSI Mild Hybrid [F53] - 140Kw Validità 05/2017 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A5 35 TFSI Mild Hybrid [F53] - 110Kw Validità 02/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A5 35 TFSI [F53] - 110Kw Validità 03/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A5 35 TDI Mild Hybrid [F53] - 120Kw Validità 9/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A5 30 TDI Mild Hybrid [F53] - 100Kw Validità 10/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A5 3.0 TDI quattro [F53] - 160Kw Validità 7/2016 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A5 3.0 TDI [F53] - 160Kw Validità 11/2016 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A5 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro [F53] - 185Kw Validità 11/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A5 2.0 TFSI Mild Hybrid [F53] - 185Kw Validità 11/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A5 2.0 TFSI [F53] - 140Kw Validità 9/2016 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A5 1.4 TFSI [F53] - 110Kw Validità 11/2016 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A5 3.0 TDI quattro [8T3] - 160Kw Validità 05/2015-2016 | Seleziona per la navigazione | |
| A5 Cabriolet 45 TFSI Mild Hybrid quattro [F57] - 195Kw Validità 5/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A5 Cabriolet 40 TFSI Mild Hybrid quattro [F57] - 150Kw Validità 5/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A5 Cabriolet 40 TFSI Mild Hybrid [F57] - 150Kw Validità 5/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A5 Cabriolet 35 TFSI Mild Hybrid [F57] - 110Kw Validità 5/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A5 Cabriolet 30 TDI Mild Hybrid [F57] - 100Kw Validità 7/2018-12/2019 | Seleziona per la navigazione | |
| A5 Sportback S5 quattro [F5A] - 260Kw Validità 9/2016 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A5 Sportback 45 TFSI Mild Hybrid quattro [F5A] - 195Kw Validità 5/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A5 Sportback 45 TFSI Mild Hybrid quattro [F5A] - 180Kw Validità 2/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A5 Sportback 45 TFSI Mild Hybrid [F5A] - 180Kw Validità 07/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A5 Sportback 40 TFSI g-tron [F5A] - 125Kw Validità 02/2017 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A5 Sportback 40 TFSI Mild Hybrid quattro [F5A] - 150Kw Validità 5/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A5 Sportback 40 TFSI Mild Hybrid [F5A] - 150Kw Validità 5/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A5 Sportback 40 TFSI Mild Hybrid [F5A] - 140Kw Validità 05/2017 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A5 Sportback 35 TFSI Mild Hybrid [F5A] - 110Kw Validità 08/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A5 Sportback 35 TDI Mild Hybrid [F5A] - 120Kw Validità 9/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A5 Sportback 30 TDI Mild Hybrid [F5A] - 100Kw Validità 10/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A5 Sportback 3.0 TDI quattro [F5A] - 160Kw Validità 9/2016 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A5 Sportback 3.0 TDI [F5A] - 160Kw Validità 3/2017 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A5 Sportback 2.0 TFSI g-tron [F5A] - 125Kw Validità 2/2017 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A5 Sportback 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro [F5A] - 185Kw Validità 11/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A5 Sportback 2.0 TFSI Mild Hybrid [F5A] - 185Kw Validità 11/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A5 Sportback 2.0 TFSI [F5A] - 140Kw Validità 1/2017 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A5 Sportback 1.4 TFSI [F5A] - 110Kw Validità 1/2017 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A5 Sportback 3.0 TDI quattro [8TA] - 160Kw Validità 05/2015-2017 | Seleziona per la navigazione | |
| A6 55 TFSI e quattro [4A2- C8] - 195Kw Validità 2/2021 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A6 3.0 55 TFSi Mild Hybrid quattro [4A2- C8] - 250Kw Validità 02/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A6 55 TFSI e quattro [4A2- C8] - 270Kw Validità 11/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A6 50 TFSI e quattro [4A2- C8] - 195Kw Validità 2/2021 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A6 50 TFSI e quattro [4A2- C8] - 185Kw Validità 11/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A6 45 TFSI Mild Hybrid quattro [4A2- C8] - 195Kw Validità 5/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A6 45 TFSI Mild Hybrid quattro [4A2- C8] - 180Kw Validità 8/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A6 45 TFSI Mild Hybrid [4A2- C8] - 195Kw Validità 5/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A6 45 TFSI Mild Hybrid [4A2- C8] - 180Kw Validità 08/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A6 35 TDI Mild Hybrid [4A2- C8] - 120Kw Validità 3/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A6 30 TDI Mild Hybrid [4A2- C8] - 100Kw Validità 1/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A6 3.0 TDI quattro [4G2 - C7 - 4GC] - 160Kw Validità 09/2014-9/2018 | Seleziona per la navigazione | |
| A6 3.0 TDI [4G2 - C7 - 4GC] - 160Kw Validità 09/2014-9/2018 | Seleziona per la navigazione | |
| A6 Allroad 55 TFSI Mild Hybrid quattro [4AH - C8] - 250Kw Validità 11/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A6 Allroad 3.0 TDI quattro [4GH - 4GJ] - 160Kw Validità 09/2014-9/2018 | Seleziona per la navigazione | |
| A6 Avant 55 TFSI e quattro [4A5- C8] - 185Kw Validità 4/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A6 Avant 55 TFSI e quattro [4A5- C8] - 270Kw Validità 4/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A6 Avant 55 TFSI Mild Hybrid quattro [4A5- C8] - 250Kw Validità 05/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A6 Avant 50 TFSI e quattro [4A5- C8] - 195Kw Validità 2/2021 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A6 Avant 45 TFSI Mild Hybrid quattro [4A5- C8] - 180Kw Validità 08/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A6 Avant 45 TFSI Mild Hybrid quattro [4A5- C8] - 195Kw Validità 5/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A6 Avant 45 TFSI Mild Hybrid [4A5- C8] - 180Kw Validità 8/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A6 Avant 45 TFSI Mild Hybrid [4A5- C8] - 195Kw Validità 5/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A6 Avant 35 TDI Mild Hybrid [4A5- C8] - 120Kw Validità 3/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A6 Avant 30 TDI Mild Hybrid [4A5- C8] - 100Kw Validità 1/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A6 Avant 3.0 TDI quattro [4G5 - C7 - 4GD] - 160Kw Validità 09/2014-9/2018 | Seleziona per la navigazione | |
| A6 Avant 3.0 TDI [4G5 - C7 - 4GD] - 160Kw Validità 09/2014-9/2018 | Seleziona per la navigazione | |
| A7 Sportback 55 TFSI e quattro [4KA] - 185Kw Validità 7/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A7 Sportback 55 TFSI e quattro [4KA] - 195Kw Validità 2/2021 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A7 Sportback 55 TFSI quattro [4KA] - 250Kw Validità 10/2017 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A7 Sportback 50 TFSI e [4KA] - 195Kw Validità 7/2021 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A7 Sportback 50 TFSI e quattro [4KA] - 220Kw Validità 11/2019 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A7 Sportback 45 TFSI Mild Hybrid quattro [4KA] - 180Kw Validità 7/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A7 Sportback 45 TFSI Mild Hybrid quattro [4KA] - 195Kw Validità 5/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
| A7 Sportback 45 TFSI Mild Hybrid [4KA] - 180Kw Validità 07/2018 in poi | Seleziona per la navigazione | |
