- Pacchetto

Riferimento: OEM-88770
Marca: Ricam
OEM 88770 Calotta specchietto retrovisore verniciabile passeggero dx Abarth Grande Punto 2007 2008 2009 2010 Abarth Punto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Abarth Punto Evo 2008 2009 2010 2011 2012 Fiat Grande Punto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fiat Linea 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013...
Riferimento: OEM-88780
Marca: Ricam
OEM 88780 Calotta specchietto retrovisore verniciabile guida sx Abarth Grande Punto 2007 2008 2009 2010 Abarth Punto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Abarth Punto Evo 2008 2009 2010 2011 2012 Fiat Grande Punto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fiat Linea 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014...
Riferimento: oSRAM-67210cw
Marca: Osram
oSRAM 67210cw Osram 67210CW Ledriving Kit coppia lampade led H7 luce bianca Abarth500 500C Alfa Romeo147 156 SW 159 SW 166 Brera Giulia Giulietta GT Mito Spider Stelvio AudiA1 Sportback A2 A3 berlina cabrio Sportback A4 Allroad Avant cabrio A5 Coupe Sportback A6 Allroad Avant A7 Sportback A8 Allroad Q2 Q3 Q5 Q7 TT Roadster BmwI3 Serie 1 E81 3 porte E82...
Riferimento: oSRAM-9726cw
Marca: Osram
oSRAM 9726cw Osram - 9726CW Ledriving Kit coppia lampade led H4 luce bianca AbarthGrande Punto Punto Evo Alfa Romeo164 33 SW 75 Audi100 Avant 80 Avant A3 A4 Avant A6 ChevroletAveo berlina Kalos Cruze berlina SW Matiz Orlando Spark ChryslerVoyager II III CitroenAx Berlingo Bx Break C-Zero C1 C15 C2 C5 I Break Jumper Jumpy Nemo Saxo Visa Xsara Break Coupe...
Riferimento: OEM-R02546D
Marca: Ricam
R02546D Fanalino freccia specchietto retrovisore dx Toyota Auris 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Toyota CH-R 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Toyota Verso 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Toyota Yaris 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Toyota Yaris 2016 2017 2018 2019 2020 Compatibile con: OE 8173102120
Politiche per la sicurezza (modificale con il modulo Rassicurazioni cliente)
Politiche per le spedizioni (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
Politiche per i resi merce (modificale con il Modulo rassicurazioni cliente)
I copricerchi sono prodotti in Italia seguendo le specifiche di qualita ISO 9001 e controllati al 100 per cento dopo ogni passaggio di lavorazione per ottenere un elevato standard di qualita. Il processo di verniciatura rispecchia quello utilizzato per le coppe di primo impianto al fine di ottenere un risultato estetico pari all'originale. I copricerchi vengono testati per essere compatibili con tutte le ruote auto con prove di tenuta secondo specifiche OEM. Nota: I loghi ed i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari: marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e societari possono essere marchi di proprieta dei rispettivi titolari o marchi registrati da altre societa e sono stati utilizzati per indicarne la destinazione d'uso e non la provenienza.
Marca | Lampa |
---|---|
Codice prodotto | 19337+19335 |
Prodotto | Spazzola tergicristallo |
Modello | Gran Pree Speed |
Quantita | 2 |
Tipo | flat technology |
Assale | anteriore |
Caratteristica | con spoiler |
Lunghezza | 45 cm, 51 cm |
Materiale | struttura in acciaio con rivestimento in gomma |
Note | fino a 7 adattori |
Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
---|---|---|
Saxo 1.0 X [S0 - S1] - 33Kw Validità 05/1996-11/1998 | Seleziona per la navigazione | |
Saxo 1.1 X - SX [S0 - S1] - 40Kw Validità 05/1996-09/2003 | Seleziona per la navigazione | |
Saxo 1.4 VTS [S0 - S1] - 55Kw Validità 05/1996-06/2003 | Seleziona per la navigazione | |
Saxo 1.6 VTL - VTR [S0 - S1] - 65Kw Validità 05/1996-06/2003 | Seleziona per la navigazione | |
Saxo 1.5 D [S0 - S1] - 40Kw Validità 09/1996-09/2003 | Seleziona per la navigazione | |
Saxo 1.6 VTS [S0 - S1] - 87Kw Validità 06/1996-09/2003 | Seleziona per la navigazione | |
Saxo 1.5 D [S0 - S1] - 42Kw Validità 09/1996-06/2001 | Seleziona per la navigazione | |
Saxo 1.1 X - SX [S0 - S1] - 44Kw Validità 05/1996-09/2003 | Seleziona per la navigazione | |
Saxo 1.0 X [S0 - S1] - 37Kw Validità 05/1998-06/2003 | Seleziona per la navigazione | |
Saxo 1.6 VTS [S0 - S1] - 72Kw Validità 09/2000-09/2003 | Seleziona per la navigazione | |
Saxo 1.1 Bi-Fuel [S0 - S1] - 44Kw Validità 7/2000-6/2003 | Seleziona per la navigazione | |
Saxo Electric [S0 - S1] - 20Kw Validità 11/1996-6/2003 | Seleziona per la navigazione | |
Saxo 1.6 [S0 - S1] - 66Kw Validità 02/1996-06/2003 | Seleziona per la navigazione | |
Saxo 1.6 [S0 - S1] - 74Kw Validità 02/2001-04/2004 | Seleziona per la navigazione | |
Saxo 1.6 [S0 - S1] - 88Kw Validità 02/1996-04/2004 | Seleziona per la navigazione | |
Saxo 1.5 D [S0 - S1] - 43Kw Validità 07/2001-04/2004 | Seleziona per la navigazione | |
Saxo 1.0 [S3] - 37Kw Validità 8/1999-6/2003 | Seleziona per la navigazione | |
Saxo 1.0 [S3] - 33Kw Validità 8/1999-6/2003 | Seleziona per la navigazione | |
Saxo 1.5 D [S3] - 43Kw Validità 7/2001-6/2003 | Seleziona per la navigazione | |
Saxo 1.5 D [S3] - 42Kw Validità 8/1999-6/2001 | Seleziona per la navigazione |
Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
---|---|---|
Civic VI 1.4 i [EJ - EK] - 66Kw Validità 11/1995-02/2001 | Seleziona per la navigazione | |
Civic VI 1.5 i [EJ - EK] - 84Kw Validità 11/1995-02/2001 | Seleziona per la navigazione | |
Civic VI 1.6 VTi [EJ - EK] - 118Kw Validità 11/1995-02/2001 | Seleziona per la navigazione | |
Civic VI 1.6 i Vtec [EJ - EK] - 92Kw Validità 11/1995-02/2001 | Seleziona per la navigazione | |
Civic VI 1.4 [EJ - EK] - 55Kw Validità 11/1995-10/1998 | Seleziona per la navigazione | |
Civic VI Coupe 1.6 i Vtec [EJ - EM1] - 92Kw Validità 03/1996-03/2000 | Seleziona per la navigazione | |
Civic VI Coupe 1.6i [EJ - EM1] - 77Kw Validità 3/1996-3/2000 | Seleziona per la navigazione | |
Civic VI Coupe 1.6 i Vtec [EJ - EM1] - 118Kw Validità 04/1999-12/2000 | Seleziona per la navigazione | |
Civic VI Coupe 1.6 [EJ - EM1] - 79Kw Validità 5/1996-4/1999 | Seleziona per la navigazione | |
Civic VI Fastback 1.6 i [MA - MB] - 83Kw Validità 09/1994-1997 | Seleziona per la navigazione | |
Civic VI Fastback 1.6 i Vtec [MA - MB] - 93Kw Validità 09/1994-1997 | Seleziona per la navigazione | |
Civic VI Fastback 1.5 i Vtec-E [MA - MB] - 66Kw Validità 09/1994-1997 | Seleziona per la navigazione | |
Civic VI Fastback 1.4 i [MA - MB] - 66Kw Validità 09/1994-02/2001 | Seleziona per la navigazione | |
Civic VI Fastback 1.4 i [MA - MB] - 55Kw Validità 09/1995-02/2001 | Seleziona per la navigazione | |
Civic VI Fastback 1.5 16V [MA - MB] - 84Kw Validità 1997-02/2001 | Seleziona per la navigazione | |
Civic VI Fastback 1.6 16V [MA - MB] - 85Kw Validità 1997-02/2001 | Seleziona per la navigazione | |
Civic VI Fastback 1.8 16V [MA - MB] - 124Kw Validità 1997-02/2001 | Seleziona per la navigazione | |
Civic VI Fastback 2.0 i TD [MA - MB] - 63Kw Validità 1997-02/2001 | Seleziona per la navigazione | |
Civic VI Fastback 1.6 VTi [MA - MB] - 118Kw Validità 1997-02/2001 | Seleziona per la navigazione | |
Civic VI Fastback 1.6 [MA - MB] - 92Kw Validità 11/1998-10/2000 | Seleziona per la navigazione | |
Civic VI Fastback 2.0 TDiC [MA - MB] - 77Kw Validità 11/1998-10/2000 | Seleziona per la navigazione | |
Civic VI Fastback 2.0 TDiC [MA - MB] - 74Kw Validità 11/1998-10/2000 | Seleziona per la navigazione | |
Civic VI Hatchback 1.4 i [EJ - EK] - 55Kw Validità 11/1995-02/2001 | Seleziona per la navigazione | |
Civic VI Hatchback 1.4 i S [EJ - EK] - 66Kw Validità 11/1995-02/2001 | Seleziona per la navigazione | |
Civic VI Hatchback 1.6 i [EJ - EK] - 84Kw Validità 11/1995-02/2001 | Seleziona per la navigazione | |
Civic VI Hatchback 1.5 i [EJ - EK] - 84Kw Validità 11/1995-02/2001 | Seleziona per la navigazione | |
Civic VI Hatchback 1.6 VTi [EJ - EK] - 118Kw Validità 11/1995-02/2001 | Seleziona per la navigazione | |
Civic VI Hatchback 1.6 [EJ - EK] - 92Kw Validità 11/1998-10/2000 | Seleziona per la navigazione | |
Civic VI Hatchback 1.5 [EJ - EK] - 66Kw Validità 11/1995-12/1996 | Seleziona per la navigazione | |
Civic VI Hatchback 2.0 TDiC [EJ - EK] - 77Kw Validità 11/1998-10/2000 | Seleziona per la navigazione | |
Civic VI Hatchback 1.6 [EJ - EK] - 93Kw Validità 10/1995-9/2000 | Seleziona per la navigazione | |
Civic VI Hatchback 1.6 [EJ - EK] - 79Kw Validità 10/1995-12/2000 | Seleziona per la navigazione | |
Civic VI Hatchback 1.4 LPG [EJ - EK] - 66Kw Validità 1/1997-2/2001 | Seleziona per la navigazione |
Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
---|---|---|
Accent I 1.3 [X - 3] - 44Kw Validità 10/1994-2000 | Seleziona per la navigazione | |
Accent I 1.3 [X - 3] - 55Kw Validità 10/1994-2000 | Seleziona per la navigazione | |
Accent I 1.3 i 12V [X - 3] - 62Kw Validità 10/1994-2000 | Seleziona per la navigazione | |
Accent I 1.5 i 12V [X - 3] - 65Kw Validità 10/1994-2000 | Seleziona per la navigazione | |
Accent I 1.5 i 16V [X - 3] - 73Kw Validità 12/1995-2000 | Seleziona per la navigazione | |
Accent I 1.5 [X - 3] - 69Kw Validità 10/1994-12/1997 | Seleziona per la navigazione | |
Elantra 1.6 [XD] - 79Kw Validità 06/2000-07/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Elantra 2.0 [XD] - 104Kw Validità 06/2000-07/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Elantra 1.8 [XD] - 97Kw Validità 06/2000-07/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Elantra 2.0 [XD] - 102Kw Validità 06/2000-07/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Elantra 2.0 CRDi [XD] - 83Kw Validità 04/2001-07/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Elantra 2.0 [XD] - 105Kw Validità 10/2003-07/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Elantra 1.6 [XD] - 77Kw Validità 05/2003-07/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Elantra 1.8 [XD] - 79Kw Validità 6/2000-7/2003 | Seleziona per la navigazione | |
Elantra 1.6 [XD] - 66Kw Validità 06/2000-07/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Elantra 1.6 [XD] - 79Kw Validità 06/2000-07/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Elantra 2.0 [XD] - 104Kw Validità 06/2000-07/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Elantra 1.8 [XD] - 97Kw Validità 06/2000-07/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Elantra 2.0 [XD] - 102Kw Validità 06/2000-07/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Elantra 2.0 CRDi [XD] - 83Kw Validità 04/2001-07/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Elantra 2.0 [XD] - 105Kw Validità 10/2003-07/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Elantra 1.6 [XD] - 77Kw Validità 05/2003-07/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Elantra 1.6 [XD] - 82Kw Validità 9/2003-7/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Elantra 1.6 [XD] - 66Kw Validità 6/2000-7/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Elantra 1.5 VVT-i [XD] - 77Kw Validità 8/2003-5/2006 | Seleziona per la navigazione |
Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
---|---|---|
RX-8 1.3 [SE - FE] - 170Kw Validità 10/2003-6/2012 | Seleziona per la navigazione | |
RX-8 1.3 [SE - FE] - 141Kw Validità 10/2003-6/2012 | Seleziona per la navigazione | |
RX-8 1.3 [SE - FE] - 177Kw Validità 11/2003-6/2012 | Seleziona per la navigazione | |
RX-8 1.3 [SE - FE] - 151Kw Validità 10/2003-6/2012 | Seleziona per la navigazione |
Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
---|---|---|
350 Z 3.5 [Z33] - 206Kw Validità 3/2005-2007 | Seleziona per la navigazione | |
350 Z 3.5 [Z33] - 221Kw Validità 11/2004-2006 | Seleziona per la navigazione | |
350 Z 3.5 [Z33] - 230Kw Validità 9/2005-12/2009 | Seleziona per la navigazione | |
350 Z 3.5 [Z33] - 206Kw Validità 10/2003-2006 | Seleziona per la navigazione | |
350 Z 3.5 [Z33] - 221Kw Validità 9/2002-12/2008 | Seleziona per la navigazione | |
350 Z 3.5 [Z33] - 214Kw Validità 11/2004-2006 | Seleziona per la navigazione | |
350 Z 3.5 [Z33] - 230Kw Validità 9/2005-12/2008 | Seleziona per la navigazione | |
Micra II 1.0 i 16V [K11] - 40Kw Validità 08/1992-09/2000 | Seleziona per la navigazione | |
Micra II 1.3 i 16V [K11] - 55Kw Validità 08/1992-09/2000 | Seleziona per la navigazione | |
Micra II 1.5 D [K11] - 42Kw Validità 02/1998-02/2003 | Seleziona per la navigazione | |
Micra II 1.0 i 16V [K11] - 44Kw Validità 09/2000-02/2003 | Seleziona per la navigazione | |
Micra II 1.4 i 16V [K11] - 60Kw Validità 09/2000-02/2003 | Seleziona per la navigazione |
Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
---|---|---|
Agila 1.0 12V [A] - 43Kw Validità 09/2000-12/2007 | Seleziona per la navigazione | |
Agila 1.2 16V [A] - 55Kw Validità 09/2000-12/2007 | Seleziona per la navigazione | |
Agila 1.0 [A] - 44Kw Validità 08/2003-12/2007 | Seleziona per la navigazione | |
Agila 1.3 CDTI [A] - 51Kw Validità 08/2003-12/2007 | Seleziona per la navigazione | |
Agila 1.2 16V Twinport [A] - 59Kw Validità 07/2004-12/2007 | Seleziona per la navigazione | |
Astra H Twintop 1.6 [A04] - 77Kw Validità 09/2005-2010 | Seleziona per la navigazione | |
Astra H Twintop 1.8 [A04] - 92Kw Validità 09/2005-2010 | Seleziona per la navigazione | |
Astra H Twintop 2.0 Turbo [A04] - 125Kw Validità 09/2005-2010 | Seleziona per la navigazione | |
Astra H Twintop 2.0 Turbo [A04] - 147Kw Validità 09/2005-2010 | Seleziona per la navigazione | |
Astra H Twintop 1.9 CDTi [A04] - 110Kw Validità 09/2005-2010 | Seleziona per la navigazione | |
Astra H Twintop 1.8 [A04] - 103Kw Validità 09/2005-2010 | Seleziona per la navigazione | |
Astra H Twintop 1.6 Turbo [A04] - 132Kw Validità 02/2007-2010 | Seleziona per la navigazione | |
Astra H Twintop 1.6 [A04] - 85Kw Validità 12/2006-2010 | Seleziona per la navigazione | |
Astra H Twintop 1.4 [L67] - 66Kw Validità 10/2005-10/2010 | Seleziona per la navigazione | |
Corsa C 1.0 [F08 - F68] - 43Kw Validità 09/2000-06/2003 | Seleziona per la navigazione | |
Corsa C 1.2 [F08 - F68] - 55Kw Validità 09/2000-8/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Corsa C 1.8 [F08 - F68] - 92Kw Validità 09/2000-8/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Corsa C 1.7 DTI [F08 - F68] - 55Kw Validità 09/2000-8/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Corsa C 1.7 DI [F08 - F68] - 48Kw Validità 09/2000-8/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Corsa C 1.4 [F08 - F68] - 66Kw Validità 09/2000-8/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Corsa C 1.2 16V [F08 - W5L] - 55Kw Validità 09/2000-8/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Corsa C 1.7 DI 16V [F08 - W5L] - 48Kw Validità 09/2000-8/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Corsa C 1.7 DTI 16V [F08 - W5L] - 55Kw Validità 09/2000-8/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Corsa C 1.0 [F08 - F68] - 44Kw Validità 06/2003-8/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Corsa C 1.3 CDTI [F08 - F68] - 51Kw Validità 06/2003-8/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Corsa C 1.7 CDTI [F08 - F68] - 74Kw Validità 06/2003-8/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Corsa C 1.2 Twinport [F08 - F68] - 59Kw Validità 07/2004-8/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Corsa C 1.4 Twinport [F08 - F68] - 66Kw Validità 06/2003-8/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Corsa C 1.3 CDTI 16V [F08 - W5L] - 51Kw Validità 08/2005-8/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Corsa C 1.2 [F08 - W5L] - 59Kw Validità 07/2005-8/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Corsa C 1.4 [F08 - W5L] - 66Kw Validità 08/2003-8/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Corsa C 1.7 CDTi [F08 - W5L] - 74Kw Validità 08/2003-8/2006 | Seleziona per la navigazione | |
Corsa C 1.3 CDTi 16V [X01] - 59Kw Validità 7/2005-6/2006 | Seleziona per la navigazione |
Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
---|---|---|
45 2.0 iDT [RT] - 83Kw Validità 2004-05/2005 | Seleziona per la navigazione | |
45 1.4 [RT] - 76Kw Validità 02/2000-05/2005 | Seleziona per la navigazione | |
45 1.6 [RT] - 80Kw Validità 02/2000-05/2005 | Seleziona per la navigazione | |
45 1.8 [RT] - 86Kw Validità 02/2000-05/2005 | Seleziona per la navigazione | |
45 2.0 V6 [RT] - 110Kw Validità 02/2000-05/2005 | Seleziona per la navigazione | |
45 2.0 iDT [RT] - 74Kw Validità 02/2000-05/2005 | Seleziona per la navigazione | |
45 2.0 iDT [RT] - 83Kw Validità 2004-05/2005 | Seleziona per la navigazione | |
45 1.4 [RT] - 76Kw Validità 02/2000-05/2005 | Seleziona per la navigazione | |
45 1.6 [RT] - 80Kw Validità 02/2000-05/2005 | Seleziona per la navigazione | |
45 1.8 [RT] - 86Kw Validità 02/2000-05/2005 | Seleziona per la navigazione | |
45 2.0 iDT [RT] - 74Kw Validità 02/2000-05/2005 | Seleziona per la navigazione | |
45 2.0 V6 [RT] - 110Kw Validità 02/2000-05/2005 | Seleziona per la navigazione |
Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
---|---|---|
Roadster 0.7 [452] - 60Kw Validità 04/2003-11/2005 | Seleziona per la navigazione | |
Roadster 0.7 [452] - 45Kw Validità 04/2003-11/2005 | Seleziona per la navigazione | |
Roadster 0.7 Brabus [452] - 74Kw Validità 12/2003-11/2005 | Seleziona per la navigazione | |
Roadster 0.7 [452] - 60Kw Validità 04/2003-11/2005 | Seleziona per la navigazione | |
Roadster 0.7 Brabus [452] - 74Kw Validità 12/2003-11/2005 | Seleziona per la navigazione | |
Roadster 0.7 [452] - 45Kw Validità 06/2003-11/2005 | Seleziona per la navigazione |
Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
---|---|---|
Musso 3.2 [FJ] - 162Kw Validità 06/1996 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Musso 2.9 D [FJ] - 73Kw Validità 03/1996 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Musso 2.0 [FJ] - 93Kw Validità 10/1996 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Musso 2.3 [FJ] - 103Kw Validità 10/1996 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Musso 2.3 D [FJ] - 59Kw Validità 10/1995 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Musso 2.9 TD [FJ] - 88Kw Validità 04/1998 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Musso 2.3 [FJ] - 110Kw Validità 04/2003 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Musso 2.3 D [FJ] - 58Kw Validità 03/1993-04/1997 | Seleziona per la navigazione | |
Musso 2.3 TDiC Trazione integrale [FJ] - 74Kw Validità 5/1997-10/2003 | Seleziona per la navigazione | |
Musso 2.9 TD [FJ] - 108Kw Validità 04/1998 in poi | Seleziona per la navigazione |
Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
---|---|---|
Ignis II 1.3 [MH] - 69Kw Validità 09/2003-9/2016 | Seleziona per la navigazione | |
Ignis II 1.5 [MH] - 73Kw Validità 09/2003-9/2016 | Seleziona per la navigazione | |
Ignis II 1.5 4x4 [MH] - 73Kw Validità 09/2003-9/2016 | Seleziona per la navigazione | |
Ignis II 1.3 DDiS [MH] - 51Kw Validità 09/2003-9/2016 | Seleziona per la navigazione | |
Ignis II 1.5 Sport [MH] - 80Kw Validità 12/2003-9/2016 | Seleziona per la navigazione | |
Ignis II 1.3 4x4 [MH] - 69Kw Validità 09/2003-9/2016 | Seleziona per la navigazione | |
Ignis III 1.2 [MF] - 66Kw Validità 10/2016 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Ignis III 1.2 AllGrip [MF] - 66Kw Validità 10/2016 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Ignis III 1.2 Hybrid [MF] - 66Kw Validità 10/2016 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Ignis III 1.2 Hybrid AllGrip [MF] - 66Kw Validità 10/2016 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Ignis III 1.2 [MF] - 67Kw Validità 8/2017 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Ignis III 1.2 [MF] - 61Kw Validità 7/2017 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Ignis III 1.2 Hybrid [MF] - 61Kw Validità 4/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Ignis III 1.2 Hybrid AllGrip [MF] - 61Kw Validità 4/2020 in poi | Seleziona per la navigazione | |
Wagon R+ 1.0 [EM] - 48Kw Validità 02/1998-05/2000 | Seleziona per la navigazione | |
Wagon R+ 1.2 4WD [EM] - 51Kw Validità 02/1998-05/2000 | Seleziona per la navigazione | |
Wagon R+ 1.2 [EM] - 51Kw Validità 02/1998-05/2000 | Seleziona per la navigazione | |
Wagon R+ 1.3 [EM] - 56Kw Validità 4/1999-10/2000 | Seleziona per la navigazione | |
Wagon R+ 1.3 [MM] - 56Kw Validità 05/2000-12/2004 | Seleziona per la navigazione | |
Wagon R+ 1.3 4WD [MM] - 56Kw Validità 10/2001-2008 | Seleziona per la navigazione | |
Wagon R+ 1.3 [MM] - 69Kw Validità 09/2003-2008 | Seleziona per la navigazione | |
Wagon R+ 1.3 DDiS [MM] - 51Kw Validità 09/2003-2008 | Seleziona per la navigazione | |
Wagon R+ 1.3 4WD [MM] - 69Kw Validità 09/2003-2008 | Seleziona per la navigazione | |
Wagon R+ 1.0 [MM] - 51Kw Validità 8/2000-7/2003 | Seleziona per la navigazione | |
Wagon R+ 1.0 XT Plus [MM] - 74Kw Validità 8/2000-7/2001 | Seleziona per la navigazione | |
Wagon R+ 1.0 [MM] - 39Kw Validità 7/2001-12/2006 | Seleziona per la navigazione |
Modello | Limitazioni | Seleziona per la navigazione |
---|---|---|
Rav 4 I 2.0 16V 4WD [A1] - 94Kw Validità 12/1997-06/2000 | Seleziona per la navigazione | |
Rav 4 I 2.0 4WD [A1] - 95Kw Validità 06/1994-06/2000 | Seleziona per la navigazione | |
Rav 4 I 2.0 [A1] - 99Kw Validità 6/1997-9/1999 | Seleziona per la navigazione | |
Rav 4 I 2.0 4WD [A1] - 99Kw Validità 1994-9/1999 | Seleziona per la navigazione | |
Rav 4 I 2.0 [A1] - 95Kw Validità 9/1997-9/2000 | Seleziona per la navigazione | |
Rav 4 I 2.0 4WD [A1] - 94Kw Validità 7/1996-6/2000 | Seleziona per la navigazione |
Sistema di montaggio multiplo 1 raccordo per il montaggio su tutte le vetture equipaggiate con tergicristalli tradizionali. Raccordi speciali per il montaggio su tutte le vetture allorigine con spazzole senza articolazioni. Design avanzato ed aerodinamico. Struttura in acciaio con rivestimento in gomma. Perfetta aderenza per una pulizia efficace Lamina in gomma speciale con trattamento in grafite per minimizzare lattrito a contatto con il cristallo
Sistema di montaggio multiplo 1 raccordo per il montaggio su tutte le vetture equipaggiate con tergicristalli tradizionali. Raccordi speciali per il montaggio su tutte le vetture allorigine con spazzole senza articolazioni. Design avanzato ed aerodinamico. Struttura in acciaio con rivestimento in gomma. Perfetta aderenza per una pulizia efficace Lamina in gomma speciale con trattamento in grafite per minimizzare lattrito a contatto con il cristallo